سبقت ایران از ۱۷۱ کشور جهان در رشد واردات/ رتبه ۴ به ایران رسید
صندوق بین المللی پول با اشاره به رشد ۲۲ درصدی واردات ایران در سال ۹۵ اعلام کرد ایران رتبه چهارم جهان را در بین ۱۷۵ کشور از این نظر کسب کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد واردات ایران در سال 2016 برابر با 1395 رشد قابل توجه 22 درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان 175 کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است.
گینه استوایی با رشد 38.6 درصدی واردات در سال 2016 رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد 25.3 درصدی و گرجستان با رشد 22.6 درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.
پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال 2016 برابر با 21.8 درصد بوده است .
بر اساس این گزارش 29 کشور با رشد منفی واردات در سال 2016 مواجه شده اند. ونزوئلا با رشد منفی 41 درصدی واردات، در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.
میزان رشد واردات برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: فیلیپین 19.9 درصد، مراکش 13.2 درصد، مصر 11 درصد، پاکستان 8.7 درصد، اوکراین 7 درصد، قطر 6.8 درصد، امارات 6.2 درصد، بلژیک 12 درصد، چین 4.8 درصد، ترکیه 4.4 درصد، آلمان 3.7 درصد، انگلیس 2.8 درصد و آمریکا 1.1 درصد.
میزان رشد واردات ایران در 4 ساله دولت یازدهم به ترتیب منفی 7.2 درصد، 14.4 درصد، منفی 8.3 درصد و 22 درصد بوده است. این ارقام برای 4 ساله دولت دهم به ترتیب 4.8 درصد، منفی 0.7 درصد، منفی 8.7 درصد و منفی 13.5 درصد بوده است.
Country | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Syria | 14.145 | 5.364 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
Tonga | 0.771 | 10.736 | 8.359 | 2.015 | -5.762 | -7.738 | 5.403 | n/a | ||
Equatorial Guinea | 33.351 | 33.042 | -16.821 | 21.987 | -18.104 | 0.918 | 8.22 | 38.691 | ||
Burkina Faso | -9.186 | 44.066 | 52.781 | 24.18 | 42.23 | -15.095 | -0.968 | 25.346 | ||
Georgia | -15.666 | -0.239 | 12.706 | 18.757 | 3.454 | 14.784 | 9.838 | 22.637 | ||
Islamic Republic of Iran | 4.839 | -0.075 | -8.72 | -13.561 | -7.294 | 14.474 | -8.313 | 22.04 | ||
Ethiopia | 17.614 | 33.327 | 11.135 | 22.214 | -5.141 | 26.173 | 26.761 | 21.884 | ||
Swaziland | 5.965 | -9.507 | 12.205 | -10.236 | -5.101 | 6.536 | -5.528 | 20.969 | ||
Philippines | -11.293 | 16.515 | -1.684 | 10.679 | 0.974 | 14.488 | 13.48 | 19.962 | ||
Guinea-Bissau | -0.806 | 8.125 | -0.569 | -24.482 | -1.444 | 33.544 | 10.651 | 19.289 | ||
Jamaica | 11.859 | -17.316 | -2.499 | 6.035 | 10.599 | 11.839 | 20.353 | 17.314 | ||
Comoros | 10.456 | 2.157 | -3.112 | 8.214 | 6.379 | -4.101 | -3.58 | 15.4 | ||
Iceland | -22.369 | 4.408 | 6.771 | 4.603 | 0.134 | 9.782 | 13.503 | 14.685 | ||
Bangladesh | 10.91 | 22.43 | 12.826 | -0.935 | 9.035 | 6.525 | 10.5 | 14.526 | ||
Mauritania | 0.221 | 12.698 | 10.978 | 15.321 | 36.778 | 8.971 | -13.295 | 14.423 | ||
Seychelles | 5.257 | -5.267 | -0.917 | 9.132 | 6.084 | 20.92 | 7.161 | 14.407 | ||
Central African Republic | 10.454 | 13.882 | -13.184 | 11.454 | -27.529 | 57.415 | 12.874 | 14.135 | ||
Morocco | 0.817 | -1.514 | 9.326 | 3.257 | 1.637 | 2.494 | -2.077 | 13.242 | ||
Montenegro | -30.141 | -2.994 | 2.99 | 1.771 | -3.793 | 1.547 | 9.443 | 12.296 | ||
Myanmar | 2.051 | 15.211 | 24.998 | 16.164 | 18.502 | 20.158 | 4.986 | 12.048 | ||
Madagascar | -1.716 | -25.476 | 2.29 | 9.315 | 12.766 | 2.161 | -3.427 | 11.779 | ||
Cabo Verde | -8.543 | -0.6 | 12.709 | -12.515 | -3.204 | 10.5 | -19.31 | 11.234 | ||
Grenada | -13.952 | 0.642 | 0.295 | -0.426 | 10.571 | -5.894 | 17.768 | 11.149 | ||
Vietnam | -4.774 | 4.404 | -2.91 | 9.134 | 17.119 | 11.852 | 15.617 | 11.07 | ||
Egypt | 2.844 | 11.663 | -9.543 | -5.612 | 3.306 | 7.748 | 10.42 | 11.049 | ||
Eritrea | 19.256 | 11.854 | 20.217 | 14.7 | 8.266 | 11.89 | 0.809 | 10.492 | ||
Ireland | -2.05 | 0.813 | 2.47 | 5.773 | 0.916 | 15.315 | 21.674 | 10.389 | ||
Cambodia | 10.011 | 8.385 | 8.343 | 7.896 | 12.734 | 7.171 | 12.504 | 10.157 | ||
Mali | -12.811 | 18.875 | 12.35 | 4.054 | 25.931 | 10.724 | 44.032 | 9.948 | ||
Dominica | 0.928 | -6.675 | -8.761 | -7.651 | -0.072 | 14.384 | 5.578 | 9.739 | ||
Barbados | -9.58 | -0.489 | -9.938 | -5.87 | 1.186 | 1.251 | 12.81 | 9.504 | ||
Occupied Palestine | -13.87 | 15.116 | 10.995 | 2.106 | -0.33 | 3.844 | -0.501 | 9.461 | ||
Sri Lanka | -27.574 | 16.52 | 35.261 | -18.934 | 1.465 | 10.706 | 16.55 | 9.441 | ||
Romania | -20.726 | 12.566 | 10.175 | -1.794 | 8.792 | 8.712 | 9.19 | 9.342 | ||
Hungary | -14.72 | 10.154 | 4.435 | -3.484 | 4.512 | 10.923 | 6.104 | 9.225 | ||
Pakistan | -9.38 | -3.292 | 3.556 | 3.186 | 1.71 | 2.555 | 12.254 | 8.797 | ||
Poland | -12.384 | 14.012 | 5.809 | -0.275 | 1.681 | 10.009 | 6.608 | 8.746 | ||
Solomon Islands | -1.147 | 44.357 | -1.803 | 4.411 | 11.785 | -1.75 | 3.494 | 8.159 | ||
Uganda | 11.327 | -10.44 | 1.023 | 5.988 | 0.776 | 9.001 | 13.038 | 8.106 | ||
Serbia | -18.891 | 2.482 | 6.821 | 0.99 | 2.671 | 3.234 | 9.143 | 8.083 | ||
Dominican Republic | -11.37 | 14.755 | -1.429 | 0.679 | -2.681 | 6.083 | 10.571 | 8.01 | ||
Brunei Darussalam | 5.151 | -3.108 | 10.429 | 10.531 | -4.131 | -19.658 | -24.068 | 7.723 | ||
FYR Macedonia | -12.259 | 10.367 | 7.983 | 8.24 | 2.168 | 14.147 | 5.24 | 7.648 | ||
Costa Rica | -18.779 | 18.711 | 10.727 | 7.834 | 1.681 | 5.04 | 4.629 | 7.467 | ||
Croatia | -20.391 | -2.468 | 2.489 | -2.985 | 3.111 | 4.523 | 9.429 | 7.297 | ||
Maldives | -17.549 | 31.342 | 47.845 | -11.723 | 5.716 | 9.798 | 0.225 | 7.293 | ||
St. Lucia | -17.062 | 18.427 | -4.948 | -8.425 | -1.108 | 3.037 | 1.26 | 7.257 | ||
Senegal | -9.793 | -5.261 | 13.151 | 4.409 | 5.745 | 3.888 | -5.84 | 7.222 | ||
Ukraine | -41.623 | 15.014 | 21.517 | 1.613 | -8.575 | -24.991 | -28.81 | 7.038 | ||
Qatar | -10.865 | -1.425 | 40.79 | 21.54 | 8.696 | 6.434 | -9.173 | 6.876 | ||
St. Vincent and the Grenadines | 1.964 | -8.083 | -14.463 | 6.082 | 6.902 | 1.265 | 7.98 | 6.7 | ||
Albania | -2.072 | -8.013 | 3.248 | -7.679 | 4.179 | 7.559 | 0.574 | 6.678 | ||
Kosovo | -2.562 | 3.101 | 10.72 | -14.093 | 0.692 | 8.367 | -13.37 | 6.634 | ||
Kenya | 13.55 | 8.113 | 13.238 | 5.366 | -0.792 | 10.574 | -1.168 | 6.525 | ||
Kyrgyz Republic | -22.011 | -13.785 | 6.002 | 24.876 | 13.119 | 7.558 | -14.544 | 6.447 | ||
Guyana | 15.925 | 2.84 | 1.858 | 12.463 | -4.222 | 0.611 | 21.614 | 6.413 | ||
Uzbekistan | 9.381 | -9.187 | 21.605 | 14.71 | 8.715 | -2.489 | -2.499 | 6.289 | ||
United Arab Emirates | -12.796 | -0.981 | 8.562 | 9.615 | 11.714 | 5.469 | 2.17 | 6.217 | ||
Slovenia | -18.842 | 6.837 | 4.997 | -3.705 | 2.051 | 4.154 | 4.623 | 6.186 | ||
Sierra Leone | 14.139 | 62.114 | 86.879 | 17.465 | -6.617 | 29.248 | -25.162 | 5.697 | ||
Lesotho | -3.323 | 2.384 | 8.566 | 9.687 | 9.863 | 7.743 | 9.266 | 5.695 | ||
Armenia | -12.914 | 4.09 | -3.676 | 4.397 | 10.525 | 2.794 | -9.647 | 5.666 | ||
Panama | -7.01 | 10.822 | 27.818 | 7.262 | 6.669 | 8.29 | 5.898 | 5.445 | ||
Cyprus | -14.996 | 7.965 | -3.004 | -4.435 | -4.777 | 4.587 | 2.128 | 5.33 | ||
Belgium | -12.18 | 6.385 | 5.201 | -1.434 | 0.989 | 2.627 | -0.093 | 5.271 | ||
Guinea | -7.383 | 9.111 | 31.629 | 26.678 | -17.369 | 13.878 | 12.326 | 5.218 | ||
St. Kitts and Nevis | -7.866 | -4.746 | -5.169 | -6.49 | 23.291 | 6.256 | 10.902 | 5.176 | ||
Benin | -4.953 | 9.397 | 6.499 | 12.689 | 36.778 | 23.616 | -19.18 | 5.146 | ||
Malawi | -18.752 | 42.722 | -14.325 | -9.403 | 0.26 | 7.11 | 1.118 | 5.064 | ||
India | 0.199 | 14.74 | 9.583 | 1.382 | -3.546 | 6.06 | 1.961 | 4.961 | ||
China | 2.19 | 19.925 | 17.732 | 6.59 | 10.647 | 7.765 | -0.478 | 4.899 | ||
Estonia | -30.606 | 21.218 | 27.225 | 9.693 | 3.266 | 2.199 | -1.404 | 4.85 | ||
Trinidad and Tobago | -10.133 | -17.689 | 37.747 | 17.693 | 8.262 | -5.847 | 13.824 | 4.793 | ||
Palau | -8.411 | -0.218 | 0.988 | 11.262 | 3.429 | 21.524 | 9.784 | 4.628 | ||
Mongolia | -40.696 | 108.436 | 60.055 | 24.605 | 1.719 | -4.85 | -25.959 | 4.559 | ||
Turkey | -11.837 | 17.463 | 11.4 | 1.313 | 8.633 | -0.474 | 1.258 | 4.498 | ||
Kuwait | -12.492 | 6.33 | 5.168 | 13.964 | -0.085 | 7.952 | 5.095 | 4.488 | ||
Korea | -6.756 | 17.256 | 14.345 | 2.404 | 1.71 | 1.466 | 2.094 | 4.469 | ||
Côte d'Ivoire | 12.158 | 1.856 | -19.534 | 39.527 | 1.895 | 0.181 | 19.427 | 4.443 | ||
Latvia | -31.714 | 12.412 | 22.031 | 5.381 | -0.182 | 0.545 | 2.07 | 4.413 | ||
Argentina | -23.923 | 39.877 | 22.337 | -6.54 | 3.549 | -12.032 | 3.105 | 4.158 | ||
New Zealand | -14.669 | 10.795 | 7.043 | 2.791 | 6.234 | 7.945 | 3.701 | 4.048 | ||
Portugal | -14.653 | -2.681 | -4.422 | -12.975 | 8.285 | 7.875 | 7.972 | 4.032 | ||
Bosnia and Herzegovina | -7.474 | -1.953 | 2.711 | -4.031 | 1.283 | 8.489 | 2.101 | 3.923 | ||
Greece | -20.353 | -3.431 | -9.448 | -9.099 | -2.393 | 7.562 | 0.309 | 3.875 | ||
Netherlands | -7.034 | 7.918 | 3.599 | 2.686 | 1.013 | 4.173 | 5.749 | 3.778 | ||
France | -9.395 | 8.865 | 6.288 | 0.662 | 2.118 | 4.743 | 6.633 | 3.749 | ||
Guatemala | -7.773 | 9.244 | 6.127 | 2.242 | 5.197 | 7.728 | 15.124 | 3.726 | ||
Germany | -9.599 | 12.85 | 7.027 | -0.07 | 3.136 | 4.045 | 5.467 | 3.712 | ||
Luxembourg | -13.346 | 6.775 | 5.592 | 4.59 | 5.349 | 13.126 | 14.046 | 3.704 | ||
Sweden | -14.277 | 11.676 | 7.299 | -0.017 | 0.381 | 6.648 | 5.442 | 3.583 | ||
Mauritius | -10.142 | 7.111 | 5.156 | 2.475 | 4.146 | 4.103 | 4.532 | 3.349 | ||
Spain | -18.313 | 6.92 | -0.805 | -6.351 | -0.511 | 6.47 | 5.637 | 3.252 | ||
Indonesia | -13.084 | 18.251 | 16.684 | 14.192 | 1.204 | -1.255 | -6.225 | 3.242 | ||
Czech Republic | -11.023 | 14.899 | 6.701 | 2.661 | 0.065 | 10.054 | 8.22 | 3.221 | ||
Slovak Republic | -18.767 | 14.719 | 9.643 | 2.539 | 5.609 | 4.36 | 8.123 | 2.929 | ||
Italy | -12.883 | 12.392 | 0.526 | -8.055 | -2.362 | 3.238 | 6.821 | 2.9 | ||
United Kingdom | -9.176 | 8.155 | 0.825 | 2.855 | 3.417 | 2.534 | 5.505 | 2.841 | ||
Bulgaria | -21.508 | -0.932 | 9.935 | 5.549 | 4.317 | 5.161 | 5.443 | 2.804 | ||
Austria | -12.019 | 11.989 | 6.203 | 1.094 | 0.651 | 1.31 | 3.382 | 2.757 | ||
Switzerland | -3.813 | 7.882 | 9.402 | -2.451 | 13.519 | -7.849 | 4.303 | 2.729 | ||
Lithuania | -27.997 | 18.671 | 14.173 | 6.587 | 9.322 | 3.301 | 6.2 | 2.582 | ||
Antigua and Barbuda | -12.909 | -14.113 | -5.793 | 17.227 | -7.529 | 6.113 | -24.307 | 2.539 | ||
Finland | -16.854 | 6.5 | 6.034 | 1.632 | 0.459 | -1.293 | 3.123 | 2.461 | ||
Denmark | -11.944 | 0.541 | 7.444 | 2.709 | 1.471 | 3.578 | 1.261 | 2.411 | ||
Tanzania | 7.564 | 6.095 | 17.873 | 11.216 | 3.98 | 8.316 | 0.441 | 2.32 | ||
Tunisia | 0.993 | -2.077 | 3.529 | 8.276 | 4.892 | 2.622 | -2.54 | 2.25 | ||
Bhutan | -8.379 | 25.991 | 29.979 | -6.177 | -8.393 | 4.735 | 15.832 | 2.244 | ||
Paraguay | -17.075 | 36.481 | 17.768 | -9.495 | 9.28 | 7.582 | -0.298 | 2.088 | ||
Lebanon | 12.454 | -1.825 | -3.706 | 3.156 | 5.034 | -0.519 | 9.557 | 1.998 | ||
Nicaragua | -7.19 | 8.664 | 11.327 | 5.016 | 1.495 | 2.929 | 11.665 | 1.685 | ||
Lao P.D.R. | 9.447 | 9.241 | 17.1 | 31.03 | 5.387 | 2.493 | -0.952 | 1.652 | ||
São Tomé and Príncipe | -10.274 | 10.419 | 4.737 | -0.232 | 2.036 | 3.864 | 3.336 | 1.587 | ||
Singapore | -10.558 | 16.3 | 0.334 | 3.458 | 6.571 | 4.346 | 8.813 | 1.585 | ||
The Gambia | -4.706 | 7.804 | 4.736 | 9.627 | 1.596 | 6.074 | 6.161 | 1.573 | ||
Hong Kong SAR | -8.033 | 18.228 | 5.603 | 4.241 | 8.282 | 1.026 | -1.751 | 1.153 | ||
United States | -13.722 | 12.714 | 5.471 | 2.231 | 1.087 | 4.413 | 4.583 | 1.149 | ||
Malta | 0.303 | 7.634 | -0.346 | 5.488 | 0.44 | 1.603 | 7.48 | 1.146 | ||
Mexico | -17.587 | 20.461 | 8.05 | 5.466 | 2.582 | 5.971 | 8.641 | 1.113 | ||
El Salvador | -14.38 | 8.373 | 6.811 | 2.419 | 5.315 | -0.045 | 8.193 | 0.809 | ||
Taiwan Province of China | -13.049 | 27.76 | -0.396 | -0.03 | 4.463 | 5.042 | 1.957 | 0.673 | ||
Malaysia | -21.902 | 12.117 | 5.6 | -0.607 | 1.826 | 4.006 | 2.08 | 0.632 | ||
Australia | -8.812 | 15.208 | 11.126 | 5.517 | -2.155 | -1.131 | 1.99 | 0.392 | ||
Norway | -9.961 | 8.309 | 3.957 | 3.149 | 4.922 | 2.416 | 1.612 | 0.29 | ||
Togo | 7.813 | 1.115 | 25.259 | -9.04 | 15.732 | 3.066 | 8.217 | 0.188 | ||
Djibouti | -22.699 | -20.199 | 29.962 | 27.095 | 3.89 | 8.494 | 31.171 | -0.36 | ||
Papua New Guinea | 7.524 | 50.69 | 26.454 | 20.633 | -7.81 | -36.867 | -31.234 | -0.459 | ||
Democratic Republic of the Congo | -14.897 | 35.575 | 8.336 | -9.912 | 14.494 | 23.735 | -3.984 | -0.97 | ||
Canada | -12.449 | 13.774 | 5.574 | 3.594 | 1.65 | 2.151 | 0.336 | -1.035 | ||
Chile | -16.691 | 25.554 | 15.287 | 5.085 | 2.069 | -6.534 | -2.802 | -1.601 | ||
Turkmenistan | 59.305 | -6.603 | 20.246 | 21.866 | 8.582 | 3.207 | -12.175 | -1.633 | ||
Japan | -15.65 | 11.173 | 5.804 | 5.41 | 3.274 | 8.268 | 0.128 | -1.686 | ||
Algeria | 12.357 | -1.781 | 4.456 | 13.218 | 8.913 | 9.619 | -7.507 | -1.883 | ||
Jordan | -4.707 | -4.01 | -2.724 | 5.723 | 3.097 | 0.237 | -3.135 | -2.491 | ||
Thailand | -20.772 | 22.956 | 12.4 | 5.63 | 1.677 | -5.295 | 0.853 | -2.515 | ||
Belarus | -9.125 | 12.225 | 18.5 | 3.541 | -6.071 | 2.068 | -12.183 | -2.62 | ||
Honduras | -17.852 | 3.68 | 9.681 | 6.8 | -1.723 | 3.986 | 9.353 | -2.658 | ||
Moldova | -25 | 14 | 22 | 1 | 6 | 1 | -5 | -3.016 | ||
The Bahamas | -13.885 | -4.618 | 4.412 | 14.093 | -0.276 | 6.948 | -5.834 | -3.036 | ||
Peru | -17.486 | 27.198 | 13.477 | 10.364 | 3.818 | -1.619 | 0.329 | -3.155 | ||
South Africa | -17.66 | 10.794 | 11.912 | 4.22 | 5.014 | -0.514 | 5.367 | -3.655 | ||
Russia | -32.635 | 28.987 | 20.047 | 7.234 | 0.904 | -7.614 | -25.036 | -3.951 | ||
Kiribati | -1.6 | -9.924 | 8.184 | 13.616 | 5.762 | 0.457 | 9.646 | -4.432 | ||
Bahrain | -25.128 | 5.06 | -2.142 | 26.431 | 15.842 | -0.952 | -14.177 | -4.441 | ||
Ghana | -15.953 | 32.634 | 47.69 | 10.483 | 3.331 | -15.044 | -1.159 | -5.05 | ||
Belize | -18.581 | 6.964 | 11.654 | 5.182 | 9.331 | 13.183 | 6.743 | -5.079 | ||
Rwanda | 17.321 | 3.364 | 22.667 | 27.016 | -0.735 | 10 | 11.987 | -5.153 | ||
Haiti | 12.842 | 40.547 | -7.752 | -5.919 | 6.849 | 9.501 | 10.177 | -6.271 | ||
Sudan | 10.936 | 2.199 | -15.515 | 5.778 | 2.611 | -3.889 | 23.193 | -6.279 | ||
Azerbaijan | -5.314 | -1.459 | 38.299 | 18.854 | 7.116 | 4.969 | 0.186 | -6.652 | ||
Zambia | -14.376 | 32.638 | 26.949 | 24.62 | 16.472 | -6.719 | 3.726 | -6.752 | ||
Botswana | -10.884 | 6.481 | 19.224 | 32.078 | 11.605 | -1.291 | 0.37 | -6.988 | ||
Namibia | 33.147 | 7.834 | 0.396 | 18.078 | 1.69 | 8.252 | 1.281 | -7.42 | ||
Niger | 42.206 | 22.132 | -5.82 | -3.823 | -5.101 | 2.1 | 7.651 | -8.093 | ||
Uruguay | -9.127 | 11.893 | 13.766 | 14.854 | 2.632 | -1.43 | -9.154 | -8.204 | ||
Bolivia | -5.528 | 8.836 | 27.017 | 8.536 | 15.81 | 11.682 | -2.965 | -8.689 | ||
Afghanistan | 24.733 | 24.381 | 5.745 | 2.611 | -9.117 | -3.91 | -7.294 | -9.692 | ||
Brazil | -10.969 | 34.532 | 8.474 | -0.341 | 8.41 | -0.113 | -13.47 | -9.869 | ||
Chad | 4.516 | 16.804 | 7.796 | -0.861 | -2.379 | 9.412 | -21.443 | -10.514 | ||
Colombia | -9.149 | 10.845 | 21.487 | 9.074 | 5.978 | 7.872 | -6.321 | -11.179 | ||
Kazakhstan | -11.737 | 8.207 | 3.473 | 23.531 | 2.828 | -7.821 | -6.335 | -11.588 | ||
Yemen | -1.8 | -6.212 | -14.795 | 21.332 | -2.567 | 4.416 | -15.092 | -12.872 | ||
Liberia | -26.181 | 10.189 | 12.789 | 0.47 | 0.96 | 15.178 | -2.613 | -13.218 | ||
Burundi | 3.528 | 86.968 | -19.509 | 10.992 | -0.547 | 10.27 | -20.535 | -13.881 | ||
Oman | -14.595 | 3.84 | 12.499 | 17.704 | 25.966 | -6.989 | 2.21 | -15.725 | ||
Gabon | 9.241 | 12.244 | -17.424 | 33.76 | 36.253 | -5.426 | -10.492 | -15.941 | ||
Ecuador | -9.21 | 14.283 | 3.127 | 0.375 | 7.604 | 3.894 | -7.794 | -16.502 | ||
Tajikistan | -19.099 | 0.948 | 18.13 | 21.959 | 5.144 | -17.914 | -7.859 | -17.193 | ||
Saudi Arabia | -3.549 | -0.402 | 4.766 | 8.38 | 11.319 | 15.524 | 1.287 | -17.273 | ||
Cameroon | -10.114 | -1.617 | 7.081 | 4.537 | 8.364 | 10.339 | 2.879 | -17.457 | ||
Mozambique | 7.335 | -3.721 | 46.021 | 63.173 | 7.953 | -2.891 | -2.354 | -18.856 | ||
Republic of Congo | 34.151 | 21.024 | 24.739 | -24.716 | 8.233 | 29.813 | 2.196 | -20.825 | ||
Libya | 23.612 | 9.906 | -54.486 | 117.41 | 2.424 | -22.532 | 17.56 | -22.426 | ||
Angola | 6.752 | -21.076 | 9.993 | 8.463 | 8.991 | 11.444 | -21.778 | -27.78 | ||
Nigeria | -1.524 | 23.227 | 5.246 | -11.63 | -2.653 | 17.527 | 2.966 | -28.41 | ||
Suriname | 2.42 | -13.849 | 20.484 | 18.539 | 6.367 | 5.272 | 15.571 | -30.6 | ||
Venezuela | -19.557 | -2.891 | 15.393 | 24.396 | -9.687 | -18.532 | -23.102 | -41.822 |
انتهای پیام/