قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۲۸ اردیبهشتماه+ جدول
جدیدترین لیست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۲۸ اردیبهشت ماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 28 اردیبهشت ماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | زولبیا و بامیه | 22000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
2 | هندوانه | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
3 | طالبی | 7000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
4 | هویج | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
6 | زردآلود | 100000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 24000 تا 17000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 5000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 6500 تا 4000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 4000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | سیرخشک | 40000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
15 | کاهو | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 29000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 85000 تا 67000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 12000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 28000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 22000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 25000 | هر کیلوگرم |
22 | نخود لپه | 28000 | هر کیلوگرم |
23 | باقله سبز | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 12000 تا 10800 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 90000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 100000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 18000 تا 16000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی شوریده | 95000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 55000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی خارو | 35000 تا 23000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی سنگسر | 75000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی سبیتی | 60000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
33 | ماهی قباد و شیر | 57000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 65000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 22000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
36 | آناناس | 50000 تا 35000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 20000 تا 17000 | هر عدد |
38 | گوشت گوساله وارداتی | 55000 تا 48000 | هر کیلوگرم |
39 | ماش | 16000 | هر کیلوگرم |
40 | گوجه سبز | 25000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ ز