قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۱ دیماه + جدول
جدیدترین لیست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۱ دیماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 1 دیماه به شرح زیر است:
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | پرتقال | 8000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 10000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 12000 تا 7500 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 9000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 6000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 17000 تا 11000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 4000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 5000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 3500 تا 2500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | گلابی ایرانی | 18000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | گلابی خارجی | 50000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
15 | شلغم | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 28000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 85000 تا 70000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 12000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 12000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 10000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 14000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 8000 | هر کیلوگرم |
23 | چای خارجی سیلانی | 48000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 12800 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 80000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 100000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 20000 تا 18000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی شوریده | 75000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 72000 تا 450000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی خارو | 40000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی سنگسر | 80000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی سبیتی | 75000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
33 | ماهی قباد و شیر | 85000 تا 55000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 80000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 20000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
36 | هویج | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
37 | نارگیل | 20000 تا 14000 | هر عدد |
38 | سیب سبز | 43000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
39 | کاهومحلی | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
40 | خرمالو | 15000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ش