قیمت میوه و ترهبار در شیراز؛ چهارشنبه ۷ آذر + جدول
خبرگزاری تسنیم روزانه قیمت میوه و ترهبار مصوب اتحادیه و سطح بازار را در شهر شیراز میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، اینخبرگزاریدرنظرداردباانتشارروزانهقیمتمیوهوترهبارمصوباتحادیهوقیمتسطحبازاربرایمسئولانشفافسازیکردهتابااقدامبهموقعجلویسوءاستفادهبرخیگرانفروشانرابگیرند.
قیمت کالاهای مورد نظر به تومان است
قیمت میوه | قیمت | شیراز |
پرتقال | قیمتاتحادیه | 2500-5500 |
قیمت بازار | 4000-8500 | |
سیب | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 15 تا 27 درصد |
قیمت بازار | 7500-10000 | |
لیمو شیرین | قیمتاتحادیه | 1500-3500 |
قیمت بازار | 2700-5000 | |
انار | قیمتاتحادیه | 3500-6500 |
قیمت بازار | 6000-10000 | |
نارنگی | قیمتاتحادیه | 3000-6000 |
قیمت بازار | 6000-8500 | |
سیب زمینی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 15 تا 30 درصد |
قیمت بازار | 3500-4000 | |
بادمجان | قیمتاتحادیه | 2000-3500 |
قیمت بازار | 4000 | |
خیار | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 10 تا 30 درصد |
قیمت بازار | 4500-6500 | |
پیاز | قیمتاتحادیه | 1500-2800 |
قیمت بازار | 2600-3500 | |
گوجه فرنگی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 10 تا 20 درصد |
قیمت بازار | 4000-5500 | |
هویج | قیمتاتحادیه | 2000-4500 |
قیمت بازار | 4800-5000 | |
سبزی | قیمتاتحادیه | 1800-2500 |
قیمت بازار | 3500-4000 |
انتهای پیام/ح