اسامی هیئت رئیسه کمیسیونهای ۱۴گانه مجلس دوازدهم
اسامی رئیس و اعضای هیئت رئیسه ۱۴ کمیسیون تخصصی در اولین سال فعالیت مجلس دوازدهم مشخص شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی از 4 خرداد سال جاری رسماً آغاز به کار کرد. طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از مشخص شدن هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان، یکی از دستورکارهای اصلی وکلای ملت، تعیین اعضای کمیسیونهای تخصصی مجلس است.
بر همین اساس طی اولویتبندیهایی که پیش از این در آیین نامه داخلی پیشبینی شده بود، اعضای 12 کمیسیون تخصصی مجلس مشخص شدند. البته دو کمیسیون فرهنگی و قضایی به دلیل عدم استقبال نمایندگان به حدنصاب قانونی برای تشکیل نرسیدند که همین مسئله موجب شد تا نمایندگان متوسل به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شوند.
در نهایت با تایید شورای نگهبان، مقرر شد که از این پس کمیسیون تخصصی امکان تشکیل با حداقل 10 عضو را داشته باشند. با این مصوبه مشکل تشکیل دو کمیسیون فرهنگی و قضایی نیز حل شد.
در ادامه اعضای هیئت رئیسه کمیسیونهای 14گانه تخصصی مجلس شورای اسلامی در اولین سال فعالیت مجلس دوازدهم آمده است:
کمیسیون آموزش و تحقیقات | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | علیرضا منادی سپیدان | تبریز | رئیس |
2 | فرشاد ابراهیمزاده | باغملک | نائب رئیس اول |
3 | سیدمحمد مولوی | آبادان | نائب رئیس دوم |
4 | فاطمه جراره | بندرعباس | دبیر اول |
5 | محمدرضا احمدی | رشت | دبیر دوم |
6 | احسان عظیمی راد | مشهد | سخنگو |
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | ابراهیم عزیزی | شیراز | رئیس |
2 | عباس مقتدایی | اصفهان | نایب رئیس اول |
3 | سیدمحمود نبویان | تهران | نایب رئیس دوم |
4 | یعقوب رضازاده | سلماس | دبیر اول |
5 | بهنام سعیدی | جیرفت | دبیر دوم |
6 | ابراهیم رضایی | تنگستان | سخنگو |
کمیسیون اجتماعی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | علی بابایی کارنامی | ساری | رئیس |
2 | رحمتالله نوروزی | علیآباد کتول | نائب رئیس اول |
3 | محسن فتحی | کامیاران | نائب رئیس دوم |
4 | فضلالله رنجبر | کرمانشاه | دبیر اول |
5 | زهرهسادات لاجوردی | تهران | دبیر دوم |
6 | ولی داداشی | آستارا | سخنگو |
کمیسیون بهداشت و درمان | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | حسینعلی شهریاری | زاهدان | رئیس |
2 | فاطمه محمدبیگی | قزوین | نائب رئیس اول |
3 | رضا جباری | مسجدسلیمان | نائب رئیس دوم |
4 | حسین عبدلی | نطنز | دبیر اول |
5 | بابک رضازاده | مشکین شهر | دبیر دوم |
6 | سلمان اسحاقی | قائنات | سخنگو |
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | غلامرضا تاجگردون | گچساران | رئیس |
2 | مهرداد لاهوتی | لنگرود | نائب رئیس اول |
3 | فریدون همتی | ایلام | نائب رئیس دوم |
4 | محسن بیگلری | سقز | دبیر اول |
5 | الهام آزاد | نائین | دبیر دوم |
6 | محمد مهدی مفتح | تویسرکان | سخنگو |
کمیسیون عمران | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمدرضا رضایی کوچی | کوچی جهرم | رئیس |
2 | احمد دنیامالی | بندر انزلی | نائب رئیس اول |
3 | ابراهیم نجفی | آستانه اشرفیه | نائب رئیس دوم |
4 | احمد جباری | بندرعباس | دبیر اول |
5 | سیدجمال موسوی | زنجان | دبیر دوم |
6 | عبدالجلال ایری | کردکوی | سخنگو |
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمدجواد عسکری | داراب | رئیس |
2 | احد آزادیخواه | ملایر | نائب رئیس اول |
3 | پیمان فلسفی | تهران | نائب رئیس دوم |
4 | سیدمحمد سادات ابراهیمی | شوشتر | دبیر اول |
5 | حامد یزدیان | اصفهان | دبیر دوم |
6 | سمیه رفیعی | جیرفت | سخنگو |
کمیسیون فرهنگی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | مرتضی آقاتهرانی | تهران | رئیس |
2 | علی یزدیخواه | تهران | نائب رئیس اول |
3 | امیرحسین بانکیپور | اصفهان | نائب رئیس دوم |
4 | علی شیرینزاد | کرج | دبیر اول |
5 | اسماعیل سیاوشی | چادگان | دبیر دوم |
6 | احمد راستینه | شهرکرد | سخنگو |
کمیسیون انرژی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | موسی احمدی | کنگان | رئیس |
2 | رمضانعلی سنگدوینی | گرگان | نائب رئیس اول |
3 | محمد بهرامی | اسدآباد | نائب رئیس دوم |
4 | امید کریمیان | مریوان | دبیر اول |
5 | عبدالحسن همتی | کرمان | دبیر دوم |
6 | جلیل مختار | آبادان | سخنگو |
کمیسیون تدوین آییننامه داخلی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمدمهدی مفتح | تویسرکان | رئیس |
2 | محسن زنگنه | تربت حیدریه | نائب رئیس اول |
3 | محسن فتحی | سنندج | نائب رئیس دوم |
4 | مهدی طغیانی | اصفهان | دبیر اول |
5 | محمدتقی نقدعلی | اصفهان | دبیر دوم |
6 | محمدقسیم عثمانی | بوکان | سخنگو |
کمیسیون صنایع و معادن | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | رضا علیزاده | ورزقان | رئیس |
2 | سیدجواد حسینی کیا | کرمانشاه | نایب رئیس اول |
3 | فرهاد طهماسبی | استهبان | نایب رئیس دوم |
4 | حسنعلی محمدی | فسا | دبیر اول |
5 | علی حدادی | ساوجبلاغ | دبیر دوم |
6 | زهرا سعیدی مبارکه | مبارکه | سخنگو |
کمیسیون سیاست داخلی و شوراها | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمدصالح جوکار | یزد | رئیس |
2 | قاسم روانبخش | قم | نائب رئیس اول |
3 | غلامرضا توکل | سروستان | نائب رئیس دوم |
4 | محمد بیات | خمین | دبیر اول |
5 | سیدروحالله موسوی | لردگان | دبیر دوم |
6 | ولیالله بیاتی | تفرش | سخنگو |
کمیسیون اقتصادی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | شمسالدین حسینی | تنکابن | رئیس |
2 | مهدی طغیانی | اصفهان | نائب رئیس اول |
3 | جعفر قادری | شیراز | نائب رئیس دوم |
4 | غلامحسین زارعی | تنگستان | دبیر اول |
5 | زهرا خدادادی | ملکان | دبیر دوم |
6 | فاطمه مقصودی | بروجرد | سخنگو |
کمیسیون حقوقی و قضایی | |||
ردیف | نام | حوزه انتخابیه | سمت |
1 | محمد سرگزی | زابل | رئیس |
2 | محمدتقی نقدعلی | اصفهان | نائب رئیس اول |
3 | عثمان سالاری | تربت جام | نائب رئیس دوم |
4 | سلمان زارع | لاهیجان | دبیر اول |
5 | محمد نوردهانی | سراوان | دبیر دوم |
6 | علی آذری | قوچان | سخنگو |
انتهای پیام/