اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات مجلس اعلام شد
اسامی نامزدهای مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۲۱ اردیبهشت برگزار میشود، اعلام شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخابیه برگزار خواهد شد که اسامی نامزدها و حوزههای انتخابیه آنها، طبق اعلام ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:
ردیف | استان | حوزه انتخابیه | نام و نام خانوادگی | |
1 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علی جعفری آذر | |
2 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | جواد عبادی | |
3 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا منادی سفیدان | |
4 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | رضا صدیقی | |
5 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علی آجودانزاده | |
6 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | محمدحسین فرهنگی | |
7 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | سید محمدرضا میرتاجالدینی | |
8 | استان آذربایجان شرقی | تبریز، آذرشهر و اسکو | علیرضا نوین | |
9 | استان آذربایجان شرقی | شبستر | محمود طاهری | |
10 | استان آذربایجان شرقی | شبستر | حسین غیاثی مرادی | |
11 | استان آذربایجان شرقی | میانه | سید مرتضی حسینی | |
12 | استان آذربایجان شرقی | میانه | مهدی اسماعیلی | |
13 | استان اردبیل | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی | |
14 | استان اردبیل | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | امیدعلی رعنائی بیلهسوار | |
15 | استان اصفهان | سمیرم | رحیم کریمی | |
16 | استان اصفهان | سمیرم | سید محمد موسوی | |
17 | استان اصفهان | لنجان | حسین رجائی ریزی | |
18 | استان اصفهان | لنجان | اکبر پولادی باغبادرانی | |
19 | استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | علی شیرینزاد | |
20 | استان البرز | کرج، اشتهارد و فردیس | مصطفی سعیدی سیرائی | |
21 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | |
22 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابراهیم عزیزی | |
23 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | پیمان فلسفی | |
24 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی | |
25 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل ظهرهوند | |
26 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین نجابت | |
27 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین روحالامینی نجفآبادی | |
28 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمد سراج | |
29 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالقاسم جراره | |
30 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهرهسادات لاجوردی | |
31 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زینب قیصری | |
32 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علیرضا سلیمی | |
33 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره طبیبزاده نوری | |
34 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ریحانه اخلاقی | |
35 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | صالح اسکندری | |
36 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدحسین حسینزاده بحرینی | |
37 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سیدمرتضی محمودی | |
38 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسن خجسته باقرزاده | |
39 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی عسگری | |
40 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی زارعی | |
41 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوه وطن | |
42 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه گلپور چمرکوهی | |
43 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علیاصغر پورمحمدی | |
44 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی طهرانی مقدم | |
45 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید نظامالدین موسوی | |
46 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسمپور | |
47 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | حسین صمصامی مزرعه آخوند | |
48 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رحماندوست | |
49 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عطا بهرامی | |
50 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی شریفیان | |
51 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سعید آجرلو | |
52 | استان تهران | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین رضوانی | |
53 | استان تهران | ورامین، پیشوا و قرچک | علی خزائی | |
54 | استان تهران | ورامین، پیشوا و قرچک | حسین نوشآبادی | |
55 | استان خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | سید حسن هاشمی | |
56 | استان خراسان جنوبی | بیرجند، درمیان و خوسف | علی مولوی حقیقی | |
57 | استان خراسان رضوی | مشهد و کلات | کاظم معتمدیفر | |
58 | استان خراسان رضوی | مشهد و کلات | حسنعلی اخلاقی امیری | |
59 | استان خوزستان | آبادان | جواد سعدونزاده | |
60 | استان خوزستان | آبادان | صادق کمائی | |
61 | استان خوزستان | آبادان | سیدمحمد مولوی | |
62 | استان خوزستان | آبادان | سید امیر موسوی | |
63 | استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان | |
64 | استان خوزستان | رامهرمز و رامشیر | امیرحسین نظری | |
65 | استان زنجان | خدابنده | سعید رفیعی | |
66 | استان زنجان | خدابنده | احمد بیگدلی | |
67 | استان زنجان | زنجان و طارم | نبیاله محمدی | |
68 | استان زنجان | زنجان و طارم | محمد اسماعیلی | |
69 | استان فارس | شیراز و زرقان | علیرضا پاکفطرت | |
70 | استان فارس | شیراز و زرقان | ابراهیم عزیزی | |
71 | استان فارس | شیراز و زرقان | سید اسماعیل حسینی | |
72 | استان فارس | شیراز و زرقان | رحمتاله مرزوقی | |
73 | استان فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | اسفندیار عبدالهی | |
74 | استان فارس | مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد | سیروس سجادیان | |
75 | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | محمدرضا ملکشاهی راد | |
76 | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | رضا سپهوند | |
77 | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | قدرت اله ایمانی | |
78 | استان لرستان | خرمآباد و چگنی | هادی هاشمینیا | |
79 | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | عمران عباسی کالی | |
80 | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | مصطفی معلمی | |
81 | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | کمال علی پورخنکداری | |
82 | استان مازندران | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی | علی کشوری | |
83 | استان همدان | ملایر | حسین احمدی | |
84 | استان همدان | ملایر | احمد آریائینژاد | |
85 | استان کرمانشاه | کرمانشاه | عبدالرضا مصری | |
86 | استان کرمانشاه | کرمانشاه | فضلالله رنجبر | |
87 | استان کرمانشاه | کرمانشاه | جهانبخش امینی | |
88 | استان کرمانشاه | کرمانشاه | ابراهیم رحیمی زنگنه | |
89 | استان گلستان | گنبد کاووس | قرجه طیار | |
90 | استان گلستان | گنبد کاووس | عبدالحکیم ارکاکلی |
به گزارش تسنیم، دور اول انتخابات مجلس دوازدهم در تاریخ 11 اسفند 1402 برگزار شد و تکلیف 245 کرسی مشخص و 45 کرسی دیگر به دور دوم راه یافتند.
انتهای پیام/؛