لیگ دسته اول فوتبال| ملوان با قهرمانی به لیگ برتر رسید/ سقوط ویستا توربین و لغو ۳ دیدار
تیم ملوان بندر انزلی با قهرمانی مسابقات لیگ دسته اول موفق شد به لیگ برتر بازگردد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور امروز (سهشنبه) با برگزاری سه دیدار به پایان رسید که نتایج بازیهای هفته سیوچهارم به شرح زیر است:
ماشینسازی تبریز یک - شاهین شهرداری بوشهر 2
خیبر خرمآباد صفر - مس کرمان 2
خوشه طلایی ساوه 3 - قشقایی شیراز 2
شمس آذر قزوین 2 - رایکای بابل صفر
سایپا 2 - شهرداری همدان یک
ملوان بندر انزلی یک - ویستا توربین صفر
مس شهر بابک - استقلال خوزستان (برگزار نشد)
پارس جنوبی جم - شهرداری آستارا (برگزار نشد)
استقلال ملاثانی - آرمان گهر سیرجان (برگزار نشد)
ملوان بندر انزلی با این پیروزی، امتیازات خود را به عدد 71 رساند و به قهرمانی مسابقات دست یافت. مس کرمان هم با 70 امتیاز در جایگاه دوم جای گرفت و همراه با ملوان راهی لیگ برتر شد. ویستا توربین نیز با شکستی که در انزلی متحمل شد، به لیگ دسته دوم سقوط کرد تا تنها یک سال را در لیگ یک گذرانده باشد.
نکته عجیب دیدارهای هفته پایانی، غیبت تیمهای میهمان در سه مسابقه است که با توجه به حساس نبودن بازیهای آنها، حاضر به سفر به شهر میزبان نشدند.
جدول پایانی لیگ دسته اول به شرح زیر است:
بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | ملوان بندر انزلی | 34 | 20 | 11 | 3 | 40 | 15 | 25+ | 71 |
2 | مس کرمان | 34 | 19 | 13 | 2 | 40 | 10 | 30+ | 70 |
3 | آرمان گهر سیرجان | 33 | 17 | 10 | 6 | 41 | 23 | 18+ | 61 |
4 | خیبر خرمآباد | 34 | 16 | 11 | 7 | 47 | 29 | 18+ | 59 |
5 | خوشه طلایی ساوه | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 47 | 9+ | 50 |
6 | پارس جنوبی جم | 33 | 12 | 13 | 8 | 33 | 35 | 2- | 49 |
7 | شمس آذر قزوین | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | 2+ | 44 |
8 | مس شهر بابک | 34 | 9 | 16 | 8 | 27 | 23 | 4+ | 43 |
9 | شهرداری همدان | 34 | 9 | 16 | 9 | 27 | 24 | 3+ | 43 |
10 | استقلال ملاثانی | 33 | 8 | 19 | 6 | 28 | 27 | 1+ | 43 |
11 | شهرداری آستارا | 33 | 10 | 12 | 11 | 26 | 26 | - | 42 |
12 | استقلال خوزستان | 33 | 10 | 10 | 13 | 37 | 31 | 6+ | 40 |
13 | سایپا | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 35 | 2- | 40 |
14 | قشقایی شیراز | 33 | 10 | 9 | 15 | 26 | 34 | 8- | 39 |
15 | رایکای بابل | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 36 | 4- | 38 |
16 | ویستا توربین | 34 | 8 | 13 | 13 | 26 | 33 | 7- | 37 |
17 | شاهین شهرداری بوشهر | 34 | 2 | 9 | 23 | 14 | 55 | 41- | 15 |
18 | ماشینسازی تبریز | 34 | 1 | 9 | 24 | 29 | 81 | 52- | 12 |
انتهای پیام/