قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۵ بهمنماه + جدول
گروه استانها- جدیدترین فهرست قیمت انواع محصولات، میوه، خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۵ بهمنماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 5 بهمنماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | پرتقال | 20000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 15000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 20000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 25000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 12000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 13000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 45000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 6500 تا 4000 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 6500 تا 3500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 7000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 6000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 5500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 15000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی خورشت | 6000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
15 | شلغم | 8000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 37000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 240000 تا 168000 | کیسه 10 کیلویی |
18 | انگور | 18000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 28000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 24000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
21 | خرمالو | 30000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 23000 تا 21000 | هر کیلوگرم |
23 | فلفل دلمه | 30000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 23500 تا 23400 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 125000 تا 110000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 135000 تا 120000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 44000 تا 42000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی شوریده | 150000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی زمینکن | 50000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی شیر | 170000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
31 | شیره خرما | 40000 تا 35000 | هر کیلوگرم |
32 | قارچ | 35000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
33 | به | 18000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 170000 تا 70000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 25000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
36 | آناناس | 140000 تا 120000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 30000 تا 25000 | هر عدد |
38 | کاهو پیچ | 12000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
39 | کاهومحلی | 6000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
40 | گلابی | 40000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ح