قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۲۱ دیماه + جدول
گروه استانها ــ جدیدترین فهرست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۲۱ دیماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 21 دیماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | پرتقال | 23000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 16000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 20000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 20000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 15000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 12000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 35000 تا 27000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 6500 تا 5500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 9000 تا 5500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 8000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 4000تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 5500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 9000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
15 | شلغم | 8000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 34000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 235000 تا 185000 | بسته 10 کیلویی |
18 | به | 20000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 28000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 24000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 30000 تا 24000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 23000 تا 21000 | هر کیلوگرم |
23 | باقله | 28000 تا 24000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 21000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 120000 تا 105000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 135000 تا 120000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 48000 تا 42000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی | 450000 تا 60000 | هر کیلوگرم |
29 | شکر | 9000 تا 8600 | هر کیلوگرم |
30 | قند | 17000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
31 | قارچ | 30000 تا 26000 | هر کیلوگرم |
32 | کشمش | 35000 تا 34000 | هر کیلوگرم |
33 | انگور | 18000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 240000 تا 120000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 24000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
36 | اناناس | 140000 تا 120000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 35000 تا 33000 | هر عدد |
38 | کاهو | 4500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
39 | لیموترش | 20000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
40 | گلابی | 40000 تا 24000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/س