قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۲۷ مهرماه + جدول
گروه استانها- جدیدترین فهرست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۲۷ مهرماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 27 مهرماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | گوجه فرنگی | 7000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 8000 تا 11000 | هر کیلوگرم |
3 | هندوانه | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 11000 تا 7500 | هر کیلوگرم |
5 | سیب | 12000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 26000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 5000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 6000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
10 | خرمالو | 14000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | شفتالو | 14000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 7000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
15 | شلغم | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 35000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 260000 تا 240000 | بسته 10 کیلویی |
18 | انگور | 10000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 13500 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 25000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 15000 | هر کیلوگرم |
22 | هویج | 6000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
23 | بامیه | 10000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 25000 تا 24800 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 110000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 120000 تا 110000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 35000 تا 29000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی | 500000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
29 | آب تصفیه | 3000 | هر 20 لیتر |
30 | ماسک | 100000 تا 50000 | بسته 50 تایی |
31 | مایع دستشویی | 30000 | 2 لیتری |
32 | ماکارونی | 7000 تا 6000 | هر بسته 500 گرمی |
33 | به | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 170000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 26000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
36 | سیر خشک | 22000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
37 | لیمو ترش | 18000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
38 | کاهو | 7000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
39 | خربزه | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
40 | گلابی | 26000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ح