قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۲۹ تیرماه + جدول
گروه استانها- جدیدترین لیست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۲۹ تیرماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 29 تیرماه به شرح زیر است:
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | گوشت مرغ | 18800 تا 17500 | هر کیلوگرم |
2 | تخممرغ | 36000 تا 26000 | هر بسته 30 تایی |
3 | انجیر | 25000 تا 11000 | هر کیلوگرم |
4 | انگور رطبی | 22000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
5 | انگور عسکری | 20000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
6 | انگور یاقوتی | 17000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 16000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 4000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | خارک | 25000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی خورشت | 5000 تا 3400 | هر کیلوگرم |
15 | شلیل | 30000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 34000 تا 17000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 185000 تا 176000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 18000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 15000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 23000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 23000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 10000 | هر کیلوگرم |
23 | نخودلپه | 27000 تا 23000 | هر کیلوگرم |
24 | طالبی | 7500 تا 5000 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 90000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 110000 | هر کیلوگرم |
27 | هندوانه | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
28 | ماهی شوریده | 85000 تا 65000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 78000 تا 70000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی دولمی | 35000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
31 | رطب | 25000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
32 | آب تصفیه | 3000 | هر 20 لیتر |
33 | ماسک | 2000 تا 8000 | هر عدد |
34 | میگو | 90000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 22000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
36 | سیبگلاب | 15000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
37 | آلو سیاه | 25000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
38 | آلبالو | 30000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
39 | زردآلو | 30000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
40 | غوره | 8000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ح