قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه یکم تیرماه + جدول
گروه استانها- جدیدترین لیست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات یکم تیرماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 1 تیرماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | تخممرغ | 25000 تا 23000 | هر بسته 30 تایی |
2 | مرغ | 14100 تا 13400 | هر کیلوگرم |
3 | شلیل | 25000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
4 | هلو | 20000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 25000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
6 | موز | 18000 تا 13000 | هر کیلوگرم |
7 | گیلاس | 35000 تا 23000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 4000 تا 1800 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 6000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 3000 تا 2400 | هر کیلوگرم |
12 | آلبالو | 20000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 6000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | خربزه | 8500 تا 4000 | هر کیلوگرم |
15 | سیب گلاب | 25000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 29000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 160000 تا 140000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 15000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 28000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 22000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 25000 | هر کیلوگرم |
22 | انگور یاقوتی | 25000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
23 | آلو سیاه | 30000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
24 | طالبی | 10000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 90000 تا 76000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 100000 تا 86000 | هر کیلوگرم |
27 | لیمو ترش | 30000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
28 | ماهی شوریده | 120000 تا 60000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 110000 تا 89000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی شعری | 30000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی شیر | 95000 تا 80000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی قباد | 90000 تا 75000 | هر کیلوگرم |
33 | خرما | 22000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 95000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
35 | آب تصفیه | 2500 | هر 20 لیتر |
36 | آناناس | 50000 تا 35000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 20000 تا 18000 | هر عدد |
38 | توت فرنگی | 25000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
39 | کاهو محلی | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
40 | طالبی | 10000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ح