پانزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سهام کشف قیمت شد
در جریان عرضه اولیه سهام شرکت سرمایهگذاری آوا نوین به عنوان پانزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سهام، هر سهم این شرکت امروز(چهارشنبه) ۲۱۶ تومان در فرابورس ایران کشف قیمت شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعداد 150میلیون سهم شرکت سرمایهگذاری آوا نوین بهعنوان پانزدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه، امروز(یکم آبانماه) با نماد معاملاتی "وآوا" در بازار دوم فرابورس ایران عرضه و هر سهم این شرکت 216 تومان کشف قیمت شد.
این میزان سهام در محدوده قیمتی 210تا 216تومانی برای هر سهم و با سهمیه 250سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه شده بود. ضمن این که مدیر این عرضه نیز شرکت بانک رفاه کارگران و متعهدین خرید هم صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه به میزان 20 درصد سهام قابل عرضه، صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه به میزان 20 درصد و صندوق سرمایهگذاری بانک توسعه به میزان 10 درصد بودند.
این گزارش میافزاید: تا کنون تعداد 14 عرضه اولیه در بازار بورس و فرابورس در سال جاری رخ داده است.
ردیف | نام شرکت | نام نماد | تعداد سهم عرضه شده | تاریخ عرضه | قیمت کشف شده |
1 | سرمایهگذاری صدر تأمین | تاصیکو | دو میلیارد | نهم اردیبهشت | 220تومان |
2 | کشت و صنعت شریفآباد | زشریف | 52میلیون | 31 اردیبهشت | 420تومان |
3 | ژلاتین کپسول ایران | دکپسول | 40میلیون | 5 خرداد | 570تومان |
4 | پلی پروپیلن جم | جم پیلن | 200 میلیون | 27 خرداد | 2250 تومان |
5 | سیمرغ | سیمرغ | 130 میلیون | 2 تیر | 510 تومان |
6 | دارویی رهآورد تامین | درهآور | 40میلیون | 12 تیر | 315تومان |
7 | پتروشیمی نوری | نوری | 300میلیون | 22 تیر | 3125تومان |
8 | پخش هجرت | هجرت | 75میلیون | 18 مرداد | 1850 تومان |
9 | غلتکسازان سپاهان | فسازان | 75میلیون | 28 مرداد | 840 تومان |
10 | جنرال مکانیک | رنیک | 100 میلیون | 13 شهریور | 790 تومان |
11 | نیلی صنعت کرمان | غنیلی | 10میلیون | 16 شهریور | 700 تومان |
12 | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | بجهرم | یک میلیارد و 207 میلیون | 3 مهر | 199 تومان |
13 | فولاد سپید فراب کویر | کویر | 240 میلیون | 17 مهر | 625 تومان |
14 | داروپخش | دتوزیع | 60میلیون | 21 مهرماه | 2300 تومان |
انتهای پیام/