قیمت میوه، حبوبات، مواد بهداشتی و پروتئینی در قم؛ چهارشنبه ۳ مهرماه + جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار، خشکبار و انواع مواد بهداشتی و پروتئینی در سطح بازار شهر قم را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام میوه | قیمت(تومان) | توضیحات |
سیب گلاب | 5000 | هر کیلوگرم | |
خیار | 4000 تا 3500 | هر کیلوگرم | |
کاهو | 5000 تا 4500 | هر کیلوگرم | |
بادمجان | 2000 | هر کیلوگرم | |
کدو | 2500 | هر کیلوگرم | |
سیب زمینی | 2500 | هر کیلوگرم | |
پیاز | 2500 تا 2000 | هر کیلوگرم | |
طالبی | 1500 تا 1000 | هر کیلوگرم | |
گوجه | 2000 | هر کیلوگرم | |
فلفل دلمه | 3000 | هر کیلوگرم | |
سبزی خوردن | 4000 | هر کیلوگرم | |
سبزی آشی | 2500 | هر کیلوگرم | |
هندوانه | 800 تا 400 | هر کیلوگرم | |
خربزه | 1500 تا 1000 | هر کیلوگرم | |
ملون | 1500 | هر کیلوگرم | |
آلو سیاه | 4500 | هر کیلوگرم | |
هلو | 5000 | هر کیلوگرم | |
هلو انجیری | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم | |
گلابی | 15000 تا 8000 | هر کیلوگرم | |
نارنگی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم | |
شلیل | 6000 تا 5000 | هر کیلوگرم | |
آناناس | 20000 | هر کیلوگرم | |
انگور | 4000 | هر کیلوگرم | |
لوبیا سبز | 3000 | هر کیلوگرم | |
انار | 5000 | هر کیلوگرم | |
سیر | 8000 | هر کیلوگرم | |
27. | موز | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
قیمت حبوبات و خشکبار
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
لپه | 11000 تا 10000 | هر کیلوگرم | |
لوبیا سفید | 24000 تا 21000 | هر کیلوگرم | |
لوبیا چیتی | 14000 | هر کیلوگرم | |
لوبیا قرمز | 11000 تا 10000 | هر کیلوگرم | |
نخود | 8000 تا 7000 | هر کیلوگرم | |
ماش | 18000 | هر کیلوگرم | |
لوبیا چشم بلبلی | 20000 | هر کیلوگرم | |
| عدس | 8000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
کشمش پلویی | 30000 | هر کیلوگرم | |
سویا | 10000 | هر کیلوگرم | |
ذرت | 12000 | هر کیلوگرم | |
تخمه هندوانه | 60000 تا 30000 | هر کیلوگرم | |
تخمه آفتابگردان | 40000 تا 18000 | هر کیلوگرم | |
نخودچی | 20000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
قیمت انواع مواد بهداشتی
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | دستمال کاغذی | 12900 | 900 گرمی |
2 | دستمال توالت | 13500 | بسته چهار عددی |
3 | پوشک بچه | 45000 تا 17000 | بسته کوچک |
4 | صابون | 3200 | هر عدد |
5 | شامپو | 22000 تا 5000 | هر عدد |
6 | پودر دستی | 5800 | هر عدد |
7 | پودر ماشینی | 7000 تا 5000 | هر عدد |
8 | مایع دستشویی | 6500 تا 4500 | هر عدد |
9 | مایع ظرفشویی | 8000 تا 6000 | هر عدد |
قیمت انواع پروتئینی
ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
1 | مرغ | 12900 | هر کیلوگرم |
2 | گوشت گوسفندی | 100000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
3 | تخم مرغ | 8000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ش