قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در بوشهر؛ یکشنبه ۲۱ بهمنماه + جدول
جدیدترین لیست قیمت انواع میوه و ترهبار، مواد پروتئینی و صیفیجات ۲۱ بهمن در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، با بررسی قیمتها در سطح بازار بوشهر قیمت بیشتر اقلام مواد خوراکی ثابت ارزیابی میشود ولی قیمت انواع میوه، گوشت مرغ و گوسفند امروز یکشنبه 21 بهمن نسبت به یکشنبه گذشته افزایش یافت و قیمت تخم مرغ و برخی اقلام خوراکی دیگر از جمله برنج درصدی کاهش یافته است.
قیمت میوه، گوشت قرمز و سفید، ماهی و خشکبار در بازار بوشهر در تاریخ یکشنبه 21 بهمنماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع کالا | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | پرتقال | 9000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
2 | نارنگی | 9500 تا 4000 | هر کیلوگرم |
3 | کیوی | 11000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 10500 تا 7500 | هر کیلوگرم |
5 | سیب قرمز و سفید | 85000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 6500 تا 4500 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 14500 تا 11000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 3500 تا 2500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 5500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 6000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 6500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی خورشت | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
15 | شلغم | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 15000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 85000 تا 70000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 12000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 12000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 6000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 12000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 5000 | هر کیلوگرم |
23 | باقله | 9000 | هر کیلوگرم |
24 | گوشت مرغ | 15700 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 73000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 90000 | هر کیلوگرم |
27 | تخم مرغ | 18000 تا 15000 | هر بسته 30 تایی |
28 | ماهی شوریده | 65000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
29 | ماهی هامور | 90000 تا 60000 | هر کیلوگرم |
30 | ماهی خارو | 45000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
31 | ماهی سنگسر | 70000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
32 | ماهی سبیتی | 70000 تا 30000 | هر کیلوگرم |
33 | ماهی قباد و شیر | 650000 تا 350000 | هر کیلوگرم |
34 | میگو | 100000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 12000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
36 | اناناس | 50000 تا 35000 | هر عدد |
37 | نارگیل | 15000 تا 10000 | هر عدد |
38 | کاهو چینی | 4500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
39 | کاهومحلی | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
40 | کاهو پیچ | 7000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/ح