قیمت میوه، حبوبات و مواد بهداشتی در قم؛ چهارشنبه ۵ دیماه + جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار، خشکبار و انواع مواد بهداشتی در سطح بازار شهر قم را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
نام میوه | توضیحات | قیمت بازار |
پرتقال | هر کیلوگرم | 3500 تا 2000 |
سیب | هر کیلوگرم | 8000 تا 4000 |
لیمو شیرین | هر کیلوگرم | 3500 تا 2500 |
انار | هر کیلوگرم | 5000 تا 3000 |
نارنگی | هر کیلوگرم | 5500 تا 3500 |
سیب زمینی | هر کیلوگرم | 2000 |
بادمجان | هر کیلوگرم | 4500 تا 3500 |
خیار | هر کیلوگرم | 3000 تا 2000 |
پیاز | هر کیلوگرم | 2000 |
گوجه فرنگی | هر کیلوگرم | 4500 تا 3000 |
هویج | هر کیلوگرم | 2500 تا 2000 |
یافا | هر کیلوگرم | 6000 تا 4500 |
کدو | هر کیلوگرم | 4500 تا 3500 |
کاهو | هر کیلوگرم | 3000 |
لوبیا سبز | هر کیلوگرم | 3500 تا 3000 |
شلغم | هر کیلوگرم | 3000 تا 2000 |
قیمت حبوبات و خشکبار
نام | توضیحات | قیمت بازار |
لپه | هر کیلوگرم | 9000 تا 8000 |
لوبیا سفید | هر کیلوگرم | 12000 |
لوبیا قرمز | هر کیلوگرم | 9000 تا 8000 |
لوبیا چیتی | هر کیلوگرم | 12000 تا 11000 |
نخود | هر کیلوگرم | 7000 |
ماش | هر کیلوگرم | 12000 تا 10500 |
کشمش پلویی | هر کیلوگرم | 30000 تا 25000 |
سویا | هر کیلوگرم | 7000 تا 6000 |
بادام با پوست | هر کیلوگرم | 28000 |
گردو با پوست | هر کیلوگرم | 45000 |
مویز | هر کیلوگرم | 46000 تا 45000
|
تخمه هندوانه
| هر کیلوگرم | 28000 تا 26500
|
تخمه آفتابگردان
| هر کیلوگرم | 22000 تا 16000 |
عدس | هر کیلوگرم | 6500 |
لپه باقالا
| هر کیلوگرم | 11000 |
نخوچی | هر کیلوگرم | 18000 تا 16000 |
قیمت انواع مواد بهداشتی
مواد بهداشتی | توضیحات | قیمت بازار |
دستمال کاغذی | 200 برگی | 4500 تا 3000 |
دستمال توالت | بسته چهار عددی | 12000 |
پوشک بچه | بسته کوچک | 30000 تا 17500 |
صابون | هر عدد | 3500 تا 2500 |
شامپو | هر عدد | 12000 تا 5500 |
پودر دستی | هر عدد | 5000 تا 4500 |
پودر ماشینی | هر عدد | 6500 تا 5000 |
مایع دستشویی | هر عدد | 6000 تا 4500 |
مایع ظرفشویی | هر عدد | 8000 تا 6000 |
انتهای پیام/ح