قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در تبریز؛ سهشنبه ۴ دیماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار، حبوبات و انواع مواد پروتئینی را در سطح شهر تبریز را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
میوه و صیفیجات | قیمت | واحد اندازه گیری |
---|---|---|
پرتقال | 3500-4000 | هرکیلوگرم |
سیب | 5000-8000 | هرکیلوگرم |
لیمو شیرین | 3500 | هرکیلوگرم |
انار | 6000-8000 | هرکیلوگرم |
نارنگی | 5000 | هرکیلوگرم |
سیبزمینی | 3000 | هرکیلوگرم |
بادمجان | 5500 | هرکیلوگرم |
خیار | 4500 | هرکیلوگرم |
پیاز | 2500 | هرکیلوگرم |
گوجهفرنگی | 4000 | هرکیلوگرم |
هویج | 2600 | هرکیلوگرم |
سبزی | 3800 | هرکیلوگرم |
حبوبات | قیمت | واحد اندازه گیری |
لوبیا قرمز | 7000-10000 | هر کیلوگرم |
لوبیا سفید | 13500 | هر کیلوگرم |
لوبیا چشم بلبلی | 12000-14000 | هر کیلوگرم |
عدس | 5500-8500 | هر کیلوگرم |
لپه | 6000-9000 | هر کیلوگرم |
نخود | 10000-12500 | هر کیلوگرم |
جو | 3500 | هر کیلوگرم |
سویا | 5000 | فله هر کیلوگرم |
لیمو امانی | 40000-70000 | هر کیلوگرم |
مواد پروتئینی | قیمت | واحد اندازه گیری |
مرغ | 14200 | هر کیلوگرم |
تخم مرغ | 9500 | هر کیلوگرم |
گوشت گوسفند | 65000 | هر کیلوگرم |
گوشت گوساله | 65000 | هر کیلوگرم |
شیر | 2500 | هر کیلوگرم |
ماست | 3500-12000 | هر کیلوگرم |
برنج ایرانی | 10000-20000 | هر کیلوگرم |
برنج خارجی | 90000-12000 | هر کیلوگرم |
رب گوجه فرنگی | 14500-20000 | هر بسته 750 گرم |
ماکارونی | 3000 | هر بسته 700 گرم |
اقلام بهداشتی | قیمت | واحد اندازه گیری |
دستمال کاغذی | 3500-4000 | هر بسته 200 برگی |
دستمال توالت | 5000-6000 | هر بسته دوتایی |
پوشک بچه | 18000-2200 | بسته کوچک |
صابون | 2500 | هر عدد |
شامپو | 2800-23000 | هر بسته بندی |
مایع دستشویی | 4000-7200 | هر بسته بندی |
مایع ظرفشویی | 6500-7500 | هر بسته بندی |
پودر لباسشویی | 4000-5800 | هر بسته |
پودر دستی | 3300-4000 | هر بسته |
خمیردندان | 3000-15000 | هر عدد |
انتهای پیام/ح