قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در اهواز؛ یکشنبه ۲ دیماه+ جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار و انواع مواد پروتئینی در سطح بازار در شهر اهواز را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمت کالاها به صورت هفتگی اعلام میشود.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
میوه و ترهبار
موز | 15000 تا 15500 |
نارنگی | 4000 تا 6500 |
پرتغال جنوب | 5500 تا 7500 |
انار | 6500 تا 10500 |
خرمالو | 8000 تا 10500 |
نارنج | 3500 تا 4000 |
پرتغال شمال | 4000 تا 5500 |
کیوی | 6500 تا 10000 |
پرتغال دزفول | 2500 تا 3500 |
گوجه فرنگی | 3500 تا 4000 |
خیار | 2500 تا 3500 |
خیار گلخانهای | 4000 تا 4500 |
بادمجان دلمهای | 4000 تا 4500 |
بادمجان قصری | 4000 تا 4500 |
قارچ | 14500 تا 15500 |
سیب زرد و قرمز | 6500 تا 10500 |
فلفلدلمهای معمولی | 10500 تا 12000 |
فلفلدلمهای گلخانهای | 9000 تا 10500 |
لیمو شیرین | 4000 تا 5500 |
لیمو ترش | 5000 تا 8000 |
گل کلم | 2000 تا 2500 |
شلغم | 1500 تا 2000 |
کلم سفید و قرمز | 3500 |
پیاز | 3000 |
سیب زمینی | 2500 |
لبو | 4000 |
قیمت مواد پروتئینی، مواد غذایی و لبنیات
گوست گوساله بدون چربی | 55000 تا 68000 |
گوشت گوسفند با چربی | 60000 تا 75000 |
مرغ کشتار روز | 12100 |
مرف منجمد | 12500 |
تخم مرغ(کیلویی) | 10250 |
برنج وارداتی هندی دانه بلند | 8500 |
روغن جامد 4 کیلویی | 29700 |
رب گوجه یک کیلویی | 18000 |
لوبیا چیتی | 13000 |
نخود گرد | 9500 |
عدس سبز | 6500 |
لپه | 8500 |
ماکارونی 700 گرمی | 3100 |
چای نیم کیلویی | 55000 |
خرما | 6000 |
شیرپاکتی یک لیتری | 4500 |
ماست 610 گرمی پرچرب | 4000 |
پنیر پاکتی 250 گرمی | 4500 |
کره حیوانی 100 گرمی | 4500 |
شکر فله | 3400 |
انتهای پیام/ ز