قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در رشت؛ دوشنبه ۱۹ آذر+جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار و انواع مواد پرونئینی در سطح بازار شهر رشت را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
میوه و صیفیجات | قیمت بازار | براساس تومان |
پرتقال | هرکیلوگرم | 4000-7000 |
سیب | هرکیلوگرم | 4500-7000 |
لیمو شیرین | هرکیلوگرم | 5000-8000 |
انار | هرکیلوگرم | 7500-9500 |
نارنگی | هرکیلوگرم | 4500-6000 |
سیبزمینی | هرکیلوگرم | 3000-5000 |
بادمجان | هر کیلوگرم | 3500-5500 |
خیار | هرکیلوگرم | 2500-5000 |
پیاز | هرکیلوگرم | 3500-5000 |
گوجهفرنگی | هرکیلوگرم | 3000-6000 |
هویج | هرکیلوگرم | 4500-7000 |
سبزی | هرکیلوگرم | 3000-4500 |
حبوبات | قیمت بازار | براساس تومان |
لوبیا قرمز | هر کیلوگرم | 10000-13000 |
لوبیا رشتی | هر کیلوگرم | 10000-12000 |
لوبیا چشم بلبلی | هر کیلوگرم | 11000-12000 |
عدس | هر کیلوگرم | 8000-10000 |
لپه | هر کیلوگرم | 9000-11000 |
نخود | هر کیلوگرم | 10000-12000 |
ماش | هر کیلوگرم | 9000-11000 |
سویا | هر کیلوگرم | 7000-9000 |
لیمو عمانی | هر کیلوگرم | 60000-80000 |
اقلام اساسی | قیمت بازار | براساس تومان |
مرغ | هر کیلوگرم | 9000-11000 |
تخم مرغ | هر کیلوگرم | 11000 |
گوشت گوسفند | هر کیلوگرم | 75000 |
گوشت گوساله | هر کیلوگرم | 50000-60000 |
شیر | هر کیلوگرم | 3000-4500 |
ماست | هر کیلوگرم | 4000-7000 |
برنج ایرانی | هر کیلوگرم | 12000-14000 |
برنج خارجی | هر کیلوگرم | 8000-9500 |
رب گوجه فرنگی | هر کیلوگرم | 17000-19000 |
ماکارونی | قیمت بازار | 4000-6000 |
اقلام بهداشتی | قیمت بازار | براساس تومان |
دستمال کاغذی | هر بسته 200 برگی | 4000-5000 |
دستمال توالت | هر بسته دوتایی | 7000-8000 |
پوشک بچه | بسته کوچک | 20000-30000 |
صابون | هر عدد | 2000-3000 |
شامپو | هر عدد | 6000-9000 |
مایع دستشویی | هر عدد | 5000-7000 |
مایع ظرفشویی | هر عدد | 6500-8500 |
پودر لباسشویی | هر عدد | 5000-7000 |
پودر دستی | هر عدد | 4500-5500 |
خمیردندان | هر عدد | 3000-8000 |
انتهای پیام/ح