قیمت میوه و ترهبار در ارومیه امروز شنبه ۱۰ آذر+جدول
خبرگزاری تسنیم قیمت روزانه میوه و ترهبار در بازار و اتحادیه را در شهر ارومیه منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، این روزها اگر سری به بازار میوه و تره بار بزنیم با قیمتهای سرسامآور این محصولات روبرو میشویم که قدرت خرید را از بسیاری از قشرهای جامعه گرفته است.
خبرگزاری تسنیم در نظر دارد با بررسی و انتشار قیمت میوه و تره بار تفاوت قیمت بازار و اتحادیهها را برای مسئولان شفاف سازی کرده و با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
این قیمتها از نقاط مختلف و مناطق بالا و پایین شهر به دست آمده است.
قیمت کالاهای مورد نظر به تومان است
قیمت میوه | قیمت اتحادیه | ارومیه |
پرتقال | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور 30 درصد |
قیمت بازار | 4000 | |
سیب | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور 30 درصد |
قیمت بازار | 5000 | |
لیمو شیرین | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور 30 درصد |
قیمت بازار | 3500 | |
انار | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | 5000 | |
نارنگی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور 30 درصد |
قیمت بازار | 3500 | |
سیبزمینی | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | 2500 | |
بادمجان | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | 4000 | |
خیار | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور 20 درصد |
قیمت بازار | - | |
پیاز | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | - | |
گوجهفرنگی | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | 4000 | |
هویج | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | - | |
سبزی | قیمتاتحادیه | - |
قیمت بازار | - |
انتهای پیام/ح