قیمت میوه و ترهبار در شیراز امروز پنجشنبه ۸ آذرماه +جدول
خبرگزاری تسنیم روزانه قیمت میوه و تره بار مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار را در شهر شیراز را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار روزانه قیمت میوه و تره بار مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
نرخنامه میوه و ترهبار شیراز به صورت هفتگی اعلام میشود، در نرخنامه جدید از تاریخ 6 آذر تا 12 آذرماه قیمت برخی از اقلام میوه گرانتر شده است.
این قیمتها از نقاط مختلف و مناطق بالا و پائین شهر به دست آمده است.
قیمت میوه | قیمت اتحادیه | شیراز |
پرتقال | قیمتاتحادیه | 2500-5500 |
قیمت بازار | 4000-8500 | |
سیب | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 15 تا 27 درصد |
قیمت بازار | 7500-9500 | |
لیمو شیرین | قیمتاتحادیه | 1500-3500 |
قیمت بازار | 2700-5000 | |
انار | قیمتاتحادیه | 3500-6500 |
قیمت بازار | 6000-7500 | |
نارنگی | قیمتاتحادیه | 3000-6000 |
قیمت بازار | 6000-8500 | |
سیبزمینی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 15 تا 30 درصد |
قیمت بازار | 3500 | |
بادمجان | قیمتاتحادیه | 2000-3500 |
قیمت بازار | 4000 | |
خیار | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 10 تا 30 درصد |
قیمت بازار | 4800-6000 | |
پیاز | قیمتاتحادیه | 1500-2800 |
قیمت بازار | 2600-3500 | |
گوجهفرنگی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با سود 10 تا 20 درصد |
قیمت بازار | 4000-6000 | |
هویج | قیمتاتحادیه | 2000-4500 |
قیمت بازار | 4800-5000 | |
سبزی | قیمتاتحادیه | 1800-2500 |
قیمت بازار | 3800-4000 |
انتهای پیام/ح