قیمت میوه و ترهبار در شیراز امروز سهشنبه ۲۹ آبان+جدول
گروه استانها- خبرگزاری تسنیم روزانه قیمت میوه و تره بار مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار را در شهر شیراز را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار روزانه قیمت میوه و تره بار مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
این قیمتها از نقاط مختلف و مناطق بالا و پائین شهر به دست آمده است.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
نام میوه | قیمت اتحادیه | قیمت بازار | توضیحات |
پرتقال | 2500 - 5500 | 3000-5000 |
|
سیب | طبق فاکتور و درصد سود | 8500 | درصد سود اعلامی 15 تا 27 درصد است |
لیمو شیرین | 1500-3500 | 3500 |
|
انار | 3500-6000 | 6500 |
|
نارنگی | 3000 - 6000 | 6000 |
|
سیب زمینی | طبق فاکتور و درصد سود | 3000 | درصد سود 15 تا 30 درصد اعلام شده است |
بادمجان | 2000- 3500 | 2500 |
|
خیار | طبق فاکتور و درصد سود | 5000-4000 | درصد سود 15 تا 30 درصد اعلام شده است |
پیاز | 1500-2500 | 2500 |
|
گوجه فرنگی | طبق فاکتور و درصد سود | 5000 | درصد سود 15 تا 20 اعلام شده است |
هویج | 2000 - 3600 | 4000 |
|
سبزی | 1800- 2000 | 3500 |
|
انتهای پیام/ح