نزول ۱۸پلهای ایران در ردهبندی حلوفصل ورشکستگی شرکتها در دولت یازدهم
بانک جهانی از نزول ۱۸پلهای ایران در ردهبندی جهانی حلوفصل ورشکستگی شرکتها و احیای شرکتهای ورشکسته در دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که طی سالهای اخیر بهدلیل شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور شرکتهای بسیاری ورشکسته و کارخانههای تولیدی کشور تعطیل شدهاند آمار منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان میدهد روند احیای این شرکتها و بازگشت به چرخه تولید آنها سختتر شده است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی که مربوط به سال 1395 است رتبه ایران بین 189 کشور جهان از نظر سهولت احیا و حلوفصل ورشکستگی شرکتها 156 اعلام شده است، بر این اساس احیای شرکتهای ورشکسته در 155 کشور جهان آسانتر نسبت به ایران است.
ایران در گزارش سال 2015 بانک جهانی که مربوط به سال اول فعالیت دولت یازدهم بوده رتبه 138 را از این نظر بهدست آورده بود که بر این اساس در ردهبندی سهولت حلوفصل موضوع ورشکستگی شرکتها 18 پله نزول داشته است.
نمره ایران از نظر زمان حلوفصل قانونی ورشکستگی 4.5، از نظر هزینههای اعلام ورشکستگی 15 و از نظر نرخ احیا 17.9 اعلام شده است.
Angola | 169 |
Bhutan | 169 |
Cabo Verde | 169 |
Comoros | 169 |
Congo, Dem Rep | 169 |
Equatorial Guinea | 169 |
Eritrea | 169 |
Grenada | 169 |
Guinea-Bissau | 169 |
Haiti | 169 |
Iraq | 169 |
Kiribati | 169 |
Lao PDR | 169 |
Mauritania | 169 |
Saudi Arabia | 169 |
St Kitts and Nevis | 169 |
St Vincent and the Grenadines | 169 |
Timor-Leste | 169 |
West Bank and Gaza | 169 |
Libya | 169 |
South Sudan | 169 |
Somalia | 169 |
Liberia | 168 |
Marshall Islands | 167 |
Palau | 166 |
Venezuela, RB | 165 |
Myanmar | 164 |
Kosovo | 163 |
Malawi | 162 |
Syrian Arab Republic | 161 |
Dominican Republic | 160 |
Afghanistan | 159 |
São Tomé and Príncipe | 158 |
Ecuador | 157 |
Iran, Islamic Rep | 156 |
Ghana | 155 |
Guyana | 154 |
Sudan | 153 |
Yemen, Rep | 152 |
Bangladesh | 151 |
Ukraine | 150 |
Guatemala | 149 |
Sierra Leone | 148 |
Central African Republic | 146 |
Chad | 146 |
Zimbabwe | 145 |
Tajikistan | 144 |
Lebanon | 143 |
Jordan | 142 |
Burundi | 141 |
Nigeria | 140 |
Honduras | 139 |
Solomon Islands | 138 |
Papua New Guinea | 137 |
India | 136 |
Maldives | 135 |
Samoa | 134 |
Panama | 133 |
Tonga | 132 |
Morocco | 131 |
Kyrgyz Republic | 130 |
Suriname | 129 |
Dominica | 128 |
Madagascar | 127 |
Turkey | 126 |
Vietnam | 125 |
Antigua and Barbuda | 124 |
Gabon | 123 |
Cameroon | 122 |
Lesotho | 121 |
Ethiopia | 120 |
Micronesia, Fed Sts | 119 |
Congo, Rep | 117 |
Gambia, The | 117 |
Qatar | 116 |
Benin | 115 |
St Lucia | 114 |
Guinea | 113 |
Burkina Faso | 112 |
Uganda | 111 |
San Marino | 110 |
Egypt, Arab Rep | 109 |
Kuwait | 108 |
Costa Rica | 107 |
Georgia | 106 |
Niger | 105 |
United Arab Emirates | 104 |
Nicaragua | 103 |
Paraguay | 102 |
Senegal | 101 |
Tanzania | 100 |
Mali | 99 |
Argentina | 98 |
Namibia | 97 |
Bolivia | 96 |
Swaziland | 95 |
Oman | 94 |
Vanuatu | 93 |
Kenya | 92 |
Mongolia | 91 |
Fiji | 90 |
Nepal | 89 |
Bahrain | 88 |
Togo | 87 |
Azerbaijan | 86 |
Pakistan | 85 |
Malta | 84 |
Zambia | 83 |
Luxembourg | 82 |
Belize | 81 |
El Salvador | 80 |
Peru | 79 |
Armenia | 78 |
Uzbekistan | 77 |
Indonesia | 76 |
Sri Lanka | 75 |
Algeria | 74 |
Rwanda | 73 |
Cambodia | 72 |
Djibouti | 71 |
Trinidad and Tobago | 70 |
Belarus | 69 |
Cote d’Ivoire | 68 |
Brazil | 67 |
Lithuania | 66 |
Mozambique | 65 |
Botswana | 64 |
Hungary | 63 |
Seychelles | 62 |
Uruguay | 61 |
Moldova | 60 |
Bahamas, The | 59 |
Tunisia | 58 |
Brunei Darussalam | 57 |
Philippines | 56 |
Chile | 55 |
Croatia | 54 |
China | 53 |
Greece | 52 |
Russian Federation | 51 |
South Africa | 50 |
Romania | 49 |
Bulgaria | 48 |
Serbia | 47 |
Malaysia | 46 |
Switzerland | 45 |
Latvia | 44 |
Albania | 43 |
Estonia | 42 |
Bosnia and Herzegovina | 41 |
Montenegro | 40 |
Mauritius | 39 |
Jamaica | 38 |
Kazakhstan | 37 |
Barbados | 36 |
Slovak Republic | 35 |
New Zealand | 34 |
Colombia | 33 |
Macedonia, FYR | 32 |
Occupied Palestine | 31 |
Mexico | 30 |
Singapore | 29 |
Hong Kong SAR, China | 28 |
Poland | 27 |
Czech Republic | 26 |
Italy | 25 |
France | 24 |
Thailand | 23 |
Taiwan, China | 22 |
Australia | 21 |
Austria | 20 |
Sweden | 19 |
Spain | 18 |
Ireland | 17 |
Cyprus | 16 |
Canada | 15 |
Iceland | 14 |
United Kingdom | 13 |
Slovenia | 12 |
Netherlands | 11 |
Belgium | 10 |
Puerto Rico US | 9 |
Denmark | 8 |
Portugal | 7 |
Norway | 6 |
United States | 5 |
Korea, Rep | 4 |
Germany | 3 |
Japan | 2 |
Finland | 1 |
انتهای پیام/*