روند جاری قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن+ جدول
این روزها یکی از مسایلی که ذهن بسیاری از مردم و کسانی که تصمیم به خرید و یا تعویض خانه خود را دارند را به خود مشغول کرده، آینده بازار مسکن است
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،در شرایطی که بازار مسکن در حالت رکورد سپری می شود و خرید و فروش و معاملات نیز ثبات نسبی خود را طی می کند. در این فضا، بسیاری از مردم انتظار دارند که بهدنبال رکودی که در بازار ایجاد شده، قیمت آپارتمان در تهران نیز روند نزولی به خود گیرد.
از طرفی هم حجم معاملات مسکن در آذر ماه نسبت به آبان کمی افزایش داشته است در صورتی که با توجه به تعطیلات ماه صفر تصور میشد که معاملات در این زمان در همان حالت رکودی باشد و حتی کاهش پیدا کند اما آمار و ارقام نشان میدهد در آذر ماه 12 هزار و 638 واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است.
این در حالی است که در آبان ماه 12 هزار و 56 واحد مسکونی در تهران معامله شده بود. به عبارت دیگر، 582 واحد مسکونی نسبت به ماه گذشته بیشتر معامله شده است و ما امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار "ایران فایل" قوی ترین موتور جستجوی املاک و مستغلات؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم درباره کاهش حجم معاملات مسکن در آذرماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته گفت: بازار مسکن هنوز در رکود به سر میبرد و طبعا رکود امسال نسبت به سال گذشته به دلایل مختلف بیشتر بوده؛ بنابراین طبیعی است که ما هنوز روند رو به رشد بالایی در حجم معاملات مسکن نداشته باشیم.
آدرس | زیربنا | قیمت واحد | قیمت کل |
---|---|---|---|
جنت آباد شمالی خ شقایق خ میلاد دوم | 120 | 6100000 | 732000000 |
اشرفی اصفهانی خ تیراژه | 114 | 5200000 | 592800000 |
جنت آباد مرکزی خ اقاقیا | 107 | 5200000 | 556400000 |
جنت آباد شاهین شمالی خ چمران | 112 | 4400000 | 492800000 |
تهرانپارس خ استخر خ بوستان | 105 | 4300000 | 451500000 |
سبلان خ صبوری | 118 | 3750000 | 442500000 |
ازگل خ گلچین | 103 | 5300000 | 545900000 |
تهرانپارس بین رشید و زرین | 102 | 7200000 | 734400000 |
پاسداران نرسیده به خ گلستان ششم | 112 | 8000000 | 896000000 |
مینی سیتی شهرک صدف | 105 | 5700000 | 598500000 |
آپادانا خ نیلوفر | 118 | 8500000 | 1003000000 |
هروی میدان عقیلی | 105 | 8500000 | 892500000 |
سهروردی شمالی نرسیده به ک نیکان | 105 | 7250000 | 761250000 |
مینی سیتی شهرک نفت | 116 | 7500000 | 870000000 |
بزرگراه بابائی شهرک شهید بهشتی | 120 | 3500000 | 420000000 |
بلوار فردوس خ بهارشمالی خ منوچهری شرقی | 119 | 5250000 | 624750000 |
جنت آباد بزرگراه ایرانپارس | 110 | 4900000 | 539000000 |
دولت 3 راه نشاط | 110 | 5700000 | 627000000 |
شهرزیبا بلوار تعاون خ نوبهار | 102 | 4900000 | 499800000 |
دولت خ کیکاووس | 120 | 8500000 | 1020000000 |
دولت خ کیکاووس | 120 | 8500000 | 1020000000 |
نظام اباد خ فتحنائی | 120 | 2850000 | 342000000 |
شهران کوهسار | 110 | 5300000 | 583000000 |
تهران پارس خ 154 شرقی | 120 | 7000000 | 840000000 |
میدان تجریش خ تابش ک ناهید | 110 | 7500000 | 825000000 |
دربند گلابدره | 105 | 6100000 | 640500000 |
فرمانیه بالاتر از اندرزگو | 107 | 10290000 | 1100000000 |
دزاشیب خ رفعت | 110 | 8500000 | 935000000 |
تهرانپارس خ 216 شرقی | 125 | 4800000 | 600000000 |
بلوار فردوس شرق نرسیده به شهید احمدی | 120 | 5500000 | 660000000 |
جنت آباد خ شاهین شمالی 20 متری گلستان | 115 | 5300000 | 609500000 |
بلوار فردوس بهارشمالی | 105 | 5300000 | 556500000 |
تهران پارس بین زرین و باقری | 108 | 4900000 | 529200000 |
شهرآراکوکب خیابان مهتاب | 108 | 5300000 | 572400000 |
تهران پارس خ 180 غربی | 102 | 7200000 | 734400000 |
دریان نو نرسیده به خ 6 | 125 | 6750000 | 843750000 |
بلوار مرزداران خ ناهید | 108 | 5370000 | 580000000 |
خواجه عبدالله خ تیسفون | 114 | 5500000 | 627000000 |
نارمک خ مدائن | 108 | 5000000 | 540000000 |
نارمک خ دردشت | 103 | 2920000 | 300000000 |
دریان نو خ یکم بالاترازتقاطع حبیب الله خ غلامی | 122 | 5850000 | 713700000 |
دیباجی جنوبی نرسیده به کوی آبشار | 110 | 6000000 | 660000000 |
محمودیه میرشریفی | 115 | 13000000 | 1495000000 |
دیباجی جنوبی نرسیده به خ گرکانی | 115 | 9000000 | 1035000000 |
اختیاریه خ شهید دوقوز | 125 | 5500000 | 687500000 |
دیباجی جنوبی خ گرکانی | 108 | 7870000 | 850000000 |
کوی فراز نرسیده به ارغوان | 106 | 8500000 | 901000000 |
تهرانپارس خ استخر خ 244 | 120 | 3900000 | 468000000 |
مطهری خ کوچه سلیمان خاطر | 108 | 6650000 | 718200000 |
تهرانپارس خ استخر خ 244 | 113 | 3900000 | 440700000 |
تهران پارس نرسیده به 4 راه تیرانداز خ رشید | 114 | 4649000 | 530000000 |
گیشا کوی پروانه | 125 | 7000000 | 875000000 |
امیرآباد کارگر شمالی | 108 | 7500000 | 810000000 |
ظفر خ بهروز | 110 | 7200000 | 792000000 |
ستاری پیامبر مرکزی | 105 | 5500000 | 577500000 |
انتهای اشرفی اصفهانی خ معین | 125 | 5700000 | 712500000 |
جنت آباد بالاتراز همت خ دانش | 120 | 5900000 | 708000000 |
شهرک غرب فلامک | 104 | 10000000 | 1040000000 |
بزرگراه ارتش بلوار اوشان انتهای ت مام علی | 104 | 8000000 | 832000000 |
ازگل ک مدرسه ک گلستان دوم | 105 | 8500000 | 892500000 |
منبع خبر : ایران فایل
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.