رتبه ۱۷ ایران از نظر رشد تولیدات صنعتی بین ۱۱۸ کشور + جدول
ایران با رشد ۹.۷درصدی تولیدات صنعتی خود میان ۱۱۸ کشور جهان بالاتر از کشورهایی مثل چین، ترکیه، انگلیس، آمریکا و فرانسه قرار گرفت و رتبه ۱۷ جهان را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای منتشر شده نشان میدهد ایران از نظر تولیدات صنعتی در سهماهه نخست سال جاری میلادی در رتبه 17 جهان قرار داشته است.
میان 118 کشوری که آمار تولیدات صنعتی آنها در سهماهه نخست 2015 (بر اساس گزارش بانکهای مرکزی) مورد بررسی قرار گرفته تنها 16 کشور رشد بیشتری نسبت به ایران در تولیدات صنعتی خود داشتهاند.
رشد تولیدات صنعتی ایران که در پی تحریمها بهشدت کاهش یافته بود در سهماهه نخست 2015 به 9.7 درصد رسیده است.
تولیدات صنعتی ایران در سالهای 1975 تا 2015 بهطور متوسط رشد 6.19درصدی داشته است. رکورد رشد تولیدات صنعتی ایران مربوط به سهماهه چهارم 1979 است. تولیدات صنعتی ایران در این دوره 102.82 درصد رشد داشته است. کمترین رقم رشد تولیدات صنعتی ایران مربوط به سهماهه چهارم 1978 بوده که منفی 61.29 درصد گزارش شده است.
بر اساس این گزارش نیجر بیشترین رشد تولیدات صنعتی در جهان طی سهماهه نخست 2015 را داشته است. رشد تولیدات صنعتی نیجر در این دوره 55.5 درصد اعلام شده است.
مالی با رشد 38.28درصدی در رتبه دوم و موزامبیک با رشد 28.77درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند.
کشورهای قرقیزستان، ماکائو، بروندی، ایرلند، کوبا، مغولستان و نیکاراگوئه بهترتیب رتبههای چهارم تا دهم را از نظر رشد تولیدات صنعتی در جهان طی سهماهه نخست 2015 داشتهاند.
میان 118 کشور جهان، 38 کشور در سهماهه نخست 2015 رشد منفی در تولیدات صنعتی خود داشتهاند که از آن جمله عبارتند از: ایتالیا منفی 0.3، فنلاند منفی 1.1 درصد، سوئد منفی 1.9 درصد، کانادا منفی 2 درصد، هلند منفی 2.6 درصد، روسیه منفی 4.7 درصد، و برزیل منفی 8.9 درصد.
رشد تولیدات صنعتی برخی کشورهای دیگر عبارت است از: دانمارک 10.6 درصد، چین 6 درصد، ترکیه 5.5 درصد، اسپانیا 4.5 درصد، اردن 3.9 درصد، الجزایر 3.4 درصد، پاکستان 2.98 درصد، عربستان 2.7 درصد، استرالیا 2.71 درصد، انگلیس 1.7 درصد، آمریکا 1.3 درصد و فرانسه 1 درصد.
Niger | 55.5 |
Mali | 38.28 |
Mozambique | 28.78 |
Kyrgyzstan | 21.4 |
Macao | 20.6 |
Burundi | 18.23 |
Ireland | 17.9 |
Cuba | 16.92 |
Mongolia | 16.13 |
Nicaragua | 15.4 |
Chad | 14.5 |
Tajikistan | 14.2 |
Sri Lanka | 13.26 |
Serbia | 13 |
Hungary | 11 |
Denmark | 10.6 |
Iran | 9.7 |
Vietnam | 9 |
Montenegro | 8.9 |
Latvia | 8.3 |
Czech Republic | 8.1 |
Uzbekistan | 7.9 |
Botswana | 7.85 |
Ivory Coast | 7.8 |
Burkina Faso | 7.68 |
Moldova | 7.4 |
Occupied Palestine | 7.2 |
Slovakia | 6.4 |
China | 6 |
Uruguay | 5.9 |
Indonesia | 5.8 |
Bulgaria | 5.7 |
Palestine | 5.5 |
Turkey | 5.5 |
Rwanda | 4.9 |
Lithuania | 4.6 |
Spain | 4.5 |
Angola | 4.4 |
Fiji | 4.4 |
Malaysia | 4.3 |
Madagascar | 4.07 |
Croatia | 3.9 |
Jordan | 3.9 |
India | 3.8 |
Poland | 3.8 |
Cameroon | 3.5 |
Algeria | 3.4 |
Malta | 3.2 |
Slovenia | 3.1 |
Pakistan | 2.98 |
Georgia | 2.88 |
Congo | 2.8 |
Norway | 2.8 |
Australia | 2.71 |
Mauritius | 2.7 |
Romania | 2.7 |
Saudi Arabia | 2.7 |
Bosnia and Herzegovina | 1.9 |
European Union | 1.7 |
Colombia | 1.5 |
Costa Rica | 1.5 |
United Kingdom | 1.5 |
Mexico | 1.4 |
Morocco | 1.4 |
Portugal | 1.4 |
United States | 1.3 |
Euro Area | 1.2 |
Zambia | 1.2 |
El Salvador | 1.1 |
France | 1 |
Iraq | 0.9 |
Venezuela | 0.81 |
Argentina | 0.7 |
Belgium | 0.7 |
Panama | 0.7 |
Germany | 0.6 |
New Zealand | 0.6 |
Japan | 0.2 |
Luxembourg | 0.2 |
Nigeria | 0.18 |
Austria | -0.1 |
Italy | -0.3 |
South Africa | -0.4 |
Azerbaijan | -0.7 |
Finland | -1.1 |
Armenia | -1.2 |
Hong Kong | -1.5 |
Tunisia | -1.6 |
Chile | -1.7 |
Cyprus | -1.8 |
Sweden | -1.9 |
Canada | -2 |
Kazakhstan | -2.1 |
Barbados | -2.47 |
Switzerland | -2.51 |
Netherlands | -2.6 |
Macedonia | -2.7 |
Taiwan | -2.99 |
Ecuador | -3.05 |
South Korea | -3.3 |
Benin | -4 |
Peru | -4.22 |
Greece | -4.5 |
Russia | -4.7 |
Senegal | -4.7 |
Thailand | -5.3 |
Belarus | -6 |
Estonia | -6 |
Singapore | -6.1 |
Philippines | -7.3 |
Mauritania | -7.53 |
Brazil | -8.9 |
Malawi | -10.5 |
Egypt | -11.95 |
Ukraine | -13.4 |
Togo | -15.35 |
Guinea | -15.76 |
Albania | -17.8 |
انتهای پیام/*