جدول قیمت روز تبلت
خبرگزاری تسنیم: جدول آخرین قیمت انواع تبلت در بازار منتشر می شود.
جدول مشخصات و قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
مدل | صفحه نمایش اینچ | دقت صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | قیمت |
iPad mini 3 Wi-Fi | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 1,400,000 |
iPad mini 3 Wi-Fi | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 64 گیگابایت | 1,750,000 |
iPad mini 3 Wi-Fi/4G | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 128 گیگابایت | 2,700,000 |
iPad mini 3 Wi-Fi/4G | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 64 گیگابایت | 2,345,000 |
iPad mini 3 Wi-Fi/4G | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 1,870,000 |
iPad Air 2 WiFi | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | سه هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 1,630,000 |
iPad Air 2 WiFi | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | سه هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | 2,125,000 |
iPad Air 2 WiFi 4G | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | سه هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 1,993,000 |
iPad Air 2 WiFi 4G | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | سه هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | 2,420,000 |
iPad Air 2 WiFi 4G | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | سه هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 128 گیگابایت | 2,800,000 |
iPad mini 2 WiFi 4G | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
iPad mini 2 WiFi 4G | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
iPad mini 2 WiFi 4G | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
iPad mini 2 WiFi | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
iPad mini 2 WiFi | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
iPad mini 2 WiFi | 7.9 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
iPad Air WiFi | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
iPad Air WiFi | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
iPad Air WiFi | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 64 گیگابایت | - |
iPad Air WiFi+4G | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | - |
iPad Air WiFi+4G | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 128 گیگابایت | 2,450,000 |
iPad Air WiFi+4G | 9.7 | 2048×1536 پیکسل | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 64 گیگابایت | 2,300,000 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های مایکروسافت
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
Surface Pro 3 With Keyboard | 12 1440×2160 | Core i7 4650U دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز | 512/8 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 7,200,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 2 With Keyboard | 10.6 1080×1920 | Core i5 4200U دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 512/8 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 5,450,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 2 | 10.6 1080×1920 | Core i5 4200U دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 512/8 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 5,000,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 2 With Keyboard | 10.6 1080×1920 | Core i5 4200U دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 256/8 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 3,280,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 3 With Keyboard | 12 1440×2160 | Core i5 4300U دو هسته ای 2.9 گیگاهرتز | 256/8 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 4,480,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 3 With Keyboard | 12 1440×2160 | Core i5 4300U دو هسته ای 2.9 گیگاهرتز | 128/4 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 3,700,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 2 With Keyboard | 10.6 1080×1920 | Core i5 4200U دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 128/4 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 3,090,000 (بدون گارانتی) |
Surface Pro 2 | 10.6 1080×1920 | Core i5 4200U دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 128/4 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 2,700,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های هواوی - Huawei
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
MediaPad 7 X1 3G | 7 اینچ / IPS 1920×1200 | Hisilicon Kirin 910 چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 2 / 16 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 13 مگاپیکسل | اندروید 4.2.2 | 955,000 (با گارانتی) |
MediaPad 10 LinK | 10 اینچ / IPS 1280×800 | Huawei K3V2 چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 1 / 16 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.0 | 780,000 (با گارانتی) |
MediaPad 7 Youth2 3G | 7 اینچ / TFT 1024×600 | Cortex A7 چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1 / 4 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 439,000 (با گارانتی) |
MediaPad 7 Vogue S7 | 7 اینچ / IPS 1024×600 | Huawei K3V2 چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 1 / 8 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.1 | 630,000 (با گارانتی) |
MediaPad 8 M1 3G | 8 اینچ / IPS 1280×800 | Hisilicon Kirin 910 چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 1 / 8 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2.2 | 700,000 (با گارانتی) |
MediaPad 10 FHD | 10 اینچ / IPS 1920×1200 | Cortex A9 چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 2 / 16 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.0 | 1,160,000 (با گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های سامسونگ
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
Galaxy Note Pro 12.2 3G Version | 12.2 1600×2560 | Exynos 5 Octa 5420 هشت هسته ای چهار هسته 1.9 و چهار هسته 1.3 گیگاهرتزی | 32/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,790,000 (با گارانتی) |
Galaxy Tab Pro 12.2 Wi-Fi Vesrion | 12.2 1600×2560 | Exynos 5 Octa 5420 هشت هسته ای چهار هسته 1.9 و چهار هسته 1.3 گیگاهرتزی | 32/3 گیگابایت | نسل سه ندارد/ نسل چهار خیر / اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,790,000 (با گارانتی) |
Galaxy Note 10.1 2014 LTE Version P605
| 10.1 1600×2560 | Exynos 5 Octa 5420 هشت هسته ای چهار هسته 1.9 و چهار هسته 1.3 گیگاهرتزی | 32/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار بله/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 1,880,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 10.1 2014 3G Version
| 10.1 1600×2560 | Exynos 5 Octa 5420 هشت هسته ای چهار هسته 1.9 و چهار هسته 1.3 گیگاهرتزی | 16/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 1,340,000 (با گارانتی) |
Galaxy Note 10.1 2014 3G Version
| 10.1 1600×2560 | Exynos 5 Octa 5420 هشت هسته ای چهار هسته 1.9 و چهار هسته 1.3 گیگاهرتزی | 32/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 1,575,000 (با گارانتی سریر) |
Galaxy Tab S 10.5 LTE | 10.4 1600×2560 | Snapdragon 800 چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی | 16/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,720,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab S 10.5 LTE | 10.4 1600×2560 | Snapdragon 800 چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی | 32/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,920,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab S 8.4 LTE | 8.4 1600×2560 | Snapdragon 800 چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی | 32/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,430,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab S 8.4 LTE | 8.4 1600×2560 | Snapdragon 800 چهار هسته 2.3 گیگاهرتزی | 16/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,350,000 (با گارانتی) |
Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 | 10.1 800×1280 | Qualcomm Snapdragon چهار هسته 1.5 گیگاهرتزی | 16/1.5 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,070,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 | 8.4 1600×2560 | Exynos 5 Octa 5420 هشت هسته ای چهار هسته 1.9 و چهار هسته 1.3 گیگاهرتزی | 16/3 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 955,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 | 7 800×1280 | Marvell PXA869 دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 8/1.5 گیگابایت | نسل سه دارد/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 760,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 | 7 800×1280 | Marvell PXA869 دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 16/1.5 گیگابایت | نسل سه ندارد/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 795,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab 3 10.1 P5200 | 10.1 800×1280 | Intel Atom Z2560 دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.2.2 | 1,080,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 8.0 N5100 | 8.0 800×1280 | Exynos 4412 چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 960,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 8.0 N5110 Wi-Fi | 8.0 800×1280 | Exynos 4412 چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,155,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 10.1 N8000 | 10.1 800×1280 | Exynos 4412 چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,150,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 10.1 N8000 | 10.1 800×1280 | Exynos 4412 چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 1,300,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 | 8.0 800×1280 | Exynos 4212 دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 16/1.5 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2.2 | - |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 | 7.0 600×1024 | Marvell PXA869 دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.1.2 | 650,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 | 7.0 600×1024 | Marvell PXA869 دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 3.15 مگاپیکسل | اندروید 4.1.2 | 680,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های اسوس
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
VivoTab TF810C | 11.6 768×1366 | Atom Z2760 دو هسته ای 1.8 گیگاهرتز | 64/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | ویندوز 8 | 3,380,000 (بدون گارانتی) |
Fonepad Note FHD | 6 1080×1920 | Atom Z2580 دو هسته ای 2 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | - |
Memo Pad 8 ME181C | 8 800×1280 | Atom Z3745 دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 545,000 (با گارانتی) |
Memo Pad 8 ME180A | 8 800×1280 | Cortex-A9 چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 700,000 (با گارانتی) |
Memo Pad HD 7 ME175KG Dual | 7 800×1280 | Snapdragon S4 چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 4/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 740,000 (با گارانتی) |
Memo Pad 10 ME102 | 10.1 800×1280 | Rockchip RK101 چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 2 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 710,000 (با گارانتی) |
Fonepad ME372CL 8GB | 7 800×1280 | Atom Z2520 دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 760,000 (با گارانتی) |
Fonepad FE170CG Dual | 7 600×1024 | Atom Z2520 دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 2 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 450,000 (با گارانتی) |
PadFone mini | 7 600×1024 4.3 960×540 | Snapdragon MSM8226 چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.3 | 1,030,000 (با گارانتی) |
Transformer Book T100T | 10.1 768×1366 | Atom Z3740 چهار هسته ای 1.33 گیگاهرتز | 64/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین ندارد | ویندوز 8.1 | 1,350,000 (با گارانتی) |
Transformer Book T100T | 10.1 768×1366 | Atom Z3740 چهار هسته ای 1.33 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت + 500 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین ندارد | ویندوز 8.1 | 1,360,000 (با گارانتی) |
Google Nexus 7 | 7 800×1280 | Nvidia Tegra 3 T30L چهار هسته ای 1.2 تا حداکثر 1.3 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه دارد/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین ندارد | اندروید 4.4 | 670,000 (بدون گارانتی) |
Google Nexus 7 New | 7 1200×1920 | Snapdragon S4 Pro چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 32/1 گیگابایت | نسل سه ندارد/ نسل چهار ندارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | - |
Google Nexus 7 New 4G | 7 1200×1920 | Snapdragon S4 Pro چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 32/1 گیگابایت | نسل سه دارد/ نسل چهار دارد/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | - |
Memo Pad ME302HD FHD 10 | 10.1 1200×1920 |
Snapdragon S4 Pro چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه بله/ نسل چهار بله/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 1,345,000 (با گارانتی) |
Memo Pad ME173HD | 7 800×1280 | Mediatek MT8125 چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 580,000 (بدون گارانتی) |
Memo Pad ME173HD | 7 800×1280 | Mediatek MT8125 چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 460,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های Archos
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
Archos 97 Titanium HD | 9.7 1539×2048 | Cortex-A9 دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.1 | - |
Archos 101 G9 | 10.1 800×1280 | OMAP 4 Smart یک هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین ندارد | اندروید 3 | - |
Archos 80 G9 | 8 768×1024 | OMAP 4 Smart یک هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین ندارد | اندروید 3 | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت تبلت آی گرین - iGreen
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
Genesis Tab 1 | 7 800×1280 | Cortex-A9 دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 8/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 2 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 283,000 (با گارانتی) |
Genesis Tab 1 | 10.1 800×1280 | Cortex-A9 دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.1 | 471,000 (با گارانتی) |
Genesis Tab 2 3G | 7.85 768×1024 | Cortex-A7 چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.4.2 | 480,000 (با گارانتی) |
Genesis Tab 3 | 10.1 800×1280 | Bay Trail N2807 دو هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 32/4 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 1 مگاپیکسل | ویندوز 8 | 1,130,000 (با گارانتی) |
Genesis Tab 3 | 11.6 768×1366 | Ivy Bridge Celeron 1037U دو هسته ای 1.8 گیگاهرتز | 64/4 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 2 مگاپیکسل | ویندوز 8 | 1,230,000 (با گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت تبلت های ال جی و سونی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
G-Pad 8.3
| 8.3 1200×1900 | Snapdragon 600 چهار هسته ای 1.7 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 790,000 (با گارانتی) |
Xperia Z2 LTE
| 10.1 1200×1900 | Snapdragon 801 چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز | 16/3 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار بلی/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 8.1 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 2,140,000 (با گارانتی) |
Xperia Z2 Wi-Fi
| 10.1 1200×1900 | Snapdragon 801 چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز | 16/3 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 8.1 مگاپیکسل | اندروید 4.4 | 2,130,000 (بدون گارانتی) |
Xperia Z LTE | 10.1 1200×1900 | Snapdragon چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 16/2 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار بلی/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8.1 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 1,460,000 (بدون گارانتی) |
Xperia Z Wi-Fi | 10.1 1200×1900 | Snapdragon چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار بلی/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8.1 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 1,490,000 (بدون گارانتی) |
Xperia S | 11.6 768×1366 | Nvidia Tegra 3 چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی دارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | اندروید 4.1 | 1,050,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های ایسر - Acer
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم و داخلی | امکانات جانبی | سیستم عامل | قیمت |
Iconia W510-64GB | 10.1 768×1366 | Atom Z2760 دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 64/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | ویندوز 8 | - |
Iconia W510-32GB | 10.1 768×1366 | Atom Z2760 دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 8 مگاپیکسل | ویندوز 8 | 2,550,000 (بدون گارانتی) |
Iconia W4 3G-32GB | 8 800×1280 | Atom Z3740 چهار هسته ای 1.33 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 1,410,000 (با گارانتی) |
Iconia W4 -32GB | 8 800×1280 | Atom Z3740 چهار هسته ای 1.33 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | ویندوز 8.1 | 1,180,000 (با گارانتی) |
Iconia TAB A1-713 | 7 600×1024 | MediaTek MT8382V چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 2 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 437,000 (با گارانتی) |
Iconia TAB A1-811 | 7.9 600×1024 | MediaTek MT8389W چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 16/1 گیگابایت | نسل سه بلی/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین 5 مگاپیکسل | اندروید 4.2 | 650,000 (با گارانتی) |
Aspire Switch 10 | 10.1 768×1366 | Atom Z3745 چهار هسته ای 1.33 گیگاهرتز | 32/2 گیگابایت | نسل سه خیر/ نسل چهار خیر/ اتصال هارددیسک خارجی ندارد/ دوربین ندارد | ویندوز 8.1 | 1,250,000 (با گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
لیست قیمت تبلت های لنوو
