به گزارش گروه رسانه های
خبرگزاری تسنیم، برای شما کاربرانی که همیشه به دنبال آخرین قیمت کالاهای دیجیتال در بازار هستید، لیست قیمت تلفن همراه، تبلت و لپتاپ را به همراه عکس و مشخصات فنی آنها را برایتان آماده کردهایم. برای مشاهده عکس، مشخصات فنی هر دستگاه روی نام آن کلیک کنید.
لیست قیمت در تاریخ 93/09/24 بهروز رسانی شده است
موبایل
مدل | قیمت (تومان) |
SONY |
Sony Xperia C3 Dual SIM | 800,000 |
Sony Xperia M Dual SIM | 400,000 |
Sony Xperia M2 | 710,000 |
Sony Xperia E1 | 300,000 |
Sony Xperia T2 Ultra dual | 855,000 |
Sony Xperia C Dual SIM | 650,000 |
Sony Xperia Z1 Compact | 1,070,000 |
Sony Xperia ZR | 750,000 |
Sony Xperia Z | 1,010,000 |
Sony Xperia Z2 | 1,260,000 |
Sony Xperia Z1 | 1,100,000 |
Sony Xperia L | 550,000 |
Sony Xperia Z3 Dual SIM | 2,000,000 |
Samsung |
Samsung Galaxy Note 3 N900 32GB | 1,550,000 |
Samsung Galaxy Note 3 Neo 16GB | 1,110,000 |
Samsung Galaxy Grand Neo Duos | 600,000 |
Samsung Galaxy S3 Neo | 765,000 |
Samsung Galaxy S5 16GB | 1,610,000 |
Samsung Galaxy S Duos2 | 390,000 |
Samsung Galaxy Grand 2 Duos | 750,000 |
Samsung Galaxy S3 Mini | 450,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini | 765,000 |
Samsung Galaxy Ace 3 Dual SIM S7272 | 430,000 |
Samsung Galaxy Win Duos | 590,000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 16GB | 1,120,000 |
Samsung Galaxy S5 Mini | 980,000 |
Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G305 | 330,000 |
Samsung Galaxy Ace 4 Lite DUOS | 290,000 |
Samsung Galaxy Alpha | 1,430,000 |
Samsung Galaxy Note 4 N910H 32GB | 2,170,000 |
APPLE |
Apple iPhone5s 32GB | 2,150,000 |
Apple iPhone5s 16GB | 1,920,000 |
Apple iPhone 5C 32GB | 1,650,000 |
ASUS |
Asus Zenfone 4 | 620,000 |
Asus Zenfone 5 | 750,000 |
Huawei |
Huawei Ascend G6 | 500,000 |
Huawei Ascend G610 | 450,000 |
Huawei Ascend Y330 | 220,000 |
Huawei Ascend Y530 | 360,000 |
Huawei Honor 3X Dual SIM | 775,000 |
Huawei Ascend P7 | 970,000 |
Huawei Ascend G630 | 460,000 |
Huawei Honor 3C Dual SIM | 545,000 |
Huawei Ascend Y600 | 330,000 |
Huawei Ascend G730 | 445,000 |
Huawei Ascend Y511 | 300,000 |
Huawei Ascend P6 | 770,000 |
Huawei Ascend Y220 | 190,000 |
HTC |
HTC Desire 601 Dual SIM | 795,000 |
Nokia |
Nokia 107 Dual Sim | 105,000 |
Nokia 108 Dual Sim | 105,000 |
LG |
LG G3 Beat Dual SIM | 885,000 |
LG L80 Dual SIM D380 | 600,000 |
LG L70 D320 | 438,000 |
LG L70 Dual D325 | 485,000 |
LG L90 D405 | 610,000 |
LG G2 mini Dual D618 | 690,000 |
LG L40 D160 | 255,000 |
LG Optimus G Pro Lite Dual SIM | 810,000 |
LG G2 32GB | 1,350,000 |
LG L30 D125 Dual SIM | 215,000 |
LG L50 D221 Dual SIM | 370,000 |
LG G3 32GB | 1,680,000 |
LG L40 Dual D170 | 265,000 |
BlackBerry |
BlackBerry Q10 16GB | 960,000 |
BlackBerry Z30 16GB | 1,270,000 |
BlackBerry Z10 16GB | 760,000 |
BlackBerry Z3 | 800,000 |
TwinMos |
Twinmos SKY V501 Dual Sim | 550,000 |
CAT |
Caterpillar B25 | 495,000 |
Caterpillar B15 | 1,200,000 |
Motorola |
Motorola MotoX 16GB | 1,520,000 |
لپ تاپ
مدل | قیمت (تومان) |
ASUS |
ASUS X550LD i7 6 1T 2G | 2,400,000 |
ASUS X550LD I5 6 1T 2G | 2,050,000 |
ASUS X550LD I5 4 1T 2G | 2,110,000 |
ASUS X450LD I7 8 1T 2G | 2,450,000 |
ASUS X450LD I5 4 1T 2G | 1,990,000 |
ASUS X552CL 2117 4 500 1G | 1,460,000 |
ASUS X553MA 2830 2 500 INTEL | 1,160,000 |
ASUS X453MA 2830 2 500 INTEL | 1,060,000 |
ASUS G750JH I7 12 1T 3G | 6,950,000 |
ASUS X450LD i7 4 1T 2GB | 2,220,000 |
ASUS K451LN i7 6 1T 4GB | 2,650,000 |
ASUS N550JK I7 8 1.5T 4G | 3,780,000 |
ASUS N56JN I7 8 1T 2G | 3,030,000 |
ASUS K551LN I5 6 1T 2G | 2,290,000 |
ASUS K551LN I7 8 1T 2G | 2,730,000 |
ASUS F550LD I7 6 1T 2G | 2,590,000 |
ASUS G53SX I5 6 750 2G | 2,630,000 |
ASUS N56JN I7 8 1T 4G | 3,330,000 |
ASUS K451LN I7 6 1T 2G | 2,570,000 |
ASUS N56JK I7 8 1T 2G | 3,200,000 |
Asus X455LD I5 6 1T 2G | 2,130,000 |
ASUS X555LD I5 6 1T 2G | 2,200,000 |
ASUS X451MA 2920 2 500 | 1,030,000 |
ASUS X452CL 2117 4 500 1G | 1,370,000 |
ASUS X452CL I3 4 500 1G | 1,570,000 |
ASUS X550LD I3 4 1T 2G | 1,870,000 |
ASUS UX32LN I7 8 1T 2G | 3,650,000 |
ASUS G56JK I7 12 1T 4G | 4,050,000 |
Lenovo |
LENOVO G5070 I7 6 1T 2G | 2,240,000 |
LENOVO G5070 I5 6 1T 2G | 1,900,000 |
LENOVO G5030 2957 2 500 INTEL | 970,000 |
Lenovo Essential G5045 A6 4 500 1G | 1,380,000 |
LENOVO G5070 I5 4 500 2G | 1,750,000 |
LENOVO G5070 3558 4 500 2G | 1,320,000 |
LENOVO G500 I3 4 500 1G | 1,430,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 6 1T 2G | 1,940,000 |
LENOVO FLEX2 I7 8 1T 4G | 3,050,000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I7 8 1T 4G | 2,650,000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I5 6 1T 4G | 2,270,000 |
LENOVO G510 I3 4 500 2G | 1,520,000 |
LENOVO E431 I7 8 1T 2G | 2,480,000 |
LENOVO IdeaPad Z510 I7 6 1T 2G | 2,430,000 |
LENOVO IdeaPad Z510 I5 6 1T 2G | 2,130,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 4 500 1G | 1,720,000 |
Lenovo ThinkPad E531 I7 6 1T 2G | 2,340,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I7 8 1T 2G | 2,440,000 |
Lenovo ThinkPad E540 I3 4 500 2G | 1,650,000 |
Lenovo ThinkPad E540 I5 6 1T 2G | 2,100,000 |
Lenovo Essential G500 I3 4 500 INTEL | 1,330,000 |
Lenovo IdeaPad S510p I7 8 1T 2G | 2,190,000 |
LENOVO S510 I3 4 500 2G | 1,510,000 |
LENOVO S510 I5 4 500 2G | 1,720,000 |
Lenovo Ideapad S2030 2830 2 500 INTEL | 980,000 |
ACER |
ACER Aspire V5 561G i7 8 1T 2GB | 2,300,000 |
ACER E1 572 I5 6 1T 2G | 1,870,000 |
ACER E1 572 I5 4 500 2G | 1,770,000 |
ACER E1 572 I5 4 500 1G | 1,590,000 |
ACER E1 572 I3 4 750 2G | 1,550,000 |
Acer Aspire V5 561G i5 6 1T 2G | 1,870,000 |
ACER E1 572 I7 4 750 2G | 2,150,000 |
Acer Aspire E1 572G I5 4 1T 2G | 1,740,000 |
DELL |
DELL INSPIRON 5537 I5 6 1T 2G | 2,000,000 |
DELL INSPIRON 5537 I5 4 500 2G | 1,850,000 |
DELL VOSTRO 5470 I5 4 500 2G | 2,340,000 |
DELL INSPIRON 3537 I5 4 750 2G | 1,850,000 |
DELL INSPIRON 3537 I5 4 500 1G | 1,700,000 |
DELL INSPIRON 3521 I3 4 500 1G | 1,500,000 |
DELL INSPIRON 3521 I3 4 500 INTEL | 1,390,000 |
DELL INSPIRON 3521 I3 2 500 INTEL | 1,290,000 |
HP |
HP ProBook 450 G2 I7 8 1T 2G | 2,540,000 |
HP N230SE I3 4 500 INTEL | 1,350,000 |
HP N260SE A10 4 500 2G | 1,570,000 |
HP N240EE I5 4 750 2G | 1,810,000 |
HP 350G1 I7 4 750 2G | 2,230,000 |
HP Pavilion P 039NE | 2,320,000 |
HP Pavilion P108NE | 1,990,000 |
HP Pavilion R118NE | 1,490,000 |
HP Pavilion P111NE | 1,990,000 |
HP Pavilion Envy K007 | 2,590,000 |
HP Pavilion Envy K008N | 3,170,000 |
HP Pavilion Envy K009NE | 3,450,000 |
تبلت
مدل | قیمت (تومان) |
ASUS |
ASUS Vivo Tab Note8 M80TA 32GB | 1,190,000 |
ASUS Transformer Book T200TA 32GB + Dock | 1,560,000 |
ASUS Transformer Pad TF303CL 32GB | 1,260,000 |
ASUS Transformer Book T100T 32GB+500GB HDD | 1,390,000 |
ASUS MeMO Pad 8 ME181C 16GB | 610,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG 8GB+DOCK | 1,190,000 |
ASUS MeMO Pad 7 ME170C 8GB | 320,000 |
ASUS PadFone mini 16GB | 1,050,000 |
ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM 8GB | 430,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM 8GB | 589,000 |
ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM 16GB | 660,000 |
ASUS Transformer Pad TF103C 16GB | 760,000 |
ASUS Transformer Pad TF103CG 16GB | 900,000 |
Lenovo |
Lenovo A10-70 A7600 16GB | 780,000 |
Lenovo ThinkPad Tablet 2 3G | 1,820,000 |
Lenovo A8-50 A5500 16GB | 600,000 |
Lenovo A7-50 A3500 16GB | 495,000 |
Lenovo Miix 2 8inch 64GB | 1,380,000 |
Lenovo Ideatab S6000 16GB | 855,000 |
Lenovo IdeaTab A3000 16GB | 530,000 |
Lenovo Yoga Tablet 8 | 750,000 |
Lenovo Yoga Tablet 10 | 920,000 |
Lenovo A7-30 A3300 8GB | 370,000 |
Lenovo A7-30 A3300 16GB | 390,000 |
Samsung |
Samsung Galaxy Note 8 N5100 16GB | 960,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 1,210,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM T231 8GB | 785,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM T531 16GB | 1,310,000 |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM T331 16GB | 980,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM T110 8GB | 509,000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM T111 8GB | 639,000 |
Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM T705 16GB | 1,440,000 |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM T805 16GB | 1,580,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G 16GB | 1,320,000 |
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G 32GB | 1,510,000 |
I-Life |
i Life WTAB 704 | 350,000 |
I Life WTAB 705DSM | 400,000 |
TwinMos |
Twinmos T73GQ1 | 530,000 |
Huawei |
Huawei MediaPad X1 7.0 3G | 990,000 |
Huawei MediaPad 10 FHD 16GB | 1,170,000 |
Huawei MediaPad 7 Youth 2 | 445,000 |
دوربین
مدل | قیمت (تومان) |
CANON |
Canon EOS 600D Kiss X5 - Rebel T3i Kit 18-55 IS II | 1,650,000 |
Canon EOS 1200D+18-55 IS | 1,270,000 |
Canon PowerShot D30 | 1,030,000 |
Canon Powershot G16 | 1,370,000 |
Canon PowerShot SX700 HS | 820,000 |
Canon PowerShot SX600 HS | 620,000 |
Canon Powershot SX510 HS | 700,000 |
Canon Powershot SX280 HS | 680,000 |
Canon Powershot SX270 HS | 650,000 |
Canon Powershot SX170 | 500,000 |
Canon PowerShot SX160 IS | 355,000 |
Canon Ixus 155 | 410,000 |
Canon Ixus 150 | 310,000 |
Canon Ixus 145 | 275,000 |
Canon Powershot A3500 IS | 340,000 |
Canon Legria HF R56 | 820,000 |
Canon Legria HF R506 | 660,000 |
Canon Legria HF R46 | 750,000 |
NIKON |
Nikon D7100 kit 18-105 | 3,460,000 |
Nikon D3300 Kit 18-55 VR II | 1,700,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 1,400,000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 1,400,000 |
Nikon Coolpix P600 | 1,200,000 |
Nikon Coolpix P530 | 900,000 |
Nikon COOLPIX L830 | 680,000 |
Nikon COOLPIX L330 | 480,000 |
SONY |
Sony Cyber-shot DSC HX400 | 1,480,000 |
Sony Cybershot DSC HX300 | 1,280,000 |
Sony DSC H300 | 590,000 |
Sony Cybershot WX300 | 700,000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/