جدول قیمت موبایل، تب لت، لپ تاپ، دوربین، لوازم خانگی و قطعات کامپیوتر
خبرگزاری تسنیم:جدول آخرین قیمت گوشی موبایل، تب لت، لپ تاپ، دوربین، لوازم خانگی و قطعات کامپیوتر منتشر می شود.
قیمت گوشی های هوآوی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Ascend P7 | IPS / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز / HiSilicon Kirin 910T | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2500 | 1,124,000 (بدون گارانتی) |
Honor 3X Pro | LTPS / 5.5 1920×1080 | هشت هسته ای 1.7 گیگاهرتز / Mediatek MT6592 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | 1,280,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G700 | IPS / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Mediatek MT6589 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2150 | 710,000 (بدون گارانتی) 740,000 (با گارانتی) |
Ascend G730 | TFT / 5.5 960×540 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2300 | 576,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G740 | IPS / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8930 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2400 | 730,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G630 | TFT / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8212 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | 585,000 (با گارانتی) |
Ascend Y530 | TFT / 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8210 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 420,000 (با گارانتی) 410,000 (بدون گارانتی) |
Honor 3C | IPS / 5 1280×720 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز / Mediatek MT6582 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2300 | 595,000 (بدون گارانتی) |
Ascend P2 | IPS / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Huawei K3V2 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2420 | 750,000 (بدون گارانتی) |
Honor 3X G750 | IPS / 5.5 1280×720 | هشت هسته ای 1.7 گیگاهرتز / Mediatek MT6592 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | 880,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G6 | IPS / 4.7 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز / - | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2000 | 630,000 (با گارانتی) 570,000 (بدون گارانتی) |
Ascend P6 | IPS / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Huawei K3V2 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2000 | 860,000 (با گارانتی/ساپورت سیم کارت همراه اول) |
Ascend Y600 | TFT / 5.0 854×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز / Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2100 | 415,000 (با گارانتی) 405,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Mate | IPS / 6.1 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Huawei K3V2 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 4050 | 930,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y511 | IPS / 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز / Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 3 | 1730 | 336,000 (با گارانتی) 314,000 (بدون گارانتی) |
Ascend W1 | IPS / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8230 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1950 | 720,000 (با گارانتی) |
Ascend Y320 | TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز / Mediatek MT6572 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 2 | 1350 | 245,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y300 | IPS / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1730 | 350,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y300D | IPS / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1730 | 245,000 (بدون گارانتی) |
Ascend Y210D | TFT / 3.5 480×320 | یک هسته 1 گیگاهرتز / Qualcomm MSM7225A | 256 مگابایت | 512 مگابایت | 2 | 1700 | 210,000 (با گارانتی) |
Ascend Y220 | TFT / 3.5 480×320 | دو هسته 1 گیگاهرتز / Mediatek MT6572M | 256 مگابایت | 512 مگابایت | VGA | 1350 | 190,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G510 U8951 | IPS / 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 470,000 (با گارانتی) 405,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G510 Dual | IPS / 4.5 854×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 403,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G600 | IPS / 4.5 960×540 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 1930 | 555,000 (با گارانتی) |
Ascend G330 Dual | TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 420,000 (بدون گارانتی) |
Ascend G525 | IPS / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Qualcomm MSM8225Q | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 445,000 (با گارانتی) |
Ascend G615 | S IPS / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز / Huawei K3V2 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2150 | 608,000 (با گارانتی) |
Ascend G610 | IPS / 5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز / Mediatek MT6589 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2150 | 520,000 (با گارانتی) 470,000 (بدون گارانتی) |
G5520 | TFT / 2.4 320×240 | یک هسته ای | - | - | 1.3 | 800 | - |
G6608 | TFT / 2.4 240×320 | یک هسته ای | - | - | 2 | 1000 | 135,000 (بدون گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های سامسونگ
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
Galaxy S5 G900H | SAMOLED / 5.1 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 و چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5422 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,700,000 (با گارانتی/ سفید) |
Galaxy S5 G900H | SAMOLED / 5.1 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 و چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5422 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,700,000 (با گارانتی/ مشکی) |
Galaxy S5 G900H | SAMOLED / 5.1 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 و چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5422 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,700,000 (با گارانتی/ طلائی) |
Galaxy S5 Dous | SAMOLED / 5.1 1920×1080
| چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز Qualcomm MSM8974 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1,681,000 (بدون گارانتی/ طلائی) |
Galaxy K Zoom | TFT/ 4.8 1280×720 | چهار هسته ای 1.7 و دو هسته ای 1.3 گیگاهرتز Exynos 5260 | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 20.7 | 2430 | 1,400,000 (با گارانتی) |
Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0 800×480 | تک هسته ای 1گیگاهرتز
| 512مگابایت | 4 گیگابایت | 2 | 1500 | 285,000 (با گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 | SAMOLED / 5.7 1920×1080 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز Snapdragon 800 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3200 | 1,710,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 | SAMOLED / 5.7 1920×1080 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز Snapdragon 800 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3200 | - |
Galaxy Note 3 N9000 | SAMOLED / 5.7 1920×1080 | هشت هسته ای 1.3/1.9 گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5420 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3200 | 1,500,000 (با گارانتی/مشکی) |
Galaxy Note 3 Neo Duos | SAMOLED / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز Qualcomm MSM8228 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 3100 | 1,250,000 (با گارانتی) |
Galaxy Note 3 Neo | SAMOLED / 5.5 1280×720 | هشت هسته ای 1.3/1.7 گیگاهرتز Exynos 5260 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 3100 | 1,245,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3 960×540 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز Pega-Dual +XMM6262 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 | 2330 | 930,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S4 mini I9190 | SAMOLED / 4.3 960×540 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1900 | 880,000 (با گارانتی) |
Galaxy S4 mini I9192 Dual Sim | SAMOLED / 4.3 960×540 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1900 | 840,000 ( با گارانتی) |
Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.3 1280×720 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 3200 | 1,150,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8 960×540 | دو هسته ای 1.4 گیگاهرتز Broadcom BCM28155 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | 995,000 (با گارانتی) |
Galaxy Win I8552 | TFT / 4.7 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2000 | 625,000 (با گارانتی) |
Galaxy Win Pro G3812 | TFT / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | - |
Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2600 | 1,100,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.0 1920×1080 | هشت هسته ای Exynos 5 Octa 5410 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,190,000 (با گارانتی/سفید) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.0 1920×1080 | هشت هسته ای Exynos 5 Octa 5410 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,360,000 (بدون گارانتی/ مشکی) |
Galaxy S4 9505 | SAMOLED / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,240,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy ACE 3 | TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.0 گیگاهرتز Broadcom BCM21664 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 460,000 (با گارانتی) |
Galaxy ACE Duos | TFT / 3.5 480×320 | تک هسته ای 832 مگاهرتزی | 512 مگابایت | 3 گیگابایت | 5 | 1300 | 500,000 (با گارانتی) |
Galaxy Young S6310D | TFT / 3.3 480×320 | تک هسته ای 1 گیگاهرتز MSM7227A Snapdragon | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 3.15 | 1300 | 265,000 (با گارانتی) |
Star 3 Duos S5222 | TFT / 3.0 320×240 | --- | --- | 20 مگابایت | 3.15 | 1000 | 190,000 (بدون گارانتی) |
Rex 70 S3802 | TFT / 3.0 320×240 | --- | --- | 10مگابایت | 2 | 1000 | 250,000 (بدون گارانتی) |
Rex 60 C3312 | TFT / 2.8 320×240 | --- | --- | 30 مگابایت | 1.3 | 1000 | - |
Galaxy Grand I9082 | TFT / 5.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Broadcom BCM23550 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2100 | 770,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Grand Neo | TFT / 5.0 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Broadcom BCM23550 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | 660,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Grand 2 | TFT / 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8226 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | 790,000 (با گارانتی/ دو سیم) |
Galaxy S III | SAMOLED / 4.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Exynos 4412 Quad | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | 930,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S III Neo I9301 | SAMOLED / 4.8 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Qualcomm MSM8228 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | 830,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy S III mini I8190 | SAMOLED / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز NovaThor U8420 | 1 گیگابایت | 8/16 گیگابایت | 5 | 1500 | 570,000 (بدون گارانتی) |
Galaxy Note II 7100 | SAMOLED / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.6 گیگاهرتز Exynos 4412 Quad | 2 گیگابایت | 16 | 8 | 3100 | 1,190,000 (با گارانتی) |
Galaxy S Duos 2 S7582 | TFT / 4.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Broadcom BCM23550 | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 375,000 (با گارانتی) |
Galaxy Pocket S5302 | TFT / 2.8 320×240 | 832 مگاهرتز / Unknowm | 256 مگابایت | 3 گیگابایت | 2 | 1200 | 350,000 (با گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های اچ تی سی
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
One M8
| S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 4 | 2600 | 2,030,000 (با گارانتی) 1,910,000 (بدون گارانتی) |
One E8 | S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای2.5 گیگاهرتز MSM8975AC Snapdragon 801 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,500,000 (بدون گارانتی) |
One Max | S-LCD 3 / 5.9 1920×1080 | چهار هسته ای1.7 گیگاهرتز APQ8064 Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 3300 | 1,380,000 (بدون گارانتی) |
One Mini | S-LCD 2 / 4.3 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 4 | 1800 | 920,000 (بدون گارانتی) |
One Mini 2 | S-LCD 2 / 4.5 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2110 | 1,270,000 (بدون گارانتی) |
One Max Dual | S-LCD 3 / 5.9 1920×1080 | چهار هسته ای1.7 گیگاهرتز APQ8064 Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 3300 | - |
Desire 700 Dual | S-LCD 2 / 5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2100 | 930,000 (بدون گارانتی) |
Desire816 Dual | S-LCD 2 / 5.5 1280×720 | چهار هسته ای1.6 گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 2600 | 1,060,000 (با گارانتی) |
Desire 610 | S-LCD 2 / 4.7 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2040 | 914,000 (با گارانتی) |
Desire 601 Dual | S-LCD 2 / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2100 | 735,000 (بدون گارانتی) |
Desire 600 Dual | S-LCD 2 / 4.5 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1860 | 845,000 (بدون گارانتی) |
Desire 400 Dual | S-LCD 2 / 4.3 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1800 | 630,000 (بدون گارانتی) |
Desire 310 | TFT / 4.5 854×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Mediatek MT6582M | 1 گیگابایت 512 مگابایت در دو نسخه | 4 گیگابایت | 5 | 2000 | 440,000 (با گارانتی) |
Desire 310 Dual | TFT / 4.5 854×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Mediatek MT6582M | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 2000 | 450,000 (با گارانتی) |
Desire 300 | TFT / 4.3 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 S4 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1650 | 530,000 (با گارانتی) |
Desire 200 | TFT / 3.5 480×320 | تک هسته ای 1 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1230 | 335,000 (بدون گارانتی) |
Butterfly S | S-LCD 3 / 5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.9 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 4 | 3200 | 1,470,000 (بدون گارانتی) |
Desire 500 Dual | TFT / 4.3 800×480 | چهار هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8225Q Snapdragon 200 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 1800 | 655,000 (بدون گارانتی) |
One Dual Sim | S-LCD 3 /4.7 1920×1080 | چهار هسته ای 1.7 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 2300 | 1,510,000 (با گارانتی) |
One | S-LCD 3 /4.7 1920×1080 | چهار هسته ای 1.7 گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 | 2300 | 1,295,000 (بدون گارانتی) |
Butterfly | S-LCD 3 /5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز APQ8064 Snapdragon S4 pro | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2020 | 1,000,000 (بدون گارانتی) |
Windows Phone 8S | S-LCD /4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8627 Snapdragon S4 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 510,000 (بدون گارانتی) |
Windows Phone 8X | S-LCD 2 /4.3 1280×720 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8960 Snapdragon S4 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 1800 | 700,000 (بدون گارانتی) |
Desire X dual Sim | S-LCD /4.0 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8225 Snapdragon S4 Play | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1650 | 770,000 (با گارانتی) |
Desire SV | S-LCD 2 /4.3 800×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8225 Snapdragon S4 | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 1650 | - |
Desire V | TFT /4.0 800×480 | یک هسته ای 1 گیگاهرتز MSM7227A Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1620 | 600,000 (با گارانتی) |
Desire C | TFT /3.5 480×320 | یک هسته ای 600 مگاهرتز MSM7225A Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1230 | 400,000 (بدون گارانتی) |
One V | S-LCD 2 /3.7 800×480 | یک هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8255 Snapdragon S2 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 510,000 (بدون گارانتی) |
One S | SAMOLED / 4.3 960×540 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8290 Snapdragon S4 plus | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 1650 | - |
One SV | S-LCD 2 /4.3 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Snapdragon MSM8960 S4 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 1800 | - |
One X | S-IPS LCD 2 /4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز Nvidia Tegra 3 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 1800 | 1,045,000 (بدون گارانتی) |
One XL | S-IPS LCD 2 /4.7 1280×720 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8960 Snapdragon S4 plus | 1 گیگابایت | 32 گیگابایت | 8 | 1800 | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های سونی
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
Xperia Z2 | IPS /5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز MSM8974AB Snapdragon 801 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 20.7 | 3200 | 1,650,000 (بدون گارانتی) 1,790,000 (با گارانتی) |
Xperia Z1 | TFT /5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 2.2 گیگاهرتز MSM8974 Snapdragon 800 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 20.7 | 3000 | 1,430,000 (با گارانتی) 1,170,000 (بدون گارانتی) |
Xperia Z1 Compact | IPS /4.3 1280×720 | چهار هسته ای 2.2 گیگاهرتز MSM8974 Snapdragon 800 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 20.7 | 2300 | 1,345,000 (با گارانتی) |
Xperia T2 Ultra | IPS /6 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 3000 | 1,030,000 (با گارانتی) |
Xperia T2 Ultra Dual | IPS /6 1280×720 | چهار هسته ای 1.4 گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 3000 | 990,000 (با گارانتی) |
Xperia V | TFT /4.3 1280×720 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8960 Snapdragon | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 1750 | 745,000 (با گارانتی) 620,000 (بدون گارانتی) |
Xperia E1 | TFT /4.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8210 Snapdragon 200 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 3.15 | 1750 | 360,000 (با گارانتی) |
Xperia E1 Dual | TFT /4.0 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8210 Snapdragon 200 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 3.15 | 1750 | 340,000 (با گارانتی) |
Xperia C | TFT /5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز Mediatek MT6589 | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 | 2390 | 705,000 (بدون گارانتی) 760,000 (با گارانتی) |
Xperia M | TFT /5.0 854×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8227 Snapdragon S4 plus | 1 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1750 | 490,000 (با گارانتی) 440,000 (بدون گارانتی) |
Xperia M2 Dual | TFT /4.8 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8926 Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2300 | 840,000 (بدون گارانتی) |
Xperia M2 | TFT /4.8 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8926 Snapdragon 400 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2300 | 925,000 (با گارانتی) 800,000 (بدون گارانتی) |
Xperia Z Ultra | TFT /6.4 1920×1080 | چهار هسته ای 2.2 گیگاهرتز MSM8274 or MSM8974 Snapdragon 800 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 3050 | 1,070,000 (با گارانتی) |
Xperia ZR | TFT /4.55 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز APQ8064 Snapdragon S4 pro | 2 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13.1 | 2300 | 980,000 (با گارانتی) 850,000 (بدون گارانتی) |
Xperia SP | TFT /4.6 1280×720 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8960T Snapdragon S4 pro | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2370 | 610,000 (بدون گارانتی) 660,000 (با گارانتی) |
Xperia L | TFT /4.3 854×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز MSM8230 Snapdragon S4 Plus | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1750 | 510,000 (با گارانتی) 480,000 (بدون گارانتی) |
Xperia Z | TFT /5.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز MDM9215M or APQ8064 Snapdragon S4 pro | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13.1 | 2330 | 1,100,000 (با گارانتی) 990,000 (بدون گارانتی) |
Xperia E Dual | TFT /3.5 480×320 | یک هسته ای 1 گیگاهرتز MSM7227A Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 3.15 | 1530 | 295,000 (با گارانتی) |
Xperia J | TFT /4.0 854×480 | یک هسته ای 1 گیگاهرتز MSM7227A Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1750 | 490,000 (با گارانتی) |
Xperia TX | TFT /4.55 1280×720 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8260A Snapdragon S4 Plus | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 1750 | - |
Xperia T | TFT /4.55 1280×720 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8260A Snapdragon S4 Plus | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 1850 | 830,000 (بدون گارانتی) |
Xperia SL | TFT /4.3 1280×720 | دو هسته ای 1.7 گیگاهرتز MSM8260 Snapdragon S3 | 1 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 1750 | 669,000 (با گارانتی) |
Xperia Tipo Dual | TFT /3.2 480×320 | 800 مگاهرتز MSM7225AA Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 3 گیگابایت | 3.15 | 1500 | 300,000 (با گارانتی) |
Xperia Miro | TFT /3.5 480×320 | 800 مگاهرتز MSM7225AA Snapdragon S1 | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 460,000 (با گارانتی) |
Xperia GO | TFT /3.5 480×320 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز NovaThor U8500 | 512 مگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 1305 | 530,000 (بدون گارانتی) |
Xperia Acro S | TFT /4.3 1280×720 | دو هسته ای 1.5 گیگاهرتز MSM8260 Snapdragon S3 | 1 گیگابایت | 16 گیگابایت | 12 | 1910 | - |
Xperia U | TFT /3.5 854×480 | دو هسته ای 1 گیگاهرتز NovaThor U8500 | 512 مگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 1320 | 510,000 (با گارانتی) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های ال جی
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
G3 | THD IPS /5.5 2560×1440 | چهار هسته ای 2.5 گیگاهرتز MSM8975AC Snapdragon 801 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | 1,760,000 (با گارانتی مدیا پردازش) |
G pro 2 | THD IPS /5.9 1920×1080 | چهار هسته ای 2.26 گیگاهرتز MSM8974 Snapdragon 800 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3200 | - |
