جدول رده بندی، برنامه و نتایج کامل والیبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۱۴
خبرگزاری تسنیم: ایران درحالی پنجمین حضور خود در مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان را تجربه می کند که در ۴ دوره قبلی این مسابقات در مجموع ۴ پیروزی کسب کرده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از هشتم شهریورماه آغاز شده و به مدت 23 روز در هفت شهر لهستان پیگیری خواهد شد. 24 تیم حاضر در این مسابقات در دور مقدماتی به مدت 9 روز و در چهار گروه 6 تیمی با یکدیگر رقابت خواهند کرد و در پایان از هر گروه چهار تیم برتر به مرحله دوم صعود می کنند.
*رقابت های مرحله دوم از چهارشنبه 19 شهریور در دو گروه E و F پیگیری خواهد شد که به مدت 6 روز ادامه خواهد داشت. در این مرحله هشت تیم برتر گروه های اول و چهارم گروه E و هشت تیم برتر دو گروه دوم و سوم گروه F را تشکیل می دهند. در این مرحله تیم های که در مرحله نخست با یکدیگر بازی داشتند، نتیجه همان بازی برایشان محسوب می شود، بنابراین تیم های صعود کننده در این مرحله تنها 4 بازی خواهند داشت.
*در پایان مرحله دوم از هر گروه سه تیم برتر به مرحله سوم صعود می کنند تا 6 تیم برتر این رقابت را مشخص کنند. این شش تیم نیز مسابقات خود را در دو گروه G و H پیگیری می کنند. تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی صعود می کنند و تیم های سوم دو گروه نیز برای مقام های پنجم و ششم جهان با یکدیگر در مرحله نیمه نهایی مسابقه می دهند.
تیم های اول و دوم گروه های G و H در مرحله نیمه نهایی به صورت ضربدری با یکدیگر مسابقه می دهند تا تیم های پیروز این مرحله به دیدار نهایی و تیم های بازنده به دیدار رده بندی صعود کنند.
مرحله نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 2014 روز یکشنبه 30 شهریورماه برگزار خواهد شد تا تیم های اول تا چهارم این رقابت ها مشخص شوند. رده بندی تیم های هفتم تا بیست و چهارم جهان نیز بر اساس عملکرد تیم های در مراحلی قبلی مشخص و در پایان مسابقات اعلام می شود.
تیم ملی والیبال ایران در گروه چهارم این رقابت ها با تیم های ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک همگروه است. گروه ایران از این نظر سخت ترین گروه محسوب می شود که قهرمان (آمریکا) و تیم سوم (ایتالیا) لیگ جهانی سال 2014 در این گروه قرار دارند. همچنین بهترین تیم دسته دو لیگ جهانی والیبال سال 2014 (فرانسه) که عنوان نایب قهرمان این دسته را نیز در اختیار دارد، در گروه ایران قرار دارد.
گروهبندی دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان به قرار زیر است:
گروه اول: لهستان (میزبان)، آرژانتین، صربستان، استرالیا، کامرون و ونزوئلا
گروه دوم: برزیل(قهرمان دوره قبل)، کوبا، آلمان، تونس، کره جنوبی و فنلاند
گروه سوم: روسیه، بلغارستان، کانادا، مصر، چین و مکزیک
گروه چهارم: ایتالیا، آمریکا، ایران، فرانسه، پرتوریکو و بلژیک
یکشنبه 9 شهریورماه:
ساعت 15:30: ایران – ایتالیا
سه شنبه 11 شهریورماه:
ساعت 15:30: آمریکا – ایران
پنج شنبه 13 شهریورماه:
ساعت 19: ایران – فرانسه
شنبه 15 شهریورماه:
ساعت 19: بلژیک – ایران
یکشنبه 16 شهریورماه:
ساعت 19: ایران – پورتوریکو
آخرین بروز رسانی : 13 شهریور 93
گروه اول: لهستان (میزبان)، آرژانتین، صربستان، استرالیا، کامرون و ونزوئلا
برنامه مسابقات گروه اول
شماره | تیم ها | تاریخ | ساعت | شهر | سالن |
1 | ونزوئلا - آرژانتین | 1393/06/09 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
2 | کامرون - استرالیا | 1393/06/09 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
12 | آرژانتین - صربستان | 1393/06/11 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
13 | ونزوئلا - کامرون | 1393/06/11 | 1:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
14 | استرالیا - لهستان | 1393/06/11 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
24 | کامرون - آرژانتین | 1393/06/13 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
25 | استرالیا - صربستان | 1393/06/13 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
26 | ونزوئلا - لهستان | 1393/06/13 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
36 | آرژانتین - استرالیا | 1393/06/15 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
37 | صربستان - ونزوئلا | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
38 | لهستان - کامرون | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
48 | ونزوئلا - استرالیا | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
49 | آرژانتین - لهستان | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
50 | کامرون - صربستان | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | وروتسلاو | سنترنیال |
نتایج گروه اول
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | مجموع نتایج | مجموع پوئن | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1393/06/09 | ونزوئلا - آرژانتین | 0 - 3 | 23-25 | 17-25 | 19-25 | 0-0 | 0-0 | 59 - 75 | |
1393/06/09 | کامرون - استرالیا | 0 - 3 | 22-25 | 18-25 | 15-25 | 0-0 | 0-0 | 55 - 75 | |
1393/06/11 | آرژانتینصربستان | 1 - 3 | 25-17 | 20-25 | 25-21 | 25-21 | 0-0 | 84- 95 | |
1393/06/11 | ونزوئلا - کامرون | 3 - 1 | 22-25 | 21-25 | 33-31 | 14-25 | 0-0 | 90-106 | |
1393/06/11 | استرالیا - لهستان | 0 - 3 | 25-17 | 25-19 | 25-22 | 0-0 | 0-0 | 58 - 75 | |
6 | 1393/06/13 | کامرون - آرژانتین | 0 - 3 | 25-17 | 25-18 | 25-23 | 0-0 | 0-0 | 58 - 75 |
7 | 1393/06/13 | صربستاناسترالیا | 3 - 1 | 23-25 | 22-25 | 25-22 | 17-25 | 0-0 | 87-97 |
8 | 1393/06/13 | لهستان - ونزوئلا | 3 - 0 | 20-25 | 14-25 | 14-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 48 |
جدول ردهبندی گروه A
تیم | امتیاز | مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | لهستان | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | Max | 225 | 161 | 1/398 | |||||||
2 | آرژانتین | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2/333 | 234 | 212 | 1/104 | ||||
3 | صربستان | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1/200 | 247 | 246 | 1/004 | ||||
4 | استرالیا | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0/667 | 220 | 227 | 0/969 | |||
5 | ونزوئلا | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0/429 | 213 | 240 | 0/888 | ||||
6 | کامرون | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0/111 | 203 | 256 | 0/793 |
شماره | تیم ها | تاریخ | ساعت | شهر | سالن |
6 | برزیل - آلمان | 1393/06/10 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
7 | فنلاند - کوبا | 1393/06/10 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
8 | کره جنوبی - تونس | 1393/06/10 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
18 | کوبا - آلمان | 1393/06/12 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
19 | فنلاند - کره جنوبی | 1393/06/12 | 7:00 ب.ظ | وروتسلاو | اسپودک آرنا |
20 | تونس - برزیل | 1393/06/12 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
30 | کره جنوبی - کوبا | 1393/06/14 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
31 | آلمان - تونس | 1393/06/14 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
32 | برزیل - فنلاند | 1393/06/14 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
39 | کوبا - تونس | 1393/06/15 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
40 | فنلاند - آلمان | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
41 | کره جنوبی - برزیل | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
51 | تونس - فنلاند | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
52 | آلمان - کره جنوبی | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
53 | برزیل - کوبا | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | کاتوویتس | اسپودک آرنا |
نتایج گروه دوم
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | مجموع نتایج | مجموع پوئن | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1393/06/10 | برزیل - آلمان | 3 - 0 | 21-25 | 19-25 | 17-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 57 | |
1393/06/10 | فنلاند - کوبا | 3 - 2 | 25-18 | 25-21 | 25-27 | 23-25 | 12-15 | 55 - 75 | |
1393/06/10 | کرهجنوبی-تونس | 3 - 1 | 26-24 | 24-26 | 21-25 | 18-25 | 0-0 | 89-100 | |
4 | 1393/06/12 | آلمان - کوبا | 3 - 0 | 16-25 | 21-25 | 19-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 56 |
5 | 1393/06/12 | فنلاند-کرهجنوبی | 3 - 0 | 22-25 | 24-26 | 19-25 | 0-0 | 0-0 | 76 - 65 |
6 | 1393/06/12 | تونس - برزیل | 0 - 3 | 25-18 | 25-10 | 25-17 | 0-0 | 0-0 | 45 - 75 |
جدول ردهبندی گروه B
تیم | امتیاز | مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | برزیل | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | Max | 150 | 102 | 1/471 | |||||||
2 | فنلاند | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3.000 | 182 | 171 | 1/064 | |||||
3 | آلمان | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 132 | 131 | 1/008 | ||||
4 | کره جنوبی | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0/750 | 161 | 165 | 0/976 | ||||
5 | کوبا | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0/333 | 166 | 181 | 0/917 | |||||
6 | تونس | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/167 | 134 | 175 | 0/766 |
شماره | تیم ها | تاریخ | ساعت | شهر | سالن |
9 | روسیه - کانادا | 1393/06/10 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
10 | مکزیک - بلغارستان | 1393/06/10 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
11 | چین - مصر | 1393/06/10 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
21 | بلغارستان - کانادا | 1393/06/12 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
22 | مکزیک - چین | 1393/06/12 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
23 | مصر - روسیه | 1393/06/12 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
33 | چین - بلغارستان | 1393/06/14 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
34 | کانادا - مصر | 1393/06/14 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
35 | روسیه - مکزیک | 1393/06/14 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
42 | بلغارستان - مصر | 1393/06/15 | 3:40 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
43 | مکزیک - کانادا | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
44 | چین - روسیه | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
54 | مصر - مکزیک | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
55 | کانادا - چین | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
56 | روسیه - بلغارستان | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | گدانسک | ارگو آرنا |
نتایج گروه سوم
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | مجموع نتایج | مجموع پوئن | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1393/06/10 | روسیه - کانادا | 3 - 0 | 21-25 | 19-25 | 21-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 61 | |
1393/06/10 | مکزیکبلغارستان | 0 - 3 | 25-16 | 25-17 | 25-21 | 0-0 | 0-0 | 54 - 75 | |
3 | 1393/06/10 | چین - مصر | 3 - 1 | 20-25 | 20-25 | 25-23 | 31-33 | 0-0 | 98-106 |
4 | 1393/06/12 | بلغارستان-کانادا | 2 - 3 | 17-25 | 25-17 | 20-25 | 26-24 | 15-8 | 103-89 |
5 | 1393/06/12 | مکزیک - چین | 1 - 3 | 20-25 | 25-19 | 25-20 | 25-20 | 0-0 | 95-84 |
6 | 1393/06/12 | روسیه - مصر | 3 - 0 | 22-25 | 15-25 | 15-25 | 0-0 | 0-0 | 75 - 52 |
جدول ردهبندی گروه C
تیم | امتیاز | مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | روسیه | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | Max | 150 | 113 | 1/327 | |||||||
2 | چین | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3.000 | 201 | 180 | 1/117 | ||||||
3 | بلغارستان | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1/667 | 174 | 157 | 1/108 | ||||
4 | کانادا | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0/600 | 164 | 174 | 0/943 | ||||
5 | مصر | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/167 | 148 | 181 | 0/818 | |||||
6 | مکزیک | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/167 | 138 | 170 | 0/812 |
شماره | تیم ها | تاریخ | ساعت | شهر | سالن |
3 | ایتالیا - ایران | 1393/06/09 | 3:30 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
4 | بلژیک - امریکا | 1393/06/09 | 7:00 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
5 | پرتریکو - فرانسه | 1393/06/09 | 10:45 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
15 | امریکا - ایران | 1393/06/11 | 3:30 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
16 | بلژیک - پرتریکو | 1393/06/11 | 7:00 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
17 | فرانسه - ایتالیا | 1393/06/11 | 10:45 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
27 | پرتریکو - امریکا | 1393/06/13 | 3:30 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
28 | ایران - فرانسه | 1393/06/13 | 7:00 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
29 | ایتالیا - بلژیک | 1393/06/13 | 10:45 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
45 | امریکا - فرانسه | 1393/06/15 | 3:30 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
46 | بلژیک - ایران | 1393/06/15 | 7:00 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
47 | پرتریکو - ایتالیا | 1393/06/15 | 10:45 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
57 | فرانسه - بلژیک | 1393/06/16 | 3:30 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
58 | ایران - پرتریکو | 1393/06/16 | 7:00 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
59 | ایتالیا - امریکا | 1393/06/16 | 10:45 ب.ظ | کراکف | کراکف آرنا |
نتایج گروه چهارم
شماره | تاریخ | تیم ها | نتیجه | مجموع نتایج | مجموع پوئن | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1393/06/09 | ایران - ایتالیا | 3 - 1 | 16-25 | 25-23 | 21-25 | 22-25 | 0-0 | 98 - 84 | |
1393/06/09 | بلژیک - آمریکا | 2 - 3 | 25-21 | 17-25 | 25-16 | 21-25 | 15-11 | 103-98 | |
1393/06/09 | فرانسه-پرتوریکو | 3 - 0 | 23-25 | 22-25 | 24-25 | 0-0 | 0-0 | 69-75 | |
1393/06/11 | ایران - آمریکا | 3 - 2 | 23-25 | 19-25 | 25-19 | 25-18 | 15-17 | 97-104 | |
1393/06/11 | بلژیک -پورتوریکو | 3 - 0 | 19-25 | 17-25 | 20-25 | 0-0 | 0-0 | 56-75 | |
1393/06/11 | فرانسه - ایتالیا | 2 - 3 | 20-25 | 20-25 | 25-23 | 25-13 | 15-12 | 105-98 | |
1393/06/13 | پورتوریکو- آمریکا | 0 - 3 | 25-15 | 25-8 | 25-20 | 0-0 | 0-0 | 75-48 | |
1393/06/13 | ایران - فرانسه | 1 - 3 | 25-18 | 14-25 | 25-19 | 29-27 | 0-0 | 93-89 | |
9 | 1393/06/13 | ایتالیا - بلژیک | 3 - 1 | 28-26 | 15-25 | 16-25 | 26-28 | 0-0 | 85-104 |
جدول ردهبندی گروه D
تیم | امتیاز | مسابقات | جزئیات نتایج | ست | پوئن | ||||||||||||
بازی | برد | باخت | 3 0 | 3 1 | 3 2 | 2 3 | 1 3 | 0 3 | برده | باخته | معدل | برده | باخته | معدل | |||
1 | فرانسه | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 267 | 263 | 1/015 | |||
2 | آمریکا | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1/600 | 285 | 245 | 1/163 | |||
3 | ایتالیا | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1/167 | 293 | 281 | 1/043 | |||
4 | ایران | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1/167 | 291 | 284 | 1/025 | |||
5 | بلژیک | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 258 | 263 | 0/981 | |||
6 | پورتوریکو | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.000 | 168 | 226 | 0/743 |
ردهبندی کلی پرافتخارترین تیمها در 17 دوره گذشته
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | روسیه | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | برزیل | 3 | 1 | 0 | 4 |
ایتالیا | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | جمهوری چک | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | لهستان | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | آمریکا | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | آلمان | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | کوبا | 0 | 2 | 2 | 4 |
رومانی | 0 | 2 | 2 | 4 | |
10 | بلغارستان | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | صربستان | 0 | 1 | 1 | 2 |
12 | هلند | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ژاپن | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | آرژانتین | 0 | 0 | 1 | 1 |
فرانسه | 0 | 0 | 1 | 1 |