قدرت خرید مسکن در ایران کمتر از ۱۰۷ کشور جهان + جدول
خبرگزاری تسنیم: بررسیها نشان میدهد قیمت مسکن در ایران ۲۱.۴۹ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر ایران میان ۱۲۰ کشور جهان رتبه ۱۳ را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی آخرین قیمت مسکن و سطح درآمدی خانوارها در 120 کشور جهان نشان میدهد مردم السالوادور ضعیفترین قدرت خرید مسکن در کشور خود را دارند.
نسبت قیمت مسکن در این کشور به متوسط درآمد سالانه یک خانوار السالوادوری 32.32 برآورد شده است که بالاترین رقم در سطح جهان است. بهعبارت دیگر قیمت هر واحد مسکونی در این کشور 32.32 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.
پس از السالوادور، سوریه با متوسط 30.52 برابری قیمت مسکن نسبت به درآمد سالانه یک خانوار در رتبه دوم و میانمار با رقم 30.2 برابری در رتبه سوم جهان قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش، ایران نیز در رتبه 13 دنیا از نظر قدرت ضعیف خرید مسکن توسط خانوارهای ایرانی قرار گرفته است. نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه هر خانوار در ایران 21.49 اعلام شده است. به عبارت دیگر قیمت یک واحد مسکونی در این کشور 21.49 برابر درآمد سالانه یک خانوار است.
پس از مردم کشورهای السالوادور، سوریه، و میانمار که کمترین قدرت خرید مسکن در جهان را دارند به ترتیب کشورهای هنگ کنگ، ونزوئلا، چین، ماکائو، اوگاندا، تایوان، غنا، تایلند، سنگاپور، ایران، کامبوج و نپال به ترتیب در رتبه های چهارم تا پانزدهم از این نظر قرار گرفته اند.
در میان 120 کشور جهان که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند مردم آمریکا دارای بالاترین قدرت خرید مسکن شناخته شده اند. قیمت هر واحد مسکونی در این کشور تنها 2.41 برابر درآمد سالانه یک خانوار آمریکایی است.
پس از این کشور، تانزانیا با نسبت 2.84 برابری قیمت مسکن به درآمد سالانه هر خانوار و نامیبیا با نسبت 2.9 برابری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: ونزوئلا 28.22، چین 28.09، تایلند 21.84، ترکیه 7.22، آلمان 6.13، قطر 6، کانادا 5.41، عمان 3.13 و عربستان 2.93.
جدول: رده بندی 120 کشور جهان از نظر قدرت خرید(صعودی)
Country | Price To Income Ratio |
---|---|
El Salvador | 32.32 |
Syria | 30.52 |
Myanmar | 30.20 |
Hong Kong | 29.39 |
Venezuela | 28.22 |
China | 28.09 |
Macao | 27.24 |
Uganda | 25.38 |
Taiwan | 24.14 |
Ghana | 24.05 |
Thailand | 21.84 |
Singapore | 21.66 |
Iran | 21.49 |
Cambodia | 20.30 |
Nepal | 20.28 |
Indonesia | 20.24 |
Philippines | 19.39 |
Vietnam | 19.10 |
Lebanon | 18.11 |
Moldova | 17.35 |
Morocco | 16.96 |
Armenia | 16.75 |
Algeria | 16.74 |
Ukraine | 16.72 |
Belarus | 16.65 |
Azerbaijan | 16.61 |
Brazil | 16.59 |
Serbia | 16.41 |
Peru | 16.03 |
Georgia | 15.60 |
Montenegro | 15.18 |
Macedonia | 15.07 |
Albania | 14.88 |
Sri Lanka | 14.88 |
Russia | 14.65 |
Colombia | 14.26 |
Ecuador | 13.89 |
Ethiopia | 13.87 |
Latvia | 13.77 |
Pakistan | 13.76 |
Uzbekistan | 13.68 |
Mauritius | 13.58 |
Angola | 13.46 |
Croatia | 13.31 |
Trinidad And Tobago | 13.27 |
Lithuania | 12.98 |
Romania | 12.74 |
Nigeria | 12.62 |
Bosnia And Herzegovina | 12.41 |
Kazakhstan | 12.40 |
South Korea | 12.33 |
Kenya | 12.31 |
Italy | 11.61 |
Occupied Palestine | 11.57 |
Bolivia | 11.42 |
Slovenia | 11.19 |
Panama | 11.14 |
Poland | 11.05 |
Chile | 10.90 |
Greece | 10.87 |
Bangladesh | 10.87 |
Uruguay | 10.84 |
Egypt | 10.80 |
Tunisia | 10.71 |
Estonia | 10.70 |
India | 10.39 |
Spain | 10.38 |
Czech Republic | 10.33 |
France | 10.31 |
Austria | 10.19 |
Argentina | 10.05 |
Dominican Republic | 9.89 |
Sweden | 9.68 |
Hungary | 9.59 |
Bulgaria | 9.49 |
Slovakia | 9.49 |
Palestinian Territory | 8.85 |
Zimbabwe | 8.80 |
Portugal | 8.70 |
Guatemala | 8.37 |
Japan | 8.34 |
Jordan | 8.33 |
Luxembourg | 8.32 |
Malaysia | 8.27 |
Iraq | 8.15 |
Bahrain | 7.97 |
United Kingdom | 7.80 |
Norway | 7.76 |
Australia | 7.43 |
Turkey | 7.22 |
Finland | 7.17 |
Switzerland | 7.01 |
Cyprus | 6.84 |
Malta | 6.62 |
Netherlands | 6.54 |
Mexico | 6.53 |
Kuwait | 6.33 |
Honduras | 6.13 |
Germany | 6.13 |
Ireland | 6.10 |
Qatar | 6.00 |
Belgium | 5.97 |
Denmark | 5.94 |
Costa Rica | 5.87 |
New Zealand | 5.80 |
Iceland | 5.71 |
United Arab Emirates | 5.55 |
Bahamas | 5.47 |
Canada | 5.41 |
Puerto Rico | 5.28 |
Mozambique | 5.15 |
Libya | 5.06 |
Belize | 3.54 |
South Africa | 3.32 |
Oman | 3.13 |
Saudi Arabia | 2.93 |
Jamaica | 2.92 |
Namibia | 2.90 |
Tanzania | 2.84 |
United States | 2.41 |
انتهای پیام/