قیمت سکه و دلار در هفتهای که گذشت+جدول
خبرگزاری تسنیم: به دنبال توافق هستهای در مذاکرات ژنو قیمت دلار و سکه در هفتهای که گذشت با فراز و فرود همراه شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار طلا و ارز نخستین روز هفته جاری را با خبر توافق هستهای در مذاکرات ژنو آغاز کردند و همین باعث شد قیمتها در هفتهای که گذشت با نوساناتی همراه شود.
البته آنطور که فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کردند قیمتها نوسان زیادی را نداشتند و کاهش قیمت دلار که ابتدای هفته رخ داده بود در روزهای پایانی هفته جبران شد.
گروهی معتقدند تغییر روند نزولی قیمت دلار و سکه ناشی از اعمال سیاستهای مدیریتی در بازار بوده و گروه دیگر بر این باورند که بازار از شوک مذاکرات هستهای خارج شده و به همین دلیل قیمتها وارد مدار واقعی شدند.
در ادامه جدول قیمت انواع سکه و ارز در هفتهای که گذشت را مشاهده می کنید؛
تاریخ | سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | نیم سکه بهار آزادی | ربع سکه بهار آزادی | سکه یک گرمی | دلار | یورو | پوند |
2 آذر | 889 هزار تومان | 889 هزار تومان | 455 هزار تومان | 268 هزار تومان | 178 هزار تومان | 2990 تومان | 4050 تومان | 4830 تومان |
3 آذر | 828 هزار تومان | 829 هزار تومان | 445 هزار تومان | 265 هزار تومان | 175 هزار تومان | 2910 تومان | 3990 تومان | 4790 تومان |
4 آذر | 834 هزار تومان | 833 هزار تومان | 432 هزار تومان | 245 هزار تومان | 162 هزار تومان | 2905 تومان | 3930 تومان | 4730 تومان |
5 آذر | 871 هزار تومان | 870 هزار تومان | 447 هزار تومان | 250 هزار تومان | 170 هزار تومان | 2980 تومان | 3975 تومان | 4750 تومان |
6 آذر | 874 هزار تومان | 874 هزار تومان | 445 هزار تومان | 253 هزار تومان | 171 هزار تومان | 2985 تومان | 4015 تومان | 4800 تومان |
7 آذر | 866 هزار تومان | 865 هزار تومان | 445 هزار تومان | 260 هزار تومان | 171 هزار تومان | 2970 تومان | 4040 تومان | 4850 تومان |
انتهای پیام/