بانک جهانی: رتبه سوم بالاترین نرخ تورم جهان به ایران رسید+جدول
خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی با انتشار آمار مربوط به نرخ تورم ۱۶۱ کشور جهان اعلام کرد ایران با نرخ تورم ۲۷.۳ درصدی در سال ۲۰۱۲ پس از بلاروس و سوریه بالاترین نرخ تورم جهان را طی این سال داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی با ارائه آمار مربوط به نرخ تورم در 161 کشور جهان اعلام کرد ایران سومین نرخ بالای تورم را در سال 2012 داشته است.
این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران در سال 2012 را 27.3 درصد اعلام کرده است که پس از بلاروس و سوریه بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است.
نرخ تورم ایران در سال 2012 با افزایش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ایران در سال 2011 با نرخ تورم 20.6 درصدی در رتبه پنجم جهان جای گرفته بود. دو کشور اتیوپی و گینه در این سال نرخ تورم بالاتری از ایران داشتند. اما نرخ تورم اتیوپی از 21.4 درصد در سال 2011 به 15.2 درصد در سال 2012 و نرخ تورم گینه از 33.2 درصد به 23.4 درصد کاهش داشته است.
نرخ تورم ایران در سال های 2008، 2009 و 2010 نیز به ترتیب 25.5 درصد، 13.5 درصد و 10.1 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش بلاروس بیشترین نرخ تورم در جهان طی سال 2012 را داشته و تورم 59.2 درصدی را در این سال تجربه کرده است. سوریه که در جایگاه دوم از این نظر قرار گرفته است تورم 36.7 درصدی داشته است.
کشورهای اتیوپی با 23.4 درصد، مالاوی با 21.3 درصد، ونزوئلا با 21.1 درصد، بوروندی با 18 درصد، یمن با 17.3 درصد، تانزانیا با 16 درصد و گینه با 15.2 درصد به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم جهان از نظر دارا بودن نرخ تورم بالا را به خود اختصاص داده اند.
گرجستان با نرخ تورم منفی 0.9 درصد کمترین رقم را در جهان به خود اختصاص داده است. علاوه بر گرجستان در دو کشور سوئیس و ژاپن نیز در سال 2012 نرخ تورم منفی بوده است.
نرخ تورم برخی دیگر از کشورها به این شرح اعلام شده است: نروژ 0.7 درصد، کانادا 1.5 درصد، قطر 1.9 درصد، آمریکا 2.1 درصد، اسپانیا 2.4 درصد، چین 2.7 درصد، انگلیس 2.8 درصد، عمان 2.9 درصد، کویت 2.9 درصد، ایتالیا 3 درصد، اندونزی 4.3 درصد، عربستان 4.5 درصد، اردن 4.8 درصد، مصر 7.1 درصد، ترکیه 8.9 درصد، و هند 9.3 درصد.
جدول: نرخ تورم 161 کشور جهان
Country name | |||||
14.8 | 12.9 | 7.7 | 53.2 | 59.2 | |
15.7 | 2.9 | 4.4 | 4.8 | 36.7 | |
25.5 | 13.5 | 10.1 | 20.6 | 27.3 | |
44.4 | 8.5 | 8.1 | 33.2 | 23.4 | |
8.7 | 8.4 | 7.4 | 7.6 | 21.3 | |
| 27.1 | 28.2 | 26.1 | 21.1 | |
24.1 | 11 | 6.4 | 9.7 | 18 | |
19 | 5.4 | 11.2 | 16.4 | 17.3 | |
10.3 | 12.1 | 6.2 | 12.7 | 16 | |
18.4 | 4.7 | 15.5 | 21.4 | 15.2 | |
25.1 | 6.3 | 10.1 | 9.5 | 15 | |
12.1 | 13 | 4 | 18.7 | 14 | |
14.8 | 9.3 | 16.6 | 16.2 | 12.9 | |
11.6 | 11.5 | 13.7 | 10.8 | 12.2 | |
9.1 | 0.7 | 6.8 | 13.5 | 11.8 | |
12.3 | 4 | 4.7 | 14.8 | 11.3 | |
8.3 | 4.4 | 7 | 8.8 | 10.9 | |
24.8 | 16.1 | 12.9 | 11.9 | 10.4 | |
12.5 | 13.7 | 14.5 | 13.5 | 10.3 | |
10.3 | 10 | -2.1 | -4.9 | 10.2 | |
8.6 | 6.3 | 10.8 | 9.5 | 10 | |
20.3 | 13.6 | 13.9 | 11.9 | 9.7 | |
10.9 | 11.6 | 10 | 9.5 | 9.5 | |
26.2 | 9.2 | 4 | 14 | 9.4 | |
12.7 | 7.4 | 4.5 | 6.1 | 9.4 | |
8.4 | 10.9 | 12 | 8.9 | 9.3 | |
12 | 7 | 10.5 | 5.1 | 9.3 | |
16.5 | 19.3 | 10.7 | 8.7 | 9.2 | |
23.1 | 7.1 | 8.9 | 18.7 | 9.1 | |
10.4 | 6.3 | 8.6 | 6.5 | 8.9 | |
4.9 | 5.7 | 3.9 | 4.5 | 8.9 | |
8.9 | 5.4 | 8.1 | 10.7 | 8.7 | |
7.9 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | |
12 | 1.7 | 4 | 4.4 | 7.9 | |
12.7 | 8 | 6.9 | 8.5 | 7.5 | |
12.4 | 8.1 | 6.1 | 11.1 | 7.3 | |
19.8 | 3.7 | 5.5 | 8.1 | 7.2 | |
18.3 | 11.8 | 11.3 | 10.1 | 7.1 | |
37 | 31.8 | -2.4 | 2.6 | 7.1 | |
22 | 9.6 | 12.6 | 7.5 | 6.9 | |
17.5 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 6.8 | |
22.6 | 3.5 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | |
22.7 | -13.2 | 12.9 | 5.7 | 6.8 | |
7.9 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 6.8 | |
10.4 | 8.8 | 4.5 | 5 | 6.5 | |
9.2 | 9 | 9.2 | 9.5 | 6.4 | |
15.5 | 0 | 5.7 | 8.4 | 6.3 | |
15.4 | 10.4 | 2.3 | 5.7 | 6.3 | |
10.4 | 2.5 | 2.8 | 15.5 | 6.1 | |
8.6 | 1.2 | 2.8 | 5.8 | 6.1 | |
10.7 | 7.4 | 3.6 | 5 | 6.1 | |
20.5 | 6.4 | 6.4 | 12.4 | 5.8 | |
8.8 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 5.7 | |
6.1 | 4.2 | 4.9 | 4 | 5.7 | |
4.9 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 5.5 | |
5.7 | 4.9 | 5 | 6.6 | 5.4 | |
11.5 | 7.1 | 4.3 | 5.3 | 5.4 | |
9.2 | 2.2 | 1.1 | 2.9 | 5.4 | |
11.4 | 5.5 | 4.7 | 6.8 | 5.2 | |
12.7 | 12 | 5.4 | 4 | 5.2 | |
14.1 | 11.7 | 6.9 | 8.4 | 5.1 | |
17.2 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 5.1 | |
8.4 | 5.2 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | |
14.7 | -0.1 | 6.9 | 17.7 | 5 | |
7.3 | 2.2 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | |
14.9 | -0.7 | 5 | 4.4 | 4.8 | |
12.9 | -0.1 | 7.4 | 7.7 | 4.7 | |
14 | 3.3 | 2.5 | 9.8 | 4.6 | |
8.1 | 3.6 | 5.8 | 9.4 | 4.5 | |
6.5 | 0.6 | 2.8 | 5.3 | 4.5 | |
9.9 | 5.1 | 5.3 | 5 | 4.5 | |
13.4 | 7.8 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | |
7.7 | 3.7 | 5.5 | 8.7 | 4.3 | |
7.6 | 0 | 6 | 7.6 | 4.3 | |
9.8 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 4.3 | |
7.2 | -1.7 | 3.3 | 2.8 | 4.2 | |
4.3 | 0.6 | 2.3 | 5.3 | 4.1 | |
5.1 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | |
9.7 | 2.5 | 2.9 | 6.5 | 3.9 | |
10.4 | -0.1 | 3 | 5 | 3.9 | |
7.3 | 5.3 | 5 | 1.3 | 3.9 | |
11.4 | 1.9 | 3.9 | 6.2 | 3.8 | |
10.7 | 2.6 | -0.8 | 2.8 | 3.8 | |
10.6 | 1.4 | 6.3 | 8.5 | 3.7 | |
10.2 | 2.6 | 4.7 | 8.3 | 3.7 | |
4.3 | 3.8 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | |
5.8 | 2.9 | 1.5 | 3.4 | 3.7 | |
4.6 | 1.6 | 1 | 3.9 | 3.6 | |
5.3 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | |
6.1 | 2.4 | 1 | 2.3 | 3.4 | |
7.8 | 5.6 | 6.1 | 5.8 | 3.3 | |
8.3 | -0.7 | 1.6 | 3.9 | 3.3 | |
6.4 | 1 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | |
8.3 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 3.2 | |
7 | 4.2 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | |
10.9 | 0 | 5.8 | 4.1 | 3.1 | |
12.3 | 2.8 | 2.4 | 4.2 | 3 | |
5.4 | -0.9 | 3.3 | 3.8 | 3 | |
|
| 1.4 | 3.3 | 3 | |
3.4 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 3 | |
25 | -0.7 | 4 | 5.5 | 2.9 | |
10.6 | 4 | 4 | 4.7 | 2.9 | |
12.1 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 2.9 | |
5.3 | 3 | 1.3 | 2.9 | 2.9 | |
3.6 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | |
2.6 | -0.8 | 1.4 | 3.7 | 2.8 | |
4.5 | -0.1 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | |
4.1 | 0 | 1.2 | 3.4 | 2.8 | |
4.3 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.8 | |
24.5 | 6.9 | 8 | 16.5 | 2.7 | |
5.9 | -0.7 | 3.3 | 5.4 | 2.7 | |
3.4 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | |
5.3 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | |
8.9 | 3.4 | 8.2 | 7.7 | 2.6 | |
8.7 | 2 | 1.8 | 3.6 | 2.6 | |
10.1 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | |
5.7 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | |
9.4 | -2.4 | 3.5 | 7.3 | 2.5 | |
6.8 | 1 | 2.1 | 4.5 | 2.5 | |
3.2 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | |
8.1 | 2.9 | 2.1 | 5 | 2.4 | |
4.7 | 0.4 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | |
4.1 | -0.3 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | |
8 | -0.3 | 3.4 | 3 | 2.4 | |
3.4 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | |
4.3 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | |
2.5 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | |
15.4 | 3.5 | -1.1 | 4.4 | 2.3 | |
4.7 | 2.8 | 3 | 4 | 2.2 | |
10.5 | -1.7 | 2.5 | 5 | 2.1 | |
3.8 | -0.4 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | |
11.6 | 6.3 | 0.8 | 5.2 | 2 | |
7.4 | -0.4 | 2.2 | 3.7 | 2 | |
3.4 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 2 | |
2.8 | 0.1 | 1.5 | 2.1 | 2 | |
2.6 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 2 | |
15.1 | -4.9 | -2.4 | 1.9 | 1.9 | |
4.4 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | |
6.7 | 1.1 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | |
5.4 | 0.6 | 1.7 | 3.2 | 1.7 | |
4.1 | -4.5 | -0.9 | 2.6 | 1.7 | |
4.2 | 1.2 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | |
2.4 | 0.3 | 1.8 | 2.9 | 1.5 | |
5.3 | 2 | 0.5 | 7.1 | 1.4 | |
5.8 | -1.1 | 1.3 | 3.4 | 1.4 | |
6.3 | 0 | 3.2 | 2.4 | 1.4 | |
6.3 | 1 | 1.7 | 4.9 | 1.3 | |
3.7 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | |
6.4 | -1.1 | 5.6 | -3.7 | 1.3 | |
10.4 | 1.4 | 3.6 | 6.3 | 1.2 | |
20.8 | 1.4 | 5.9 | 7.8 | 1.1 | |
4 | 2.1 | 2.3 | 4.4 | 0.9 | |
3.4 | -0.5 | 1.2 | 3 | 0.9 | |
3.8 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | |
25.2 | 15.9 | 9.4 | 8 | 0.6 | |
9 | -2.1 | 2.1 | 4.4 | 0.6 | |
11.3 | 4.3 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | |
2.1 | 1 | 0.4 | 2 | 0.5 | |
1.4 | -1.3 | -0.7 | -0.3 | 0 | |
2.4 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | |
10 | 1.7 | 7.1 | 8.5 | -0.9 |
انتهای پیام/