قیمت انواع میوه، مواد پروتئینی و حبوبات در بوشهر؛ یکشنبه ۳۰ شهریورماه + جدول
گروه استانها- جدیدترین فهرست قیمت انواع محصولات، میوه و خشکبار، مواد پروتئینی و دیگر محصولات ۳۰ شهریورماه در بازار بوشهر برای اطلاع از وضعیت قیمت کالاها منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار بوشهر برای شفافسازی رصد و ارائه میشود تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
قیمت برخی از مهمترین اقلام پروتئینی، میوه و سبزیجات و محصولات خشکبار در بازار بوشهر در 30 شهریورماه به شرح زیر است.
ردیف | نوع | قیمت به تومان | توضیحات |
1 | گوشت مرغ | 17500 تا 17000 | هر کیلوگرم |
2 | تخممرغ | 35000 تا 32000 | هر بسته 30تایی |
3 | نارنگی | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
4 | انار | 10000 تا 7500 | هر کیلوگرم |
5 | سیب درختی | 11000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
6 | لیمو شیرین | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
7 | موز | 26000 تا 21000 | هر کیلوگرم |
8 | سیب زمینی | 4000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
9 | پیاز | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
10 | گوجه فرنگی | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
11 | بادمجان | 6000 تا 4500 | هر کیلوگرم |
12 | کدو | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
13 | خیار | 7000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
14 | سبزی | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
15 | شلیل | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
16 | برنج ایرانی | 28000 تا 17000 | هر کیلوگرم |
17 | برنج هندی | 205000 تا 190000 | بسته 10 کیلویی |
18 | ذرت خشک | 18000 | هر کیلوگرم |
19 | نخود | 12000 | هر کیلوگرم |
20 | عدس قرمز | 23000 | هر کیلوگرم |
21 | لوبیا چیتی | 25000 | هر کیلوگرم |
22 | سویا | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
23 | انگور | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
24 | آلو سیاه | 10000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
25 | گوشت گوساله | 90000 تا 75000 | هر کیلوگرم |
26 | گوشت گوسفندی | 110000 تا 86000 | هر کیلوگرم |
27 | طالبی | 5500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
28 | ماهی | 400000 تا 45000 | هر کیلوگرم |
29 | هندوانه | 2500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
30 | هویج | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
31 | پنیر | 14000 تا 11000 | هر 450گرم |
32 | سیرخشک | 25000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
33 | آب آشامیدنی تصفیه | 3000 | هر 20 لیتر |
34 | میگو | 120000 تا 50000 | هر کیلوگرم |
35 | خرما | 12000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
36 | خربزه | 5000 تا 3500 | هر کیلوگرم |
37 | ماسک | 20000 | هر 10 عدد |
38 | کاهو | 6000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
39 | هلو | 10000 تا 7000 | هر کیلوگرم |
40 | گلابی | 20000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
انتهای پیام/190/ح