بررسی وضعیت کرونا در ایران| ۱۵ استان در وضعیت قرمز کرونایی/ ۱۱ استان به مرحله هشدار رسیدند + جدول و نمودار
گروه استانها ــ بررسی وضعیت کرونا در سطح کشور نشان از روند ثبات با تغییرات مختصر دارد، اما همچنان مردم باید ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی از رفتوآمدهای غیرضروری خودداری کنند.
به گزارش گروه استانهای خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت استانهای مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
همچنین استانهای فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد هم در وضعیت هشدار کرونایی قرار دارند.
در جدول زیر آخرین وضعیت کرونا در استانها در یک هفته اخیر بررسی شده است.
وضعیت | نام استان | تحلیل وضعیت اپیدمی |
استانهای با میزان بروز بالا | زنجان | روند کلی استان نزولی بوده است |
هرمزگان | روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است | |
ایلام | روند مختصری صعودی بوده است | |
خوزستان | روند ثبات با تغییرات مختصر افزایشی بوده است | |
لرستان | روند ثبات نسبی را نشان میدهد | |
کرمانشاه | روند نزولی شده است | |
بوشهر | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود | |
فارس | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود | |
خراسانشمالی | موارد مرگ و ابتلا بالاست ولی روند نزولی شده است | |
اردبیل | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود | |
استانهای با بروز متوسط | کردستان | از پیک عبور کرده است |
اصفهان | موارد مرگ و ابتلا بالاست به نظر میرسد پیک جدید اما ضعیف آغاز شده است | |
آذربایجانشرقی | موارد مرگ و ابتلا بالاست احتمال دارد یک پیک جدید آغاز شده باشد | |
کهگیلویه و بویراحمد | روند صعودی مختصری دیده میشود | |
آذربایجانغربی | روند ثبات با تغییرات مختصر و کاهنده بوده است | |
سمنان | تغییرات نسبتاً زیاد و احتمال تشکیل یک پیک جدید هست | |
مازندران | موارد مرگ و ابتلا بالاست اما روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است | |
مرکزی | موارد مرگ و ابتلا بالاست اما روند مختصر بهسمت کاهش است | |
یزد | روند ثبات با تغییرات مختصر صعودی بوده است | |
کرمان | روند ثبات با تغییرات مختصر و احتمالا نزولی بوده است | |
استانهای با بروز کم | البرز | پیک جدید البته ضعیف آغاز شده است |
چهارمحال و بختیاری | روند صعودی بوده است | |
همدان | روند ثبات با تغییرات مختصری نزولی بوده است | |
خراسانرضوی | تقریبا ثبات دیده میشود | |
قزوین | روند مختصری صعودی بوده است | |
سیستان و بلوچستان | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود | |
گلستان | ثبات وجود دارد | |
قم | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود | |
تهران | روند کلی صعودی بوده است | |
خراسانجنوبی | روند نزولی بوده است | |
گیلان | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود | |
کشور | روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده میشود |
انتهای پیام/ش+