قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه ۲۰ فروردینماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
1 | سیب سبز | 7500 | یک کیلوگرم |
2 | سیب قرمز | 8500 | یک کیلوگرم |
3 | پرتقال | 8500 | یک کیلوگرم |
4 | هندوانه | 2500 | یک کیلوگرم |
5 | خیار | 6000 | یک کیلوگرم |
6 | کیوی | 8000 | یک کیلوگرم |
7 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
8 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
9 | سیبزمینی | 5500 | یک کیلوگرم |
10 | پیاز | 12000 | یک کیلوگرم |
11 | مرغ | 12200 | یک کیلوگرم |
12 | گوشت چرخکرده | 90000 | یک کیلوگرم |
13 | گوشت گوساله مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
14 | گوشت گوساله بدون استخوان | 115000 | یک کیلوگرم |
15 | گوشت گوسفندی مخلوط | 115000 | یک کیلوگرم |
16 | پسته احمدی | 160000 | یک کیلوگرم |
17 | پسته اکبری | 164000 | یک کیلوگرم |
18 | مغز بادام ایرانی | 135000 | یک کیلوگرم |
19 | مغز بادام خارجی | 140000 | یک کیلوگرم |
20 | مغز گردو | 134000 | یک کیلوگرم |
21 | گردو | 50000-60000 | یک کیلوگرم |
22 | بادام زمینی | 28000 | یک کیلوگرم |
23 | بادام سنگی | 26000 | یک کیلوگرم |
24 | بادام هندی | 175000 | یک کیلوگرم |
25 | بادام کاغذی | 105000 | یک کیلوگرم |
26 | فندق | 100000 | یک کیلوگرم |
27 | مویز خارجی | 50000 | یک کیلوگرم |
28 | نخود کشمش | 25000 | یک کیلوگرم |
29 | تخمه کدو | 46000-56000 | یک کیلوگرم |
30 | تخمه ژاپنی | 40000 | یک کیلوگرم |
31 | تخمه آفتابگردان | 34000 | یک کیلوگرم |
32 | عدس آشی | 7000 | یک کیلوگرم |
33 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
34 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
35 | لوبیا قرمز | 12000 | یک کیلوگرم |
36 | لوبیا کپسولی | 13000 | یک کیلوگرم |
37 | ذرت | 12000 | یک کیلوگرم |
38 | انجیر | 22000-54000 | یک کیلوگرم |
39 | کشمش طبیعی | 24000 | یک کیلوگرم |
40 | کشمش طلایی | 30000 | یک کیلوگرم |
41 | کشمش پلویی | 35000 | یک کیلوگرم |
42 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
43 | نخود | 24000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح