قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه ۱۶ بهمن ماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
ردیف | نوع کالا | قیمت | توضیحات |
1 | سیب قرمز | 5000-7000 | یک کیلوگرم |
2 | سیب زرد | 4500 | یک کیلوگرم |
3 | پرتقال | 5000-6000 | یک کیلوگرم |
4 | لیموشیرین | 3000 | یک کیلوگرم |
5 | انار | 7000 | یک کیلوگرم |
6 | خیار | 4500 | یک کیلوگرم |
7 | کیوی | 3000 | یک کیلوگرم |
8 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
9 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
10 | هویج | 1000-2500 | یک کیلوگرم |
11 | بادمجان | 4000 | یک کیلوگرم |
12 | سیبزمینی | 2500 | یک کیلوگرم |
13 | پیاز | 4000 | یک کیلوگرم |
14 | مرغ | 14500 | یک کیلوگرم |
15 | گوشت گوسفندی مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
16 | گوشت گوساله مخلوط | 80000 | یک کیلوگرم |
17 | گوشت چرخ کرده | 70000 | یک کیلوگرم |
18 | گوشت گوساله بدون استخوان | 85000 | یک کیلوگرم |
19 | پسته احمد آقایی | 160000 | یک کیلوگرم |
20 | پسته احمدی | 170000 | یک کیلوگرم |
21 | پسته فندقی | 145000 | یک کیلوگرم |
22 | مغز گردو | 125000 | یک کیلوگرم |
23 | بادام زمینی | 30000 | یک کیلوگرم |
24 | مغز بادام | 130000 | یک کیلوگرم |
25 | بادام کاغذی | 100000 | یک کیلوگرم |
26 | فندق | 80000 | یک کیلوگرم |
27 | بادام سنگی | 24000 | یک کیلوگرم |
28 | گردو | 50000-60000 | یک کیلوگرم |
29 | مویز | 30000 | یک کیلوگرم |
30 | نخود کشمش | 25000 | یک کیلوگرم |
31 | توت | 35000 | یک کیلوگرم |
32 | انجیر | 22000 | یک کیلوگرم |
33 | خلال بادام زمینی | 42000 | یک کیلوگرم |
34 | تخمه کدو | 48000-52000 | یک کیلوگرم |
35 | تخمه ژاپنی | 32000 | یک کیلوگرم |
36 | تخمه آفتابگردان | 24000 | یک کیلوگرم |
37 | کشمش پلویی | 28000 | یک کیلوگرم |
38 | کشمش قلمی سبز | 36000 | یک کیلوگرم |
39 | عدس آشی | 7000 | یک کیلوگرم |
40 | عدس پلویی | 7000 | یک کیلوگرم |
41 | لوبیا چیتی | 13000 | یک کیلوگرم |
42 | لوبیا کپسولی | 13000 | یک کیلوگرم |
43 | لوبیا عروس | 14000 | یک کیلوگرم |
44 | لوبیا قرمز | 9000 | یک کیلوگرم |
45 | ماش | 15000 | یک کیلوگرم |
46 | جو پرک | 4000 | یک کیلوگرم |
47 | سویا | 6000 | یک کیلوگرم |
48 | نخود آشی | 9000 | یک کیلوگرم |
49 | لپه | 9000 | یک کیلوگرم |
50 | لیمو امانی | 35000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /ح