قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه ۲۷ آذرماه +جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
اقلام اساسی | قیمت در بازار |
سیب | 12000-13000 |
لیموشیرین | 5000-6000 |
انار درجه یک | 10000-12000 |
پرتقال | 5000-7000 |
نارنگی درجه یک | 5000 |
سیبزمینی | 2500 |
پیاز | 2500 |
بادمجان | 5000-6000 |
خیار | 3500 |
گوجهفرنگی | 4000 |
هویج | 3000 |
گوساله مخلوط | 60000 |
گوشت گوساله بدون استخوان | 75000 |
گوسفندی مخلوط | 80000 |
گوشت چرخکرده | 60000 |
مرغ پرطلایی | 12450 |
مرغ زاگرس بیستون | 12000 |
پسته احمدآقایی شور دستچین | 200000 |
پسته احمدآقایی خام | 160000 |
تخمه ژاپنی | 36000 |
تخمه کدو گوشتی | 52000 |
تخمه کدو مشهدی | 40000 |
بادام هندی شور زعفرانی | 170000 |
انجیر خشک | 84000 |
تخمه آفتابگردان | 26000 |
نخود شور | 18000 |
آجیل مشکلگشا | 76000 |
خلال بادام زاویه اصل | 172000 |
کشمش سبز پاک شده | 44000 |
بادام زمینی شور مخصوص | 34000 |
مغز بادام شور زرین | 152000 |
گردو پوستدار تویسرکان | 48000 |
گردو پوستدار | 68000 |
مغز فندق شور ایرانی | 172000 |
مغز گردو تویسرکان | 120000 |
سویای آجیلی | 10000 |
لیمو امانی | 76000 |
لوبیا قرمز درشت | 12500 |
لوبیا قرمز ریز | 9500 |
لوبیا بلبلی | 13500 |
لوبیا چیتی خارجی | 10000 |
لوبیا چیتی ایرانی | 12000 |
لوبیا سفید | 12500-13500 |
عدس پلویی خارجی | 6500 |
عدس آشی | 7000 |
لپه | 9000 |
نخود آبگوشتی | 10000 |
ماش | 12000 |
انتهای پیام/ح