قیمت میوه، حبوبات و مواد پروتئینی در اردبیل؛ سهشنبه ۲۰ آذر+جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار و انواع مواد پرونئینی در سطح بازار شهر اردبیل را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
حبوبات و خشکبار | قیمت | میزان بر حسب کیلوگرم |
لوبیا قرمز | 8000-10000 | یک کیلوگرم |
لوبیا چشمبلبلی | 12000-15000 | یک کیلوگرم |
عدس | 10000-12000 | یک کیلوگرم |
نخود | 8000-11000 | یک کیلوگرم |
ماش | 10000-12000 | یک کیلوگرم |
سویا | 5000-7000 | یک کیلوگرم |
لیمو امانی | 7500-9000 | یک کیلوگرم |
بادام زمینی | 30000-35000 | |
نخود | 25000-30000 | یک کیلوگرم |
بادام درختی | 190000-200000 | یک کیلوگرم |
میوه و تره بار | قیمت | میزان |
پرتقال | 4500-6000 | یک کیلوگرم |
سیب | 6000-12000 | یک کیلوگرم |
لیموشیرین | 4500-6000 | یک کیلوگرم |
انار | 8000-12000 | یک کیلوگرم |
نارنگی | 5000-8000 | یک کیلوگرم |
سیب زمینی | 3000-6000 | یک کیلوگرم |
بادمجان | 6000-8000 | یک کیلوگرم |
گوجه فرنگی | 4000-6000 | یک کیلوگرم |
هویج | 4000-5500 | یک کیلوگرم |
سبزی | 3500-5000 | یک کیلوگرم |
مواد پروتئینی | قیمت بر حسب تومان | میزان |
تخم مرغ | 12000-15000 | یک کیلوگرم |
مرغ | 11000-13000 | یک کیلوگرم |
گوشت گوسفند | 65000 | یک کیلوگرم |
گوشت گوساله | 60000 | یک کیلوگرم |
شیر | 2000-4000 | یک کیلوگرم |
ماست | 8000-10000 | یک کیلوگرم |
برنج ایرانی | 16000-20000 | یک کیلوگرم |
برنج خارجی | 9000-11000 | یک کیلوگرم |
ماکارونی | 3000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح