قیمت گوشی تلفن همراه امروز ۹۷/۵/۲۸ | سیر صعودی افزایش قیمت گوشی تلفن همراه
قیمت گوشی تلفن همراه در هفتهی اخیر سیر صعودی داشته است.
با توجه به نابسامانی در بازار طلا و ارز، در هفته اخیر، قیمت گوشی تلفن همراه نیز که وابسته به بازار طلا و ارز است سیر صعودی داشته است. در بازارهای مختلف می توان قیمت های متفاوتی برای گوشی تلفن همراه یافت. این قیمت های متفاوت برای گوشی موبایل نشات گرفته از نابسامانی بازار دلار و ارز است که به بازار کالاهای دیجیتال نیز رسیده است.
در جداول زیر قیمت برخی مدلهای مختلف گوشی تلفن های همراه سامسونگ، ال جی، نوکیا، هوآوی، سونی و اچ تی سی به عنوان محبوبترین و پرفروشترین برندهای گوشی تلفن همراه آمدهاست.
لیست قیمت "گوشی سامسونگ":
مدل | صفحه نمایش | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | قیمت |
Galaxy A6+ 2018 | SAMOLED / 6.0 2220×1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16+5 | 4.800.000 |
Galaxy A6 2018 | SAMOLED / 5.6 1480×720 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 3.900.000 |
SAMOLED / 6.4 2960×1440 | 6 گیگابایت | 64/128/256گیگابایت | 12+12 | 15.800.000 | |
SAMOLED / 6.2 2960×1440 | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 9.400.000 | |
+Galaxy S9 | SAMOLED / 6.2 2960×1440 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+12 | 10.400.000 |
SAMOLED / 5.8 2960×1440 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 9.000.000 | |
Galaxy S9 | SAMOLED / 5.8 2960×1440 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 8.500.000 |
SAMOLED / 6.0 2220×1080
| 6/4 گیگابایت | 32/64 گیگابایت | 16 | 5.150.000 | |
SAMOLED / 5.6 2220×1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 4.950.000 | |
SAMOLED / 6.3 2960×1440 | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 8.450.000 |
لیست قیمت "گوشی ال جی":
مدل | صفحه نمایش | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | قیمت |
5.5/IPS 1280×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 2.400.000 | |
6.0/IPS 1920×1080 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 4.250.000 | |
IPS /5.5 3840×2160 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 3.050.000 | |
5.2/IPS 1920×1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 19 | 5.300.000 | |
5.7/IPS 2160×1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 19 | 7.350.000 | |
IPS /6.0 1920×1080 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 3.200.000 | |
IPS /5.46 2160×3840 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 19 | 5.400.000 | |
5.0/IPS 1280×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 2.750.000 | |
IPS /5.0 1280×720 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2.400.000 |
لیست قیمت "گوشی نوکیا":
مدل | صفحه نمایش | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | قیمت |
OLED /5.5 1440x2560 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+12 | 6.700.000 | |
IPS LCD /5.3 1440x2560 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+13 | 3.950.000 | |
IPS LCD /6.0 1440x2560 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 4.340.000 | |
IPS LCD /5.5 1520×1080 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 2.800.000 | |
IPS LCD /5.2 1280×720 | 2 گیگابایت | 16 مگابایت | 13 | 1.900.000 | |
IPS LCD /5.0 1280×720 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 1.850.000 | |
Nokia 3310 2017 | 2.4/TFT | 16 مگابایت | 32 گیگابایت( micro sd) | 2 | 550.000 |
TFT /2.8 320×240 | 16 مگابایت | 32 گیگابایت | 2 | 500.000 |
لیست قیمت "گوشی هوآوی":
مدل | صفحه نمایش | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | قیمت |
2018 Honor 7A | 5.7/IPS 1440×720 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 1.880.000 |
2018 Honor 7s | 5.45/IPS 1440×720 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 1.680.000 |
Y6 2018 | 5.7/IPS 1440×720 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2.290.000 |
5.9/IPS 1440×720 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+2 | 2.380.000 | |
Y9 2018 | 5.93/IPS 2160×1080 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | - |
5.9/IPS 1440×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 2.400.000 | |
5.65/IPS 2160×1080 | 4 گیگابایت | 32گیگابایت | 13+2 | 2.530.000 | |
LTPS IPS/ 5.84 2280 × 1080 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+24 | 7.200.000 | |
LTPS IPS/ 5.84 2280 × 1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16+16 | 3.850.000 |
لیست قیمت "گوشی سونی":
مدل | صفحه نمایش | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | قیمت |
5.5/IPS 1280×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 2.400.000 | |
6.0/IPS 1920×1080 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 4.250.000 | |
IPS /5.5 3840×2160 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 3.050.000 | |
| 5.2/IPS 1920×1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 19 | 5.300.000 |
5.7/IPS 2160×1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 19 | 7.350.000 | |
IPS /6.0 1920×1080 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 3.200.000 | |
IPS /5.46 2160×3840 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 19 | 5.400.000 | |
5.0/IPS 1280×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 23 | 2.750.000 | |
IPS /5.0 1280×720 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2.400.000 |
لیست قیمت "گوشی اچ تی سی":
مدل | صفحه نمایش | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | قیمت |
Desire 12 Plus | IPS LCD /6.0 1440×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 3.000.000 |
Desire 12 | IPS LCD /5.5 1440×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 2.300.000 |
S-LCD/6.0 2160 × 1080 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 3.900.000 | |
S-LCD/5.5 2560×1440 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 5.800.000 | |
S-LCD/6.0 2880×1440 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 7.300.000 | |
| S-LCD 5 / 5.7 2560×1440 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 3.650.000 |
S-LCD 5 / 5.2 1920×1080 | 4 گیگابایت | 32 , 64 گیگابایت | 16 | 2.600.000 | |
S-LCD 3/ 5.5 2560×1440 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 2.600.000 | |
IPS LCD /5.5 1080×1920 | 4 گیگابایت | 64گیگابایت | 20 | 2.500.000 | |
IPS LCD /5.5 1280×720 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 2.150.000 |
برای مشاهده قیمت کامل برندها و مدلهای مختلف تبلت، مشاهده مشخصات تبلت و مقایسه مدلهای مختلف تبلت با یکدیگر میتوانید به وبسایت "سخت افزار مگ" مراجعه کنید.