جدول قیمت انواع آبزیان
خبرگزاری تسنیم: جدول قیمت انواع آبزیان در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه میگردد.
انواع آبزیان جهت عرضه در غرف آبزیان | |||||
انواع ماهی | ردیف | نام محصول | وزن/سایز | قیمت مصوب (ریال) | مشخصات کیفی و توضیحات |
ماهیان تازه دریای شمال | 1 | اردک ماهی | بالای 700 گرم | 200000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
2 | سفید دریایی | بالای 900 گرم | 220000 | ||
700 تا 900 گرم | 190000 | ||||
500 تا 700 گرم | 160000 | ||||
3 | سوف | بالای 800 گرم | 220000 | ||
400 تا 800 گرم | 170000 | ||||
4 | سیم | - | 55000 | ||
5 | کفال | بالای 900 گرم | 215000 | ||
600 تا 900 گرم | 185000 | ||||
300 تا 600 گرم | 140000 | ||||
6 | کیلکا | - | 38000 | ||
ماهیان تازه پرورشی | 7 | آمور(کپور علفخوار، سفید پرورشی) | بالای 1500 گرم | 110000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
1200تا 1500 گرم | 100000 | ||||
8 | کپور سرگنده (بیگ هد) | بیش از 3000 گرم | 68000 | ||
2000 تا 3000 | 60000 | ||||
9 | فیتوفاک (کپور نقره ای،آزاد پرورشی) | بالای 1500 گرم | 68000 | ||
1000 تا 1500 | 60000 | ||||
800 تا 1000 گرم | 55000 | ||||
10 | قزل آلا رنگین کمان گوشت نارنجی | بالای 700 گرم | 132000 | ||
11 | قزل آلای رنگین کمان | بالای 300 گرم | 125000 | ||
12 | کپور پرورشی | بالای 1500 گرم | 110000 | ||
1000 تا 1500 | 100000 | ||||
13 | میگوی پرورشی | سایز 60 - 70 | 210000 | ||
ماهیان تازه جنوب | 14 | بچه شیر با سر و دم | بالای 1500 گرم | 190000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم |
15 | بیاح | بالای 100 گرم | 70000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
16 | حلوای سیاه | بالای 1000 گرم | 180000 | ||
بین 500تا1000گرم | 170000 | ||||
17 | راشگو | بین 1000تا3000 | 270000 | ||
بالای 3000 گرم | 240000 | ||||
18 | زیبا | بالای 3000 گرم | 80000 | ||
1000 تا 3000 | 90000 | ||||
19 | سارم | 1000 تا 3000 | 80000 | ||
3000تا5000 | 70000 | ||||
20 | سرخو | بالای 3000 گرم | 160000 | کاملا سالم، رنگ سرخ، با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
بین 1000 تا 3000 | 180000 | ||||
21 | سکن با سر و دم | بالای 2000 گرم | 130000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
22 | سنگسر طلایی | بالای 1000 گرم | 160000 | کاملا سالم، رنگ طلایی کامل شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
بین 700 تا 1000 | 140000 | ||||
23 | سنگسر سایر انواع | بالای 1000 گرم | 130000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
24 | شانک | بالای 400 گرم | 145000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
25 | شوریده | بالای 700 گرم | 165000 | کاملا سالم با صلابت بافت درخشندگی و فراوانی پولک ها شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
500 تا 700 گرم | 145000 | ||||
26 | شیر خلیج فارس با سر و دم | بالای 3000 گرم | 210000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم قطع کامل سر از استخوان پشت آبشش | |
27 | شیر خلیج فارس بدون سر و دم | بالای 3000 گرم | 230000 | ||
28 | طوطی ماهی | بالای 1000 گرم | 140000 | کاملا سالم با صلابت بافت شفافیت پوست، برجستگی و شفافیت چشم | |
29 | عروس | بالای 700 گرم | 80000 | ||
30 | قباد | بین 700 تا 1000 | 175000 | ||
31 | کتر دم سبز با سر و دم | بالای 3000 گرم | 125000 | ||
1000 تا 3000 | 135000 | ||||
32 | کتر دم سیاه با سر و دم | بالای 3000 گرم | 110000 | ||
1000 تا 3000 | 120000 | ||||
33 | کتو | بالای 500 گرم | 45000 | ||
34 | کفشک | بالای 1000 گرم | 130000 | ||
بین 700 تا 1000 | 120000 | ||||
35 | گیش | 3000 تا 5000 | 105000 | ||
1000 تا 3000 | 95000 | ||||
36 | میش شکم پر | 1000 تا 3000 | 150000 | ||
37 | میش شکم خالی | 3000 تا 6000 | 140000 | ||
38 | هامور | بالای 3000 تا 5000 | 190000 | ||
1000 تا 3000 | 210000 | ||||
آبزیان منجمد (غیر بسته بندی) | 39 | بچه شیر منجمد | بالای 1500 گرم | 165000 | عرضه انواع آبزیان مندرج در این قسمت مستلزم دارا بودن اطلاعات و مشخصات مربوطه شامل: تاریخ صید، تاریخ فرآوری، نام محصول، نوع محصول، کد پروانه بهداشتی بهره برداری، نام واحد مربوطه و سایز محصول است سایز محصول بر روی کارتن آن با درجه های به شرح زیر و با کلمات LL/XL/L/M/S مشخص شده است که می بایست بر روی کارتن هر محصول درج شده باشد |
40 | تیلاپیلای فیله شده | سایز L | 230000 | ||
سایز M | 220000 | ||||
سایز S | 210000 | ||||
41 | حسون منجمد | سایز L | 48000 | ||
سایز M | 40000 | ||||
42 | حلوا سیاه | سایز XL | 185000 | ||
سایز L | 175000 | ||||
سایز M | 165000 | ||||
43 | راشگو منجمد | سایز L و XL | 220000 | ||
44 | ردگاد منجمد وارداتی (فیله) | سایز L | 160000 | ||
45 | سارم منجمد صنعتی | سایز XL | 68000 | ||
46 | سالمون منجمد وارداتی (شکم خالی با سر و دم) | - | 415000 | ||
47 | سرخو منجمد | سایز L | 185000 | ||
48 | سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | 60000 | ||
سایز M | 50000 | ||||
49 | سنگسر سایر انواع | سایز L و M | 127000 | ||
50 | سنگسر طلایی | سایز L | 145000 | ||
51 | شوریده داخلی | سایز XL | 190000 | ||
سایز L | 180000 | ||||
سایز M | 160000 | ||||
52 | شوریده وارداتی شکم خالی | سایز L | 135000 | ||
53 | شیر منجمد با سر و دم | بالای 2500 گرم | 210000 | ||
54 | شیر منجمد بدون سر و دم | - | 235000 | ||
55 | طلال منجمد | سایز L | 68000 | ||
56 | کتر دم سبز منجمد | - | 130000 | ||
57 | کتر دم سیاه منجمد | - | 120000 | ||
58 | کفشک | سایز XL | 145000 | ||
سایز L | 135000 | ||||
59 | گیش معمولی | سایز L | 85000 | ||
60 | گیش مقوایی | سایز L | 102000 | ||
61 | میش شکم خالی | - | 180000 | ||
62 | میگوی دریایی با سر منجمد | سایز 51 - 60 | 280000 | ||
سایز 40 - 50 | 320000 | ||||
سایز 30 - 40 | 380000 | ||||
63 | هامور منجمد | سایز XL | 167000 | ||
64 | هوکی منجمد | سایز L و XL | 155000 |
ماهی قزل آلای تازه، شکم خالی، بسته بندی
| |||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) | مشخصات بسته بندی |
1 | ماهی قزل آلای تازه شکم خالی (بسته بندی شرکتی) | 180000 | کاملاً پاک شده، شکم کاملاً تخلیه شده از انواع امعاء و احشاء فاقد آبشش و یکدست، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف با پوشش استرچ فیلم |
میگوی تازه دریایی | ||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
1 | میگوی تازه دریایی میکس (ترکیب سایزی) | 250000 |
منبع: سازمان میادین میوه و تره بار
انتهای پیام/