جدول قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین و شترمرغ
خبرگزاری تسنیم: جدول قیمت مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین و شترمرغ در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارئه میگردد.
انوع مرغ بسته بندی | ||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
1 | مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) وزن بالاتر از 1700 و حداکثر تا 2500 | 69800 |
2 | مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) وزن بین 1000 تا 1700 گرم | 69800 |
3 | مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی، بشقاب یکبار مصرف و روکش فیلم) | 71000 |
4 | مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی مطابق مشخصات درج شده در ستون بسته بندی (سینی، بشقاب یکبار مصرف و روکش فیلم) (تخلیه کامل مکانیزه، توسط خط کشتار نوع 2) | 80700 |
اجزا و فرآورده های بسته بندی مرغ تازه (انواع آلایش خوراکی تازه بسته بندی مرغ) | ||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب (کیلوگرم - ریال) |
1 | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سر ساق | 83500 |
2 | ران مرغ بدون پوست و بدون دنبالچه و چربی و سر ساق | 98000 |
3 | مغز ران با پوست و بدون استخوان کعب ران | 112500 |
4 | مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 120000 |
5 | ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق | 112500 |
6 | ساق مرغ بدون پوست و بدون سر ساق | 123500 |
7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 101500 |
8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 110000 |
9 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو | 112500 |
10 | ران و سینه مرغ با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 92000 |
11 | ران و سینه مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 105000 |
12 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 74500 |
13 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 74500 |
14 | بازوی کبابی | 86000 |
15 | بازوی کبابی زعفرانی | 86000 |
16 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 91000 |
17 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 91000 |
18 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه ( بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 83500 |
19 | فیله مرغ | 164000 |
20 | فیله مرغ زعفرانی | 164000 |
21 | گردن مرغ بدون پوست | 35000 |
22 | شنیسل بدون آرد | 145500 |
23 | شنیسل با آرد | 127000 |
24 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 149000 |
25 | پاچینی 10 عددی مرغ | 91000 |
26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 160000 |
27 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی طعم دار (زعفرانی و ...) | 160000 |
28 | جوجه کباب با استخوان ساده | 112500 |
29 | جوجه کباب با استخوان طعم دار (زعفرانی و ... ) | 112500 |
30 | مرغ کنتاکی | 91000 |
31 | سینه مرغ سوخاری | 91000 |
32 | دل مرغ پاک کرده | 85500 |
33 | جگر مرغ | 54000 |
34 | سنگدان مرغ | 58000 |
مرغ گرم و تازه و فرآورده های بسته بندی (بدون آنتی بیوتیک) | ||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
1 | مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک کامل پاکتی | 102000 |
2 | ران مرغ بدون آنتی بیوتیک بدون پوست، بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 135000 |
3 | مغز ران مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 140000 |
4 | سینه مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست، شش، گردن و بال | 145000 |
5 | ساق مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و سرساق | 140000 |
6 | فیله مرغ بدون آنتی بیوتیک | 227500 |
7 | مرغ بدون آنتی بیوتیک خرد شده 8 تکه (بدون دنبالچه، شش و ...) | 115000 |
8 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو | 222500 |
9 | بال کبابی ساده و زعفرانی (بدون نوک بال) | 103000 |
10 | گردن مرغ بدون آنتی بیوتیک و بدون پوست | 42000 |
11 | شنیسل بدون آرد | 202000 |
12 | دل مرغ بدون آنتی بیوتیک پاک کرده | 75000 |
13 | جگر مرغ بدون آنتی بیوتیک | 65000 |
14 | سنگدان مرغ بدون آنتی بیوتیک | 65000 |
مرغ منجمد داخلی | ||
ردیف | نام محصول | قیمت (ریال) |
1 | مرغ کامل منجمد، بسته بندی و کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 56000 |
گوشت بلدرچین تازه و منجمد بسته بندی | ||
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) |
1 | بلدرچین منجمد بسته بندی در ظروف یک بار مصرف | 153000 |
2 | بلدرچین کامل تازه، بسته بندی بشقابی (سینی / بشقاب یک بار مصرف و روکش استرچ فیلم) | 150000 |
فرآورده های بسته بندی گوشت بوقلمون | |||
ردیف | نام محصول | نوع بسته بندی | قیمت مصوب (ریال) |
1 | ساق بوقلمون با پوست | بشقابی / وکیوم | 179000 |
2 | ران بوقلمون با پوست و استخوان | بشقابی / وکیوم | 167000 |
3 | مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان | بشقابی / وکیوم | 226000 |
4 | سینه بوقلمون با پوست و استخوان (بدون بال و گردن) | بشقابی / وکیوم | 160000 |
5 | سینه بوقلمون بدون پوست و بدون استخوان | بشقابی / وکیوم | 189000 |
6 | فیله بوقلمون | بشقابی / وکیوم | 226000 |
7 | بازو بوقلمون | بشقابی / وکیوم | 100000 |
8 | بال بوقلمون (بدون نوک بال) | بشقابی / وکیوم | 60000 |
9 | گردن بدون پوست | بشقابی / وکیوم | 82000 |
10 | جگر پاک شده بوقلمون | بشقابی | 96000 |
11 | دل پاک شده بوقلمون | بشقابی | 114000 |
12 | سنگدان پاک شده بوقلمون | بشقابی | 84000 |
13 | لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) | کیسه پلاستیکی | 119000 |
ردیف | نام محصول | نوع بسته | گوشت شترمرغ قطعه بندی و بسته بندی | |
500 گرمی | 1000 گرمی | |||
1 | ران بدون استخوان شترمرغ | بشقابی،وکیوم | 195000 | 380000 |
2 | ماهیچه شترمرغ | بشقابی،وکیوم | 195000 | 380000 |
3 | فیله (بادبزنی، مغز ران و سفید ران صدفی) | بشقابی،وکیوم | 205000 | 400000 |
4 | آب گوشتی شتر مرغ (ران و گردن) | بشقابی،وکیوم | 147000 | 285000 |
5 | گردن شتر مرغ | بشقابی،وکیوم | 65000 | 123000 |
6 | چرخ کرده خالص شتر مرغ | بشقابی | 120000 | 230000 |
7 | بال و بازوی بدون پوست | بشقابی،وکیوم | 65000 | 123000 |
8 | دل و جگر پاک شده | بشقابی | 127000 | 245000 |
9 | سنگدان شتر مرغ | بشقابی | 57000 | 105000 |
10 | چربی جامد شتر مرغ | بشقابی | 72000 | 135000 |
منابع: سازمان میادین میوه و تره بار
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها