جدول رده بندی لیگ برتر هفته بیست و یکم


جدول رده بندی لیگ برتر هفته بیست و یکم

خبرگزاری تسنیم: جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس هفته بیست و یکم منتشر می شود.

لیگ برتر جام خلیج فارس  
 تیمبازیهابردمساویباختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز  
1 نفت تهران 21 10 9 2 30 17 13 39  
2 تراکتورسازی 21 11 5 5 38 26 12 38  
3 استقلال 21 11 5 5 33 23 10 38  
4 سپاهان 21 10 8 3 30 20 10 38  
5 فولاد 21 11 4 6 24 16 8 37  
6 ذوب آهن 21 8 7 6 27 20 7 31  
7 سایپا 21 8 6 7 24 20 4 30  
8 صبای قم 21 6 8 7 21 24 3- 26  
9 پرسپولیس 21 7 5 9 20 23 3- 26  
10 پدیده 21 5 9 7 19 20 1- 24  
11 ملوان 21 4 9 8 20 24 4- 21  
12 پیکان 21 4 9 8 11 18 7- 21  
13 استقلال خوزستان 21 3 10 8 25 32 7- 19  
14 گسترش فولاد 21 3 10 8 19 29 10- 19  
15 نفت‌ م.سلیمان 21 3 10 8 13 25 12- 19  
16 راه‌آهن 21 5 4 12 16 33 17- 19

 

 

پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
اخبار روز رسانه ها
آخرین خبرهای روز
مدیران
تبلیغات
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
رایتل
میهن
گوشتیران
triboon