ایران از نظر نرخ تورم دوم جهان شد+جدول
خبرگزاری تسنیم: بانک جهانی در جدیدترین برآورد خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ را ۳۹.۳ درصد اعلام کرد و از رتبه دوم ایران از این نظر بین ۱۶۱ کشور جهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از میزان نرخ تورم 161 کشور جهان از جمله ایران در سال 2013 را منتشر کرده است.
بر اساس گزارش این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران که در سال 2012 بالغ بر 27.4 درصد بود در سال 2013 به 39.3 درصد افزایش یافته است.
بر همین اساس ایران در میان کشورهای جهان به عنوان دومین کشور از لحاظ سطح بالای تورم خود در سال 2013 شناخته شده است. ونزوئلا با تورم 40.6 درصدی بالاتر از ایران و در رتبه نخست از این نظر قرار گرفته است.
ایران در سال 2012 به عنوان چهارمین کشور جهان از لحاظ دارا بودن تورم بالا شناخته شده بود.
پس از ونزوئلا و ایران کشورهای مالاوی با تورم 27.3 درصدی، بلاروس با تورم 18.3 درصدی، گینه با تورم 11.9 درصدی، غنا با تورم 11.6 درصدی، هند با تورم 10.9 درصدی، سیرالئون با تورم 10.3 درصدی، مغولستان با تورم 9.6 درصدی و مصر با تورم 9.5 درصدی به ترتیب در رتبه های سوم تا دهم قرار گرفته اند.
نرخ تورم برخی کشورهای دیگر در سال 2013 عبارت است از: پاکستان 7.7 درصد، افغانستان 7.6 درصد، ترکیه 7.5 درصد، روسیه 6.8 درصد،قطر 3.1 درصد، بحرین 3.2 درصد، کویت 2.6 درصد، چین 2.6 درصد، آلمان 1.5 درصد، انگلیس 2.6 درصد و آمریکا 1.5 درصد.
بر اساس این گزارش 8 کشور در سال 2013 تورم دو رقمی و 12 کشور نیز تورم صفر یا منفی داشته اند. کشور جزیره ای آروبا با تورم منفی 2.4 درصد در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است.
جدول: ردهبندی کشورهای جهان از نظر تورم در سال 2013
Country name | ||
---|---|---|
21.1 | 40.6 | |
27.4 | 39.3 | |
21.3 | 27.3 | |
59.2 | 18.3 | |
15.2 | 11.9 | |
9.2 | 11.6 | |
9.3 | 10.9 | |
12.9 | 10.3 | |
15.0 | 9.6 | |
7.1 | 9.5 | |
6.9 | 9.3 | |
10.3 | 8.8 | |
8.1 | 8.6 | |
12.2 | 8.5 | |
22.8 | 8.1 | |
18.0 | 8.0 | |
16.0 | 7.9 | |
7.3 | 7.7 | |
9.7 | 7.7 | |
7.2 | 7.6 | |
6.2 | 7.5 | |
8.9 | 7.5 | |
7.2 | 7.1 | |
10.4 | 7.1 | |
10.9 | 7.0 | |
6.6 | 7.0 | |
7.5 | 6.9 | |
5.1 | 6.8 | |
5.9 | 6.7 | |
2.7 | 6.6 | |
9.1 | 6.6 | |
4.3 | 6.4 | |
4.3 | 6.4 | |
5.4 | 6.2 | |
5.5 | 6.1 | |
3.9 | 6.0 | |
6.3 | 5.9 | |
5.1 | 5.8 | |
6.4 | 5.8 | |
2.6 | 5.8 | |
9.4 | 5.7 | |
4.6 | 5.7 | |
5.4 | 5.7 | |
8.9 | 5.6 | |
6.5 | 5.6 | |
1.5 | 5.5 | |
6.1 | 5.5 | |
4.8 | 5.5 | |
14.0 | 5.5 | |
1.1 | 5.4 | |
4.5 | 5.2 | |
9.3 | 5.2 | |
5.2 | 5.2 | |
5.8 | 5.0 | |
6.1 | 4.9 | |
3.7 | 4.8 | |
4.6 | 4.6 | |
4.1 | 4.4 | |
3.8 | 4.3 | |
7.1 | 4.3 | |
6.3 | 4.2 | |
2.1 | 4.2 | |
5.7 | 4.0 | |
3.3 | 4.0 | |
5.2 | 3.9 | |
4.1 | 3.8 | |
3.9 | 3.5 | |
2.9 | 3.5 | |
3.7 | 3.5 | |
11.8 | 3.3 | |
8.9 | 3.3 | |
2.8 | 3.2 | |
1.9 | 3.1 | |
3.2 | 3.0 | |
2.9 | 2.9 | |
3.4 | 2.9 | |
3.7 | 2.8 | |
3.9 | 2.8 | |
3.3 | 2.8 | |
5.1 | 2.7 | |
3.7 | 2.7 | |
2.7 | 2.6 | |
2.8 | 2.6 | |
1.3 | 2.6 | |
2.8 | 2.6 | |
2.5 | 2.5 | |
1.8 | 2.4 | |
4.5 | 2.4 | |
12.1 | 2.3 | |
1.8 | 2.3 | |
0.5 | 2.3 | |
3.4 | 2.2 | |
3.0 | 2.2 | |
0.7 | 2.1 | |
1.7 | 2.1 | |
3.2 | 2.0 | |
2.5 | 2.0 | |
2.9 | 1.9 | |
2.0 | 1.9 | |
5.0 | 1.9 | |
1.3 | 1.9 | |
4.5 | 1.8 | |
3.0 | 1.8 | |
2.6 | 1.8 | |
2.5 | 1.8 | |
2.6 | 1.8 | |
2.7 | 1.7 | |
5.7 | 1.7 | |
9.7 | 1.6 | |
2.8 | 1.6 | |
1.7 | 1.5 | |
2.5 | 1.5 | |
2.0 | 1.5 | |
2.8 | 1.5 | |
4.2 | 1.5 | |
2.1 | 1.5 | |
1.4 | 1.4 | |
3.3 | 1.4 | |
2.4 | 1.4 | |
3.6 | 1.4 | |
2.4 | 1.4 | |
2.2 | 1.3 | |
2.9 | 1.2 | |
3.0 | 1.2 | |
3.7 | 1.2 | |
2.8 | 1.1 | |
3.1 | 1.1 | |
3.4 | 1.1 | |
6.8 | 1.0 | |
1.5 | 0.9 | |
0.9 | 0.9 | |
3.0 | 0.9 | |
2.0 | 0.9 | |
2.6 | 0.8 | |
2.4 | 0.8 | |
1.7 | 0.8 | |
1.4 | 0.7 | |
1.2 | 0.7 | |
2.1 | 0.7 | |
1.4 | 0.7 | |
2.0 | 0.6 | |
3.8 | 0.5 | |
1.7 | 0.5 | |
1.3 | 0.5 | |
2.7 | 0.5 | |
0.5 | 0.4 | |
2.0 | 0.4 | |
-0.0 | 0.4 | |
2.8 | 0.3 | |
2.3 | -0.0 | |
2.4 | -0.0 | |
0.9 | -0.0 | |
2.0 | -0.1 | |
-0.7 | -0.2 | |
0.6 | -0.3 | |
2.4 | -0.4 | |
1.4 | -0.4 | |
-0.9 | -0.5 | |
5.4 | -0.6 | |
1.5 | -0.9 | |
0.6 | -2.4 |
انتهای پیام/